17 jugadores
· Diablos Rojos
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | José Marmolejos RF | MEX | 37 | 132 | 24 | 40 | 10 | 0 | 3 | 23 | 23 | 24 | 2 | 0 | .303 | .403 | .447 | .850 |
| 2 | Robinson Canó DH | MEX | 42 | 181 | 36 | 59 | 12 | 0 | 13 | 54 | 11 | 28 | 0 | 1 | .326 | .379 | .608 | .987 |
| 2 | Carlos Pérez C | MEX | 33 | 123 | 29 | 50 | 10 | 0 | 6 | 31 | 8 | 10 | 3 | 0 | .407 | .455 | .634 | 1.089 |
| 4 | Ramón Flores RF | MEX | 35 | 60 | 12 | 13 | 3 | 0 | 1 | 14 | 4 | 13 | 1 | 0 | .217 | .266 | .317 | .583 |
| 4 | Maikel Franco 3B | MEX | 39 | 158 | 25 | 43 | 10 | 0 | 11 | 31 | 12 | 35 | 1 | 0 | .272 | .316 | .544 | .860 |
| 4 | Julian Ornelas LF | MEX | 45 | 183 | 44 | 63 | 16 | 0 | 10 | 36 | 18 | 53 | 17 | 4 | .344 | .398 | .596 | .994 |
| 7 | Juan Carlos Gamboa SS | MEX | 38 | 129 | 29 | 43 | 4 | 0 | 4 | 32 | 16 | 27 | 4 | 2 | .333 | .408 | .457 | .865 |
| 7 | Jon Singleton 1B | MEX | 44 | 162 | 47 | 48 | 12 | 1 | 16 | 44 | 40 | 28 | 2 | 1 | .296 | .431 | .679 | 1.110 |
| 9 | Franklin Barreto CF | MEX | 40 | 139 | 41 | 39 | 8 | 1 | 8 | 43 | 23 | 39 | 7 | 0 | .281 | .381 | .525 | .906 |
| 10 | Moises Gutierrez 2B | MEX | 29 | 99 | 27 | 36 | 8 | 0 | 3 | 15 | 12 | 18 | 5 | 3 | .364 | .447 | .535 | .982 |
| 10 | Rio Ruiz 3B | MEX | 20 | 28 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 1 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 |
| 12 | Sebastian Enriquez X | MEX | 13 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .333 | .429 | .500 | .929 |
| 12 | Gabriel Gutierrez C | MEX | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| 12 | Luis Liberato CF | MEX | 4 | 14 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | .357 | .357 | .571 | .928 |
| 12 | Francisco Mejía C | MEX | 18 | 66 | 12 | 22 | 8 | 0 | 0 | 7 | 6 | 15 | 1 | 0 | .333 | .405 | .455 | .860 |
| 12 | Carlos Sepulveda 2B | MEX | 24 | 94 | 23 | 29 | 9 | 0 | 1 | 12 | 18 | 19 | 8 | 1 | .309 | .416 | .436 | .852 |
| 12 | Jesus Villalobos SS | MEX | 6 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .300 | .364 | .400 | .764 |
J
Juegos Jugados
17 jugadores
1
José Marmolejos
RF
37
2
Robinson Canó
DH
42
2
Carlos Pérez
C
33
4
Ramón Flores
RF
35
4
Maikel Franco
3B
39
4
Julian Ornelas
LF
45
7
Juan Carlos Gamboa
SS
38
7
Jon Singleton
1B
44
9
Franklin Barreto
CF
40
10
Moises Gutierrez
2B
29
10
Rio Ruiz
3B
20
12
Sebastian Enriquez
X
13
12
Gabriel Gutierrez
C
6
12
Luis Liberato
CF
4
12
Francisco Mejía
C
18
12
Carlos Sepulveda
2B
24
12
Jesus Villalobos
SS
6
Mostrando 1-17 de 17