456 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Jose Albertos P | TIG | 0 | 1 | 5.40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 17 | 9 | 8 | 2 | 1 | 9 | 7 | 1.95 | .315 |
| 99 | Ronaldo Alesandro P | MTY | 3 | 2 | 4.64 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.1 | 16 | 11 | 11 | 1 | 0 | 8 | 20 | 1.13 | .216 |
| 99 | Adrian Almeida P | AGS | 0 | 2 | 14.25 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.0 | 31 | 21 | 19 | 3 | 1 | 10 | 14 | 3.42 | .500 |
| 99 | Jonathan Aro P | VER | 3 | 0 | 0.41 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 22.0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 23 | 0.64 | .133 |
| 99 | Baltazar Arredondo P | DUR | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2.00 | .294 |
| 99 | Manny Banuelos P | MTY | 5 | 2 | 3.11 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1 | 35 | 17 | 16 | 3 | 1 | 17 | 40 | 1.12 | .208 |
| 99 | Jacob Barnes P | LAG | 0 | 1 | 1.59 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.2 | 22 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 18 | 1.28 | .259 |
| 99 | Raul Barron P | CHI | 0 | 0 | 3.38 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 10 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 11 | 1.13 | .213 |
| 99 | Jorge Bautista P | DUR | 0 | 0 | 9.95 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 14 | 7 | 7 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3.16 | .519 |
| 99 | Leonel Becerra P | VER | 1 | 0 | 7.20 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 10 | 8 | 8 | 1 | 0 | 13 | 12 | 2.30 | .270 |
| 99 | Jose Betances P | QRO | 2 | 0 | 7.79 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 24 | 19 | 15 | 4 | 0 | 17 | 14 | 2.37 | .329 |
| 99 | Nolan Blackwood P | TAB | 2 | 1 | 2.57 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.0 | 20 | 7 | 6 | 0 | 2 | 6 | 18 | 1.24 | .260 |
| 99 | Esteban Bloch P | DUR | 1 | 0 | 3.68 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 15 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 1.30 | .273 |
| 99 | Aaron Brooks P | DUR | 0 | 0 | 3.60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1.20 | .263 |
| 99 | Jimmy Burnette P | AGS | 0 | 1 | 2.61 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20.2 | 12 | 8 | 6 | 0 | 7 | 14 | 26 | 1.26 | .176 |
| 99 | Yoimer Camacho P | PUE | 1 | 2 | 10.32 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 17 | 13 | 13 | 4 | 0 | 6 | 7 | 2.03 | .370 |
| 99 | Deury Carrasco P | LEO | 2 | 0 | 2.16 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 21 | 9 | 6 | 1 | 2 | 12 | 29 | 1.32 | .231 |
| 99 | Erick Casillas P | DUR | 0 | 1 | 7.84 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.1 | 13 | 9 | 9 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1.45 | .310 |
| 99 | Humberto Castellanos P | MEX | 1 | 0 | 4.15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 16 | 9 | 6 | 0 | 0 | 5 | 13 | 1.62 | .308 |
| 99 | Enrique Castillo P | TIG | 2 | 0 | 3.00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.0 | 9 | 7 | 6 | 2 | 0 | 12 | 26 | 1.17 | .155 |
| 99 | Manuel Chavez P | DUR | 3 | 1 | 3.63 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.1 | 19 | 8 | 7 | 1 | 0 | 3 | 24 | 1.27 | .271 |
| 99 | Edwar Colina P | OAX | 0 | 0 | 3.52 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.1 | 14 | 6 | 6 | 1 | 2 | 5 | 12 | 1.24 | .241 |
| 99 | Robert Corniel P | LEO | 1 | 0 | 11.81 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.1 | 10 | 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2.81 | .400 |
| 99 | Justin Courtney P | MEX | 1 | 1 | 7.91 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0 | 47 | 32 | 29 | 8 | 3 | 17 | 34 | 1.94 | .326 |
| 99 | Deivy Cruz P | MVA | 1 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1.24 | .222 |
JG
Ganados
456 jugadores
99
Jose Albertos
P
0
99
Ronaldo Alesandro
P
3
99
Adrian Almeida
P
0
99
Jonathan Aro
P
3
99
Baltazar Arredondo
P
0
99
Manny Banuelos
P
5
99
Jacob Barnes
P
0
99
Raul Barron
P
0
99
Jorge Bautista
P
0
99
Leonel Becerra
P
1
99
Jose Betances
P
2
99
Nolan Blackwood
P
2
99
Esteban Bloch
P
1
99
Aaron Brooks
P
0
99
Jimmy Burnette
P
0
99
Yoimer Camacho
P
1
99
Deury Carrasco
P
2
99
Erick Casillas
P
0
99
Humberto Castellanos
P
1
99
Enrique Castillo
P
2
99
Manuel Chavez
P
3
99
Edwar Colina
P
0
99
Robert Corniel
P
1
99
Justin Courtney
P
1
99
Deivy Cruz
P
1
Mostrando 101-125 de 456