521 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Trevor Kelley P | TIG | 3 | 2 | 4.12 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.2 | 43 | 21 | 20 | 3 | 0 | 9 | 35 | 1.19 | .254 |
| 102 | Jimmy Burnette P | AGS | 2 | 2 | 3.29 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 41.0 | 32 | 17 | 15 | 1 | 9 | 24 | 49 | 1.37 | .224 |
| 102 | Conner Greene P | OAX | 1 | 2 | 4.50 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 47 | 23 | 20 | 5 | 3 | 16 | 25 | 1.58 | .296 |
| 102 | Nick Struck P | CHI | 2 | 1 | 4.31 | 21 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 39.2 | 45 | 19 | 19 | 5 | 3 | 24 | 30 | 1.74 | .304 |
| 105 | Jacob Barnes P | LAG | 2 | 2 | 1.83 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 44.1 | 39 | 11 | 9 | 3 | 1 | 11 | 42 | 1.13 | .239 |
| 105 | Luis Frías P | SLW | 5 | 0 | 3.64 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 42.0 | 35 | 17 | 17 | 6 | 4 | 16 | 49 | 1.21 | .226 |
| 107 | Harol González P | AGS | 4 | 2 | 6.30 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 50 | 28 | 28 | 9 | 2 | 12 | 30 | 1.55 | .311 |
| 108 | Jorge Garcia P | DUR | 3 | 4 | 4.28 | 28 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40.0 | 40 | 19 | 19 | 6 | 5 | 16 | 35 | 1.40 | .263 |
| 108 | Nick Trogrlic-Iverson P | AGS | 4 | 2 | 6.21 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37.2 | 49 | 27 | 26 | 4 | 2 | 19 | 32 | 1.81 | .322 |
| 110 | Raul Carrillo P | YUC | 2 | 3 | 5.63 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1 | 53 | 25 | 24 | 5 | 2 | 12 | 32 | 1.70 | .340 |
| 110 | Ryan Hendrix P | LAG | 3 | 6 | 3.00 | 39 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 42.0 | 27 | 17 | 14 | 2 | 8 | 16 | 46 | 1.02 | .191 |
| 112 | Cam Alldred P | LAR | 0 | 7 | 9.34 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 55 | 38 | 37 | 10 | 1 | 18 | 29 | 2.05 | .359 |
| 112 | Gerardo Gutierrez P | MEX | 1 | 3 | 3.55 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 38.0 | 37 | 18 | 15 | 3 | 3 | 18 | 38 | 1.45 | .247 |
| 112 | Ernesto Zaragoza P | QRO | 2 | 2 | 4.66 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36.2 | 47 | 20 | 19 | 7 | 5 | 13 | 24 | 1.64 | .307 |
| 115 | Tomohiro Anraku P | MEX | 5 | 0 | 2.81 | 41 | 0 | 0 | 0 | 16 | 19 | 41.2 | 40 | 13 | 13 | 3 | 3 | 8 | 45 | 1.15 | .253 |
| 115 | Jimmy Yacabonis P | MEX | 3 | 1 | 3.38 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 40.0 | 43 | 16 | 15 | 2 | 4 | 12 | 42 | 1.38 | .283 |
| 117 | Brett de Geus P | TIJ | 4 | 1 | 1.60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 22 | 26 | 45.0 | 34 | 8 | 8 | 1 | 3 | 2 | 54 | 0.80 | .206 |
| 118 | Angel Rondón P | VER | 2 | 2 | 6.32 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0 | 41 | 30 | 26 | 6 | 3 | 15 | 25 | 1.51 | .281 |
| 118 | Darrell Thompson P | CAM | 5 | 3 | 3.92 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 39.0 | 34 | 20 | 17 | 4 | 5 | 15 | 47 | 1.26 | .231 |
| 120 | Ivan Armstrong P | MVA | 3 | 0 | 1.99 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 40.2 | 36 | 9 | 9 | 1 | 0 | 16 | 40 | 1.28 | .248 |
| 120 | Jose Samayoa P | TAB | 1 | 0 | 3.46 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 38 | 15 | 15 | 2 | 2 | 15 | 28 | 1.36 | .264 |
| 122 | Matt Foster P | LAG | 3 | 3 | 2.79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 38.2 | 50 | 13 | 12 | 1 | 0 | 5 | 39 | 1.42 | .314 |
| 122 | Roel Ramírez P | TIJ | 4 | 0 | 1.71 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 42.0 | 28 | 12 | 8 | 1 | 2 | 8 | 56 | 0.86 | .184 |
| 124 | Ronaldo Alesandro P | MTY | 4 | 3 | 3.54 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40.2 | 32 | 18 | 16 | 3 | 1 | 15 | 32 | 1.16 | .224 |
| 125 | Ernesto Borges P | TIG | 1 | 3 | 3.38 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 30 | 16 | 14 | 2 | 4 | 23 | 21 | 1.42 | .224 |
JG
Ganados
521 jugadores
Mostrando 101-125 de 521