456 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | Tommy Doyle P | CAM | 0 | 1 | 6.45 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 22 | 16 | 16 | 4 | 0 | 8 | 22 | 1.34 | .256 |
| 107 | Robert Dugger P | OAX | 3 | 1 | 7.71 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 38 | 25 | 24 | 7 | 2 | 7 | 27 | 1.61 | .336 |
| 107 | Chris Ellis P | MTY | 1 | 1 | 2.86 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 22.0 | 17 | 7 | 7 | 2 | 1 | 13 | 22 | 1.36 | .215 |
| 107 | Matt Foster P | LAG | 1 | 2 | 2.86 | 23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 22.0 | 30 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 22 | 1.45 | .333 |
| 107 | Onelki Garcia P | CAM | 1 | 2 | 7.23 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 29 | 17 | 15 | 0 | 4 | 7 | 16 | 1.93 | .358 |
| 107 | Jackson Goddard P | MVA | 2 | 0 | 5.29 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 33 | 22 | 19 | 3 | 3 | 25 | 29 | 1.79 | .266 |
| 107 | Ariel Gracia P | TIG | 0 | 0 | 1.17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 0.78 | .208 |
| 107 | Josh Green P | JAL | 1 | 2 | 6.14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14.2 | 20 | 11 | 10 | 2 | 3 | 9 | 12 | 1.98 | .333 |
| 107 | Zac Grotz P | JAL | 5 | 2 | 3.02 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 40 | 15 | 15 | 1 | 5 | 8 | 47 | 1.07 | .238 |
| 107 | Robert Gsellman P | LEO | 2 | 3 | 4.29 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 21.0 | 27 | 11 | 10 | 3 | 0 | 1 | 20 | 1.33 | .307 |
| 107 | Angel Hernandez P | OAX | 1 | 0 | 5.63 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 27 | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 9 | 2.19 | .391 |
| 107 | Miller Hogan P | CAM | 1 | 0 | 4.30 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 12 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 1.09 | .231 |
| 107 | Kevin Kopps P | CAM | 0 | 0 | 2.61 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0.97 | .206 |
| 107 | Joey Krehbiel P | OAX | 2 | 2 | 6.39 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25.1 | 35 | 20 | 18 | 5 | 0 | 10 | 17 | 1.78 | .330 |
| 107 | Eduardo Mares P | OAX | 1 | 0 | 4.71 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21.0 | 21 | 11 | 11 | 2 | 0 | 6 | 16 | 1.29 | .256 |
| 107 | Terance Marin P | TIG | 0 | 0 | 7.62 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 16 | 11 | 11 | 0 | 3 | 11 | 6 | 2.08 | .327 |
| 107 | Michael Mariot P | MEX | 1 | 1 | 9.41 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 36 | 23 | 23 | 7 | 1 | 7 | 18 | 1.95 | .364 |
| 107 | Daniel Martinez P | TIJ | 4 | 1 | 2.23 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 33 | 13 | 11 | 1 | 2 | 21 | 35 | 1.22 | .208 |
| 107 | R.J. Martinez P | CAM | 0 | 2 | 4.65 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0 | 34 | 19 | 16 | 8 | 0 | 6 | 31 | 1.29 | .281 |
| 107 | Rodolfo Martinez P | DUR | 2 | 3 | 6.46 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15.1 | 15 | 11 | 11 | 2 | 2 | 5 | 18 | 1.30 | .283 |
| 107 | Aaron McGarity P | JAL | 0 | 0 | 3.38 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 14 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 11 | 1.35 | .280 |
| 107 | Brian McKenna P | VER | 1 | 1 | 10.13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.2 | 19 | 13 | 12 | 2 | 0 | 4 | 7 | 2.16 | .380 |
| 107 | Sam McWilliams P | TIJ | 2 | 1 | 3.74 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21.2 | 21 | 9 | 9 | 1 | 0 | 10 | 33 | 1.43 | .259 |
| 107 | Ozzie Mendez P | TAB | 0 | 0 | 7.20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 11 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2.80 | .458 |
| 107 | Daniel Mengden P | LAR | 3 | 0 | 2.35 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2 | 46 | 16 | 14 | 3 | 2 | 11 | 45 | 1.06 | .230 |
JG
Ganados
456 jugadores
107
Tommy Doyle
P
0
107
Robert Dugger
P
3
107
Chris Ellis
P
1
107
Matt Foster
P
1
107
Onelki Garcia
P
1
107
Jackson Goddard
P
2
107
Ariel Gracia
P
0
107
Josh Green
P
1
107
Zac Grotz
P
5
107
Robert Gsellman
P
2
107
Angel Hernandez
P
1
107
Miller Hogan
P
1
107
Kevin Kopps
P
0
107
Joey Krehbiel
P
2
107
Eduardo Mares
P
1
107
Terance Marin
P
0
107
Michael Mariot
P
1
107
Daniel Martinez
P
4
107
R.J. Martinez
P
0
107
Rodolfo Martinez
P
2
107
Aaron McGarity
P
0
107
Brian McKenna
P
1
107
Sam McWilliams
P
2
107
Ozzie Mendez
P
0
107
Daniel Mengden
P
3
Mostrando 126-150 de 456