456 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Baltazar Arredondo P | DUR | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2.00 | .294 |
| 100 | Manny Banuelos P | MTY | 5 | 2 | 3.11 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1 | 35 | 17 | 16 | 3 | 1 | 17 | 40 | 1.12 | .208 |
| 100 | Manny Barreda P | SLW | 0 | 3 | 7.20 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0 | 47 | 29 | 28 | 11 | 0 | 20 | 26 | 1.91 | .322 |
| 100 | Raul Barron P | CHI | 0 | 0 | 3.38 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 10 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 11 | 1.13 | .213 |
| 100 | Jorge Bautista P | DUR | 0 | 0 | 9.95 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 14 | 7 | 7 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3.16 | .519 |
| 100 | Leonel Becerra P | VER | 1 | 0 | 7.20 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 10 | 8 | 8 | 1 | 0 | 13 | 12 | 2.30 | .270 |
| 100 | Jonathan Bermudez P | VER | 2 | 4 | 6.75 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2 | 51 | 36 | 32 | 5 | 3 | 18 | 36 | 1.62 | .304 |
| 100 | Reid Birlingmair P | OAX | 2 | 0 | 3.27 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1.18 | .147 |
| 100 | Esteban Bloch P | DUR | 1 | 0 | 3.68 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 15 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 1.30 | .273 |
| 100 | Ryan Bourassa P | CAM | 0 | 0 | 11.57 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.71 | .286 |
| 100 | Michael Boyle P | JAL | 1 | 2 | 1.69 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1.13 | .200 |
| 100 | Brandon Brennan P | YUC | 3 | 3 | 4.29 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 26 | 21 | 17 | 0 | 2 | 18 | 26 | 1.23 | .205 |
| 100 | Colten Brewer P | YUC | 1 | 1 | 2.01 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 22.1 | 22 | 5 | 5 | 2 | 1 | 6 | 14 | 1.25 | .265 |
| 100 | Hendrick Briones P | AGS | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | .333 |
| 100 | Aaron Brooks P | DUR | 0 | 0 | 3.60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1.20 | .263 |
| 100 | Victor Buelna P | DUR | 0 | 0 | 23.14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.1 | 9 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4.71 | .600 |
| 100 | Raymond Burgos P | OAX | 0 | 0 | 5.25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 12 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1.17 | .267 |
| 100 | Carlos Bustamante P | JAL | 0 | 0 | 18.90 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.40 | .412 |
| 100 | Ike Buxton P | VER | 0 | 0 | 1.17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0.78 | .083 |
| 100 | Willie Calhoun 1B | JAL | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.00 | .500 |
| 100 | Blair Calvo P | QRO | 0 | 0 | 94.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15.00 | .800 |
| 100 | Daniel Camarena P | DUR | 0 | 1 | 3.68 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 1.64 | .313 |
| 100 | A.J. Candelario P | MVA | 1 | 2 | 4.30 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 27 | 11 | 11 | 2 | 0 | 10 | 14 | 1.61 | .307 |
| 100 | Amilcar Carreon P | MVA | 1 | 1 | 4.26 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 28 | 12 | 12 | 0 | 1 | 5 | 19 | 1.30 | .275 |
| 100 | Faustino Carrera P | LEO | 1 | 0 | 2.57 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.00 | .250 |
JG
Ganados
456 jugadores
100
Baltazar Arredondo
P
0
100
Manny Banuelos
P
5
100
Manny Barreda
P
0
100
Raul Barron
P
0
100
Jorge Bautista
P
0
100
Leonel Becerra
P
1
100
Jonathan Bermúdez
P
2
100
Reid Birlingmair
P
2
100
Esteban Bloch
P
1
100
Ryan Bourassa
P
0
100
Michael Boyle
P
1
100
Brandon Brennan
P
3
100
Colten Brewer
P
1
100
Hendrick Briones
P
0
100
Aaron Brooks
P
0
100
Victor Buelna
P
0
100
Raymond Burgos
P
0
100
Carlos Bustamante
P
0
100
Ike Buxton
P
0
100
Willie Calhoun
1B
0
100
Blair Calvo
P
0
100
Daniel Camarena
P
0
100
A.J. Candelario
P
1
100
Amilcar Carreon
P
1
100
Faustino Carrera
P
1
Mostrando 126-150 de 456