456 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | Jimmy Cordero P | TAB | 1 | 2 | 3.63 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 22.1 | 20 | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 29 | 1.03 | .241 |
| 150 | Dario Gardea P | LAR | 0 | 1 | 3.38 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 20 | 8 | 7 | 1 | 3 | 9 | 25 | 1.55 | .282 |
| 150 | Richard Rodríguez P | MTY | 2 | 0 | 3.93 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18.1 | 17 | 9 | 8 | 3 | 5 | 7 | 21 | 1.31 | .236 |
| 150 | Nick Vespi P | MEX | 2 | 1 | 2.49 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.2 | 17 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 28 | 1.06 | .210 |
| 155 | Estalin Ortiz P | MVA | 1 | 0 | 3.32 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 16 | 7 | 7 | 0 | 1 | 9 | 33 | 1.32 | .219 |
| 156 | Carlos Morales P | LEO | 0 | 0 | 2.21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 20.1 | 14 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 18 | 0.98 | .200 |
| 156 | Jose Samayoa P | TAB | 1 | 0 | 3.20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 16 | 7 | 7 | 2 | 1 | 8 | 11 | 1.22 | .229 |
| 158 | Colten Brewer P | YUC | 1 | 1 | 2.01 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 22.1 | 22 | 5 | 5 | 2 | 1 | 6 | 14 | 1.25 | .265 |
| 158 | Rolando Mora P | MVA | 2 | 1 | 3.66 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.2 | 19 | 8 | 8 | 2 | 1 | 7 | 27 | 1.32 | .260 |
| 160 | Robert Gsellman P | LEO | 2 | 3 | 4.29 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 21.0 | 27 | 11 | 10 | 3 | 0 | 1 | 20 | 1.33 | .307 |
| 161 | Ivan Armstrong P | MVA | 1 | 0 | 2.66 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.1 | 17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 8 | 21 | 1.23 | .239 |
| 162 | Miguel Castro P | YUC | 1 | 2 | 3.38 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.1 | 21 | 11 | 8 | 1 | 1 | 5 | 24 | 1.22 | .259 |
| 163 | Ronaldo Alesandro P | MTY | 3 | 2 | 4.64 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.1 | 16 | 11 | 11 | 1 | 0 | 8 | 20 | 1.13 | .216 |
| 164 | Ralph Garza P | CHI | 1 | 2 | 5.60 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17.2 | 22 | 11 | 11 | 1 | 1 | 11 | 18 | 1.87 | .314 |
| 165 | Alonso Becerra P | MTY | 0 | 1 | 8.24 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 28 | 18 | 18 | 4 | 2 | 9 | 14 | 1.88 | .350 |
| 165 | Juan Zapata P | TIG | 2 | 0 | 4.66 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 12 | 11 | 10 | 1 | 0 | 8 | 21 | 1.03 | .176 |
| 167 | Onelki Garcia P | CAM | 1 | 2 | 7.23 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 29 | 17 | 15 | 0 | 4 | 7 | 16 | 1.93 | .358 |
| 167 | Victor González P | MEX | 0 | 1 | 6.75 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 24 | 13 | 13 | 1 | 2 | 10 | 15 | 1.96 | .358 |
| 169 | Jesus Cruz P | SLW | 2 | 1 | 4.19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 19.1 | 19 | 9 | 9 | 2 | 0 | 6 | 25 | 1.29 | .253 |
| 170 | Linder Castro P | OAX | 0 | 2 | 8.00 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.0 | 22 | 17 | 16 | 7 | 0 | 9 | 15 | 1.72 | .293 |
| 170 | Carlos Espinal P | LEO | 2 | 1 | 2.08 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.1 | 16 | 11 | 4 | 0 | 0 | 7 | 13 | 1.33 | .239 |
| 170 | Hector Perez P | LAG | 1 | 2 | 2.89 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.2 | 15 | 9 | 6 | 3 | 2 | 11 | 20 | 1.39 | .221 |
| 173 | Jonathan Aro P | VER | 3 | 0 | 0.41 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 22.0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 23 | 0.64 | .133 |
| 174 | Jesús Reyes P | SLW | 0 | 0 | 11.37 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 25 | 17 | 16 | 2 | 1 | 15 | 11 | 3.16 | .397 |
| 175 | Leonardo Taveras P | CHI | 1 | 2 | 6.75 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 16.0 | 17 | 12 | 12 | 1 | 0 | 13 | 16 | 1.88 | .293 |
JG
Ganados
456 jugadores
150
Jimmy Cordero
P
1
150
Dario Gardea
P
0
150
Richard Rodríguez
P
2
150
Nick Vespi
P
2
155
Estalin Ortiz
P
1
156
Carlos Morales
P
0
156
Jose Samayoa
P
1
158
Colten Brewer
P
1
158
Rolando Mora
P
2
160
Robert Gsellman
P
2
161
Ivan Armstrong
P
1
162
Miguel Castro
P
1
163
Ronaldo Alesandro
P
3
164
Ralph Garza Jr.
P
1
165
Alonso Becerra
P
0
165
Juan Zapata
P
2
167
Onelki Garcia
P
1
167
Victor González
P
0
169
Jesus Cruz
P
2
170
Linder Castro
P
0
170
Carlos Espinal
P
2
170
Hector Perez
P
1
173
Jonathan Aro
P
3
174
Jesús Reyes
P
0
175
Leonardo Taveras
P
1
Mostrando 151-175 de 456