456 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | Samuel Alvarado P | CHI | 0 | 0 | 6.55 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 15 | 11 | 8 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1.64 | .333 |
| 175 | Frank Alvarez P | OAX | 1 | 0 | 7.20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1.60 | .176 |
| 175 | Omar Araujo P | LAG | 0 | 2 | 7.65 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 34 | 17 | 17 | 3 | 0 | 7 | 16 | 2.05 | .410 |
| 175 | Ivan Armstrong P | MVA | 1 | 0 | 2.66 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.1 | 17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 8 | 21 | 1.23 | .239 |
| 175 | Jacob Barnes P | LAG | 0 | 1 | 1.59 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.2 | 22 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 18 | 1.28 | .259 |
| 175 | Reid Birlingmair P | OAX | 2 | 0 | 3.27 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1.18 | .147 |
| 175 | A.J. Block P | DUR | 1 | 2 | 11.42 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.2 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1 | 10 | 14 | 2.19 | .257 |
| 175 | Hendrick Briones P | AGS | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | .333 |
| 175 | Victor Buelna P | DUR | 0 | 0 | 23.14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.1 | 9 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4.71 | .600 |
| 175 | Carlos Bustamante P | JAL | 0 | 0 | 18.90 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.40 | .412 |
| 175 | Ike Buxton P | VER | 0 | 0 | 1.17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0.78 | .083 |
| 175 | Willie Calhoun 1B | JAL | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.00 | .500 |
| 175 | Yoimer Camacho P | PUE | 1 | 2 | 10.32 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 17 | 13 | 13 | 4 | 0 | 6 | 7 | 2.03 | .370 |
| 175 | Daniel Camarena P | DUR | 0 | 1 | 3.68 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 1.64 | .313 |
| 175 | Manuel Chavez P | DUR | 3 | 1 | 3.63 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.1 | 19 | 8 | 7 | 1 | 0 | 3 | 24 | 1.27 | .271 |
| 175 | Alex Claudio P | SLW | 0 | 0 | 3.60 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.0 | 15 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1.50 | .349 |
| 175 | Jonathan Cortes P | TAB | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | .000 |
| 175 | Juan De Los Santos P | MVA | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2.54 | .250 |
| 175 | Kristian Delgado 3B | VER | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | .000 |
| 175 | Tommy Doyle P | CAM | 0 | 1 | 6.45 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 22 | 16 | 16 | 4 | 0 | 8 | 22 | 1.34 | .256 |
| 175 | Edwin Escobar P | YUC | 2 | 3 | 7.23 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18.2 | 24 | 15 | 15 | 5 | 1 | 9 | 14 | 1.77 | .308 |
| 175 | Daniel Federman P | LAG | 0 | 1 | 10.38 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.2 | 20 | 11 | 10 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2.54 | .444 |
| 175 | Brady Feigl P | TIJ | 0 | 0 | 2.30 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.2 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 16 | 1.15 | .226 |
| 175 | Neftalí Feliz P | CAM | 0 | 1 | 24.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 7 | 4 | 5.00 | .500 |
| 175 | Edwin Fierro P | MEX | 1 | 1 | 11.25 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 19 | 15 | 15 | 3 | 1 | 5 | 12 | 2.00 | .380 |
JG
Ganados
456 jugadores
175
Samuel Alvarado
P
0
175
Frank Alvarez
P
1
175
Omar Araujo
P
0
175
Ivan Armstrong
P
1
175
Jacob Barnes
P
0
175
Reid Birlingmair
P
2
175
A.J. Block
P
1
175
Hendrick Briones
P
0
175
Victor Buelna
P
0
175
Carlos Bustamante
P
0
175
Ike Buxton
P
0
175
Willie Calhoun
1B
0
175
Yoimer Camacho
P
1
175
Daniel Camarena
P
0
175
Manuel Chavez
P
3
175
Alex Claudio
P
0
175
Jonathan Cortes
P
0
175
Juan De Los Santos
P
0
175
Kristian Delgado
3B
0
175
Tommy Doyle
P
0
175
Edwin Escobar
P
2
175
Daniel Federman
P
0
175
Brady Feigl
P
0
175
Neftalí Feliz
P
0
175
Edwin Fierro
P
1
Mostrando 176-200 de 456