456 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Chavez Fernander P | TAB | 2 | 1 | 5.40 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 16.2 | 18 | 10 | 10 | 1 | 0 | 8 | 20 | 1.56 | .269 |
| 100 | Edwin Fierro P | MEX | 1 | 1 | 11.25 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 19 | 15 | 15 | 3 | 1 | 5 | 12 | 2.00 | .380 |
| 100 | Wilmer Font P | SLW | 3 | 3 | 5.11 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 45 | 25 | 25 | 2 | 0 | 14 | 48 | 1.34 | .266 |
| 100 | Matt Foster P | LAG | 1 | 2 | 2.86 | 23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 22.0 | 30 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 22 | 1.45 | .333 |
| 100 | Enderson Franco P | SLW | 0 | 2 | 6.35 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 17.0 | 24 | 13 | 12 | 3 | 1 | 7 | 15 | 1.82 | .333 |
| 100 | Luis Frías P | SLW | 2 | 0 | 2.78 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 22.2 | 17 | 7 | 7 | 2 | 1 | 7 | 28 | 1.06 | .205 |
| 100 | Kyle Funkhouser P | OAX | 0 | 0 | 16.88 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2.63 | .364 |
| 100 | Cameron Gann P | YUC | 0 | 1 | 6.75 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 27 | 22 | 17 | 4 | 0 | 16 | 14 | 1.90 | .300 |
| 100 | Jorge Garcia P | DUR | 1 | 3 | 4.21 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 22 | 12 | 12 | 5 | 3 | 8 | 20 | 1.17 | .237 |
| 100 | Mario Garcia P | AGS | 0 | 0 | 6.35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 17 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1.59 | .347 |
| 100 | Pedro Garcia P | YUC | 0 | 1 | 8.18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 18 | 10 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 2.09 | .367 |
| 100 | Ryan Garcia P | CAM | 0 | 1 | 10.64 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 16 | 13 | 13 | 2 | 2 | 7 | 6 | 2.09 | .364 |
| 100 | Sergio Garcia P | SLW | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.00 | .143 |
| 100 | Jarlín García P | MTY | 0 | 1 | 5.40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.50 | .308 |
| 100 | Jonas Garibay P | LEO | 0 | 0 | 4.50 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.0 | 18 | 7 | 6 | 2 | 0 | 3 | 11 | 1.75 | .353 |
| 100 | Ryley Gilliam P | MVA | 2 | 2 | 3.98 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 20.1 | 17 | 9 | 9 | 0 | 2 | 6 | 26 | 1.13 | .230 |
| 100 | Matt Givin P | OAX | 4 | 0 | 4.21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 23 | 12 | 12 | 3 | 2 | 7 | 20 | 1.17 | .240 |
| 100 | Jackson Goddard P | MVA | 2 | 0 | 5.29 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 33 | 22 | 19 | 3 | 3 | 25 | 29 | 1.79 | .266 |
| 100 | Cesar Gomez P | JAL | 0 | 3 | 4.62 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 42 | 25 | 20 | 5 | 4 | 18 | 36 | 1.54 | .278 |
| 100 | Josue Gomez P | CHI | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1.50 | .111 |
| 100 | Josue Gomez P | CHI | 0 | 0 | 1.54 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0.77 | .179 |
| 100 | Michael Gomez P | LAR | 1 | 1 | 7.63 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 21 | 13 | 13 | 2 | 0 | 9 | 16 | 1.96 | .313 |
| 100 | Stephen Gonsalves P | JAL | 1 | 0 | 3.55 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.2 | 9 | 5 | 5 | 1 | 2 | 10 | 20 | 1.50 | .200 |
| 100 | Felipe Gonzalez P | LEO | 1 | 4 | 8.39 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 52 | 39 | 37 | 7 | 2 | 18 | 29 | 1.76 | .321 |
| 100 | Joan Gonzalez P | TIG | 0 | 0 | 4.50 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.0 | 25 | 13 | 12 | 1 | 1 | 16 | 20 | 1.71 | .260 |
JG
Ganados
456 jugadores
100
Chavez Fernander
P
2
100
Edwin Fierro
P
1
100
Wilmer Font
P
3
100
Matt Foster
P
1
100
Enderson Franco
P
0
100
Luis Frías
P
2
100
Kyle Funkhouser
P
0
100
Cameron Gann
P
0
100
Jorge Garcia
P
1
100
Mario Garcia
P
0
100
Pedro Garcia
P
0
100
Ryan Garcia
P
0
100
Sergio Garcia-Repper
P
0
100
Jarlín García
P
0
100
Jonas Garibay
P
0
100
Ryley Gilliam
P
2
100
Matt Givin
P
4
100
Jackson Goddard
P
2
100
Cesar Gomez
P
0
100
Josue Gomez
P
0
100
Josue Gomez
P
0
100
Michael Gomez
P
1
100
Stephen Gonsalves
P
1
100
Felipe Gonzalez
P
1
100
Joan Gonzalez
P
0
Mostrando 201-225 de 456