456 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | Colten Brewer P | YUC | 1 | 1 | 2.01 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 22.1 | 22 | 5 | 5 | 2 | 1 | 6 | 14 | 1.25 | .265 |
| 205 | Hendrick Briones P | AGS | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | .333 |
| 205 | Victor Buelna P | DUR | 0 | 0 | 23.14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.1 | 9 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4.71 | .600 |
| 205 | Raymond Burgos P | OAX | 0 | 0 | 5.25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 12 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1.17 | .267 |
| 205 | Carlos Bustamante P | JAL | 0 | 0 | 18.90 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.40 | .412 |
| 205 | Ike Buxton P | VER | 0 | 0 | 1.17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0.78 | .083 |
| 205 | Willie Calhoun 1B | JAL | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.00 | .500 |
| 205 | Blair Calvo P | QRO | 0 | 0 | 94.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15.00 | .800 |
| 205 | Daniel Camarena P | DUR | 0 | 1 | 3.68 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 1.64 | .313 |
| 205 | Amilcar Carreon P | MVA | 1 | 1 | 4.26 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 28 | 12 | 12 | 0 | 1 | 5 | 19 | 1.30 | .275 |
| 205 | Faustino Carrera P | LEO | 1 | 0 | 2.57 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.00 | .250 |
| 205 | Ross Carver P | CAM | 2 | 0 | 4.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 14 | 0.89 | .125 |
| 205 | Rafael Castaneda P | TIJ | 0 | 0 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.50 | .375 |
| 205 | Luis F. Castillo P | MEX | 2 | 1 | 4.15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 28 | 11 | 10 | 2 | 0 | 4 | 17 | 1.48 | .311 |
| 205 | Yamil Castillo P | CHI | 0 | 0 | 3.38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.13 | .273 |
| 205 | Joel Cesar P | QRO | 1 | 1 | 4.32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8.1 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1.92 | .345 |
| 205 | Luis Cessa P | TAB | 0 | 1 | 9.00 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 24 | 15 | 14 | 2 | 0 | 8 | 8 | 2.29 | .375 |
| 205 | Ricardo Chapa P | LAR | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | .182 |
| 205 | Harold Chirino P | AGS | 1 | 1 | 17.36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 9 | 10 | 9 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2.36 | .375 |
| 205 | Alex Claudio P | SLW | 0 | 0 | 3.60 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.0 | 15 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1.50 | .349 |
| 205 | Jimmy Cordero P | TAB | 1 | 2 | 3.63 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 22.1 | 20 | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 29 | 1.03 | .241 |
| 205 | Rafael Cordova P | JAL | 2 | 0 | 2.45 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 17 | 4 | 4 | 0 | 1 | 6 | 16 | 1.57 | .293 |
| 205 | Jonathan Cortes P | TAB | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | .000 |
| 205 | Fabian Cota P | LAG | 0 | 0 | 4.26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1.42 | .217 |
| 205 | Cameron Cotter P | SLW | 0 | 0 | 3.63 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.1 | 25 | 7 | 7 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1.67 | .352 |
JG
Ganados
456 jugadores
205
Colten Brewer
P
1
205
Hendrick Briones
P
0
205
Victor Buelna
P
0
205
Raymond Burgos
P
0
205
Carlos Bustamante
P
0
205
Ike Buxton
P
0
205
Willie Calhoun
1B
0
205
Blair Calvo
P
0
205
Daniel Camarena
P
0
205
Amilcar Carreon
P
1
205
Faustino Carrera
P
1
205
Ross Carver
P
2
205
Rafael Castaneda
P
0
205
Luis F. Castillo
P
2
205
Yamil Castillo
P
0
205
Joel Cesar
P
1
205
Luis Cessa
P
0
205
Ricardo Chapa
P
0
205
Harold Chirino
P
1
205
Alex Claudio
P
0
205
Jimmy Cordero
P
1
205
Rafael Cordova
P
2
205
Jonathan Cortes
P
0
205
Fabian Cota
P
0
205
Cameron Cotter
P
0
Mostrando 226-250 de 456