521 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC ▼ | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Christian Allegretti P | TIG | 0 | 1 | 40.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.50 | .667 |
| 10 | Adrian Almeida P | AGS | 3 | 4 | 6.02 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43.1 | 60 | 32 | 29 | 5 | 2 | 19 | 48 | 1.82 | .337 |
| 10 | Diogenes Almengo P | OAX | 0 | 0 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.50 | .500 |
| 10 | Cristian Alvarado P | OAX | 1 | 1 | 2.65 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 17.0 | 11 | 5 | 5 | 2 | 0 | 4 | 26 | 0.88 | .180 |
| 10 | Samuel Alvarado P | CHI | 0 | 0 | 5.02 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 17 | 11 | 8 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1.53 | .298 |
| 10 | Frank Alvarez P | OAX | 1 | 0 | 7.20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1.60 | .176 |
| 10 | Jose Alvarez P | YUC | 1 | 2 | 3.38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.2 | 27 | 12 | 10 | 3 | 1 | 3 | 12 | 1.13 | .278 |
| 10 | Adbert Alzolay P | TIJ | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.33 | .000 |
| 10 | Ryan Anderson P | CAM | 6 | 1 | 3.60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 21 | 11 | 10 | 2 | 3 | 5 | 16 | 1.04 | .239 |
| 10 | Clayton Andrews P | TAB | 4 | 3 | 4.21 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 36.1 | 24 | 20 | 17 | 4 | 1 | 26 | 43 | 1.38 | .189 |
| 10 | Tomohiro Anraku P | MEX | 5 | 0 | 2.81 | 41 | 0 | 0 | 0 | 16 | 19 | 41.2 | 40 | 13 | 13 | 3 | 3 | 8 | 45 | 1.15 | .253 |
| 10 | Nate Antone P | LAR | 2 | 1 | 5.61 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 30 | 17 | 16 | 4 | 2 | 6 | 25 | 1.40 | .294 |
| 10 | Amilcar Arano P | VER | 0 | 0 | 13.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 5 | 7 | 7 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2.36 | .263 |
| 10 | Omar Araujo P | LAG | 0 | 2 | 6.75 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1 | 51 | 25 | 25 | 4 | 0 | 14 | 27 | 1.95 | .370 |
| 10 | Jordy Arias P | MEX | 0 | 1 | 9.82 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 18 | 13 | 12 | 2 | 5 | 6 | 9 | 2.18 | .391 |
| 10 | Saul Arias P | OAX | 0 | 0 | 2.70 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.90 | .231 |
| 10 | Erubiel Armenta P | YUC | 0 | 1 | 1.88 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 | 11 | 29 | 1.26 | .140 |
| 10 | Ivan Armstrong P | MVA | 3 | 0 | 1.99 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 40.2 | 36 | 9 | 9 | 1 | 0 | 16 | 40 | 1.28 | .248 |
| 10 | Jonathan Aro P | VER | 3 | 1 | 2.37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18 | 38.0 | 31 | 11 | 10 | 3 | 3 | 5 | 42 | 0.95 | .218 |
| 10 | Baltazar Arredondo P | DUR | 0 | 0 | 0.93 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1.34 | .216 |
| 10 | Edgar Arredondo P | MVA | 0 | 0 | 36.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | .625 |
| 10 | Obed Balderas P | MEX | 0 | 0 | 13.50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3.75 | .333 |
| 10 | Manny Banuelos P | MTY | 6 | 5 | 4.25 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.0 | 62 | 35 | 34 | 8 | 1 | 28 | 64 | 1.25 | .233 |
| 10 | Jacob Barnes P | LAG | 2 | 2 | 1.83 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 44.1 | 39 | 11 | 9 | 3 | 1 | 11 | 42 | 1.13 | .239 |
| 10 | Manny Barreda P | JAL | 1 | 6 | 5.45 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.0 | 85 | 43 | 40 | 13 | 1 | 32 | 41 | 1.77 | .314 |
JC
Juegos Completos
521 jugadores
Mostrando 26-50 de 521