456 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC ▼ | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Clayton Andrews P | DUR | 3 | 3 | 4.24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 23.1 | 17 | 14 | 11 | 4 | 1 | 17 | 27 | 1.46 | .202 |
| 5 | Tomohiro Anraku P | MEX | 4 | 0 | 1.85 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 24.1 | 15 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 29 | 0.74 | .181 |
| 5 | Nate Antone P | LAR | 2 | 1 | 5.61 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 30 | 17 | 16 | 4 | 2 | 6 | 25 | 1.40 | .294 |
| 5 | Amilcar Arano P | VER | 0 | 0 | 10.13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2.25 | .273 |
| 5 | Omar Araujo P | LAG | 0 | 2 | 7.65 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 34 | 17 | 17 | 3 | 0 | 7 | 16 | 2.05 | .410 |
| 5 | Jordy Arias P | MEX | 0 | 1 | 9.82 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 18 | 13 | 12 | 2 | 5 | 6 | 9 | 2.18 | .391 |
| 5 | Saul Arias P | OAX | 0 | 0 | 2.70 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.90 | .231 |
| 5 | Erubiel Armenta P | YUC | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.60 | .000 |
| 5 | Ivan Armstrong P | MVA | 1 | 0 | 2.66 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.1 | 17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 8 | 21 | 1.23 | .239 |
| 5 | Jonathan Aro P | VER | 3 | 0 | 0.41 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 22.0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 23 | 0.64 | .133 |
| 5 | Baltazar Arredondo P | DUR | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2.00 | .294 |
| 5 | Manny Banuelos P | MTY | 5 | 2 | 3.11 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1 | 35 | 17 | 16 | 3 | 1 | 17 | 40 | 1.12 | .208 |
| 5 | Jacob Barnes P | LAG | 0 | 1 | 1.59 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.2 | 22 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 18 | 1.28 | .259 |
| 5 | Manny Barreda P | SLW | 0 | 3 | 7.20 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0 | 47 | 29 | 28 | 11 | 0 | 20 | 26 | 1.91 | .322 |
| 5 | Jaime Barria P | LAG | 2 | 5 | 5.31 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 54 | 26 | 23 | 5 | 2 | 10 | 24 | 1.64 | .331 |
| 5 | Raul Barron P | CHI | 0 | 0 | 3.38 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 10 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 11 | 1.13 | .213 |
| 5 | Jorge Bautista P | DUR | 0 | 0 | 9.95 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 14 | 7 | 7 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3.16 | .519 |
| 5 | Alonso Becerra P | MTY | 0 | 1 | 8.24 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 28 | 18 | 18 | 4 | 2 | 9 | 14 | 1.88 | .350 |
| 5 | Leonel Becerra P | VER | 1 | 0 | 7.20 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 10 | 8 | 8 | 1 | 0 | 13 | 12 | 2.30 | .270 |
| 5 | Jonathan Bermudez P | VER | 2 | 4 | 6.75 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2 | 51 | 36 | 32 | 5 | 3 | 18 | 36 | 1.62 | .304 |
| 5 | Jose Betances P | QRO | 2 | 0 | 7.79 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 24 | 19 | 15 | 4 | 0 | 17 | 14 | 2.37 | .329 |
| 5 | Reid Birlingmair P | OAX | 2 | 0 | 3.27 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1.18 | .147 |
| 5 | Nolan Blackwood P | TAB | 2 | 1 | 2.57 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.0 | 20 | 7 | 6 | 0 | 2 | 6 | 18 | 1.24 | .260 |
| 5 | Esteban Bloch P | DUR | 1 | 0 | 3.68 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 15 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 1.30 | .273 |
| 5 | A.J. Block P | DUR | 1 | 2 | 11.42 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.2 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1 | 10 | 14 | 2.19 | .257 |
JC
Juegos Completos
456 jugadores
5
Clayton Andrews
P
0
5
Tomohiro Anraku
P
0
5
Nate Antone
P
0
5
Amilcar Arano
P
0
5
Omar Araujo
P
0
5
Jordy Arias
P
0
5
Saul Arias
P
0
5
Erubiel Armenta
P
0
5
Ivan Armstrong
P
0
5
Jonathan Aro
P
0
5
Baltazar Arredondo
P
0
5
Manny Banuelos
P
0
5
Jacob Barnes
P
0
5
Manny Barreda
P
0
5
Jaime Barria
P
0
5
Raul Barron
P
0
5
Jorge Bautista
P
0
5
Alonso Becerra
P
0
5
Leonel Becerra
P
0
5
Jonathan Bermúdez
P
0
5
Jose Betances
P
0
5
Reid Birlingmair
P
0
5
Nolan Blackwood
P
0
5
Esteban Bloch
P
0
5
A.J. Block
P
0
Mostrando 26-50 de 456