521 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284 | Solomon Bates P | QRO | 0 | 1 | 15.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3.00 | .471 |
| 284 | A.J. Block P | DUR | 1 | 2 | 11.42 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.2 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1 | 10 | 14 | 2.19 | .257 |
| 284 | Ernesto Borges P | TIG | 1 | 3 | 3.38 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 30 | 16 | 14 | 2 | 4 | 23 | 21 | 1.42 | .224 |
| 284 | Ryan Bourassa P | CAM | 0 | 0 | 4.91 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1.09 | .174 |
| 284 | Michael Boyle P | JAL | 1 | 5 | 4.63 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 23 | 14 | 12 | 2 | 1 | 8 | 13 | 1.33 | .267 |
| 284 | Silvino Bracho P | PUE | 0 | 0 | 3.24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8.1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 11 | 1.20 | .179 |
| 284 | Colten Brewer P | MVA | 2 | 1 | 3.63 | 33 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 34.2 | 35 | 14 | 14 | 3 | 2 | 10 | 23 | 1.30 | .269 |
| 284 | Jeff Brigham P | SLW | 0 | 0 | 3.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1.00 | .182 |
| 284 | Isaac Briones P | AGS | 0 | 0 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.50 | .286 |
| 284 | Hendrick Briones P | AGS | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.00 | .250 |
| 284 | Victor Buelna P | DUR | 0 | 0 | 23.14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.1 | 9 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4.71 | .600 |
| 284 | Raymond Burgos P | OAX | 0 | 0 | 5.25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 12 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1.17 | .267 |
| 284 | Carlos Bustamante P | JAL | 0 | 0 | 22.85 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.23 | .480 |
| 284 | Ike Buxton P | VER | 0 | 0 | 1.17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0.78 | .083 |
| 284 | Génesis Cabrera P | MEX | 0 | 1 | 54.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7.50 | .667 |
| 284 | Willie Calhoun 1B | JAL | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.00 | .500 |
| 284 | Blair Calvo P | QRO | 0 | 0 | 94.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15.00 | .800 |
| 284 | Angel Camacho P | MVA | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.00 | .333 |
| 284 | Daniel Camarena P | TAB | 2 | 1 | 4.15 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.2 | 24 | 11 | 10 | 3 | 0 | 9 | 25 | 1.52 | .279 |
| 284 | Amilcar Carreon P | MVA | 3 | 1 | 3.35 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0 | 41 | 16 | 16 | 2 | 2 | 10 | 27 | 1.19 | .247 |
| 284 | Ross Carver P | CAM | 2 | 3 | 5.09 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1 | 28 | 22 | 20 | 7 | 2 | 8 | 46 | 1.02 | .211 |
| 284 | Rafael Castaneda P | TIJ | 0 | 0 | 10.13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2.25 | .462 |
| 284 | Luis F. Castillo P | MEX | 2 | 1 | 4.15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 28 | 11 | 10 | 2 | 0 | 4 | 17 | 1.48 | .311 |
| 284 | Yamil Castillo P | CHI | 0 | 0 | 2.84 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.26 | .296 |
| 284 | Joel Cesar P | QRO | 1 | 1 | 4.32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8.1 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1.92 | .345 |
JG
Ganados
521 jugadores
Mostrando 301-325 de 521