521 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Landen Bourassa P | CHI | 1 | 2 | 10.13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 36 | 22 | 21 | 4 | 2 | 5 | 21 | 2.20 | .424 |
| 301 | Tyler McKay P | PUE | 1 | 0 | 5.48 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21.1 | 24 | 15 | 13 | 2 | 2 | 11 | 14 | 1.64 | .312 |
| 303 | Alex Claudio P | SLW | 2 | 2 | 4.03 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.1 | 30 | 14 | 10 | 3 | 0 | 6 | 19 | 1.61 | .316 |
| 304 | Oddy Nunez P | TAB | 1 | 0 | 5.12 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19.1 | 22 | 14 | 11 | 2 | 2 | 8 | 9 | 1.55 | .297 |
| 305 | Pedro Reyes P | MVA | 0 | 1 | 5.31 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 20 | 12 | 12 | 2 | 2 | 8 | 16 | 1.38 | .256 |
| 306 | Jonas Garibay P | LEO | 0 | 0 | 4.43 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.1 | 25 | 11 | 10 | 2 | 2 | 6 | 18 | 1.52 | .305 |
| 307 | Fernando Abad P | QRO | 1 | 2 | 6.75 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.1 | 28 | 15 | 13 | 0 | 2 | 5 | 12 | 1.90 | .368 |
| 308 | Ryan Anderson P | CAM | 6 | 1 | 3.60 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 21 | 11 | 10 | 2 | 3 | 5 | 16 | 1.04 | .239 |
| 309 | Ian Villers P | DUR | 1 | 1 | 4.74 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 28 | 11 | 10 | 2 | 1 | 4 | 9 | 1.68 | .354 |
| 310 | Luis Cessa P | TAB | 0 | 1 | 8.40 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 25 | 15 | 14 | 2 | 0 | 8 | 9 | 2.20 | .368 |
| 311 | Brady Tedesco P | TIG | 2 | 5 | 12.74 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 27 | 25 | 25 | 4 | 4 | 8 | 15 | 1.98 | .355 |
| 312 | Josh Green P | JAL | 1 | 2 | 7.88 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16.0 | 25 | 15 | 14 | 2 | 4 | 9 | 13 | 2.13 | .362 |
| 313 | Isaac Jimenez P | QRO | 0 | 2 | 7.94 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 24 | 15 | 15 | 3 | 2 | 12 | 10 | 2.12 | .338 |
| 314 | Edwin Fierro P | MEX | 2 | 2 | 9.78 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 35 | 21 | 21 | 3 | 3 | 5 | 15 | 2.07 | .407 |
| 315 | Erick Casillas P | DUR | 2 | 1 | 4.05 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.0 | 19 | 9 | 9 | 2 | 4 | 5 | 17 | 1.20 | .250 |
| 316 | Juan Gámez P | MTY | 0 | 2 | 9.00 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16.0 | 21 | 16 | 16 | 2 | 0 | 13 | 8 | 2.13 | .318 |
| 316 | Omar Sainz P | VER | 0 | 1 | 7.02 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 25 | 15 | 13 | 3 | 1 | 7 | 10 | 1.92 | .338 |
| 318 | Nick Snyder P | LAG | 1 | 1 | 6.14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 14 | 10 | 10 | 3 | 0 | 7 | 12 | 1.43 | .246 |
| 319 | David Leal P | CHI | 0 | 0 | 7.00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 24 | 15 | 14 | 2 | 0 | 11 | 13 | 1.94 | .329 |
| 320 | Joel Rangel P | LAG | 0 | 0 | 3.71 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 23 | 11 | 7 | 2 | 0 | 8 | 11 | 1.82 | .329 |
| 321 | Erubiel Armenta P | YUC | 0 | 1 | 1.88 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 | 11 | 29 | 1.26 | .140 |
| 322 | Juan Macias P | TAB | 0 | 2 | 8.44 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 20 | 16 | 15 | 4 | 3 | 7 | 6 | 1.69 | .299 |
| 322 | Sasagi Sanchez P | JAL | 0 | 0 | 5.40 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.1 | 20 | 12 | 11 | 6 | 0 | 4 | 13 | 1.31 | .278 |
| 322 | Edwyn Valle P | SLW | 2 | 0 | 10.29 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.0 | 27 | 16 | 16 | 4 | 1 | 7 | 16 | 2.43 | .397 |
| 325 | Wilking Rodríguez P | LAR | 1 | 1 | 2.20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 16.1 | 19 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 27 | 1.47 | .271 |
JG
Ganados
521 jugadores
Mostrando 301-325 de 521