456 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | Carlos Bustamante P | JAL | 0 | 0 | 18.90 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.40 | .412 |
| 280 | Ike Buxton P | VER | 0 | 0 | 1.17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0.78 | .083 |
| 280 | Willie Calhoun 1B | JAL | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.00 | .500 |
| 280 | Blair Calvo P | QRO | 0 | 0 | 94.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15.00 | .800 |
| 280 | Yoimer Camacho P | PUE | 1 | 2 | 10.32 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 17 | 13 | 13 | 4 | 0 | 6 | 7 | 2.03 | .370 |
| 280 | Faustino Carrera P | LEO | 1 | 0 | 2.57 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.00 | .250 |
| 280 | Rafael Castaneda P | TIJ | 0 | 0 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.50 | .375 |
| 280 | Humberto Castellanos P | MEX | 1 | 0 | 4.15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 16 | 9 | 6 | 0 | 0 | 5 | 13 | 1.62 | .308 |
| 280 | Yamil Castillo P | CHI | 0 | 0 | 3.38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.13 | .273 |
| 280 | Luis Cessa P | TAB | 0 | 1 | 9.00 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 24 | 15 | 14 | 2 | 0 | 8 | 8 | 2.29 | .375 |
| 280 | Ricardo Chapa P | LAR | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | .182 |
| 280 | Harold Chirino P | AGS | 1 | 1 | 17.36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 9 | 10 | 9 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2.36 | .375 |
| 280 | Robert Corniel P | LEO | 1 | 0 | 11.81 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.1 | 10 | 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2.81 | .400 |
| 280 | Jonathan Cortes P | TAB | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | .000 |
| 280 | Daniel Cruz P | MTY | 1 | 1 | 4.30 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 19 | 11 | 11 | 3 | 1 | 6 | 21 | 1.09 | .224 |
| 280 | Deivy Cruz P | MVA | 1 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1.24 | .222 |
| 280 | Jesus Cruz P | SLW | 2 | 1 | 4.19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 19.1 | 19 | 9 | 9 | 2 | 0 | 6 | 25 | 1.29 | .253 |
| 280 | Oscar Cuello P | AGS | 0 | 0 | -.-- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -.-- | 1.000 |
| 280 | John Curtiss P | JAL | 0 | 0 | 2.08 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1.15 | .235 |
| 280 | Alvery De Los Santos P | PUE | 0 | 1 | 54.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | .833 |
| 280 | Juan De Los Santos P | MVA | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2.54 | .250 |
| 280 | Fineas Del Bonta-Smith P | SLW | 0 | 1 | 6.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.50 | .333 |
| 280 | Kristian Delgado 3B | VER | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | .000 |
| 280 | Odrisamer Despaigne P | DUR | 3 | 2 | 3.50 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.0 | 67 | 24 | 21 | 5 | 4 | 12 | 37 | 1.46 | .315 |
| 280 | Moises Diaz P | TIG | 0 | 1 | 5.23 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 16 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1.65 | .348 |
JG
Ganados
456 jugadores
280
Carlos Bustamante
P
0
280
Ike Buxton
P
0
280
Willie Calhoun
1B
0
280
Blair Calvo
P
0
280
Yoimer Camacho
P
1
280
Faustino Carrera
P
1
280
Rafael Castaneda
P
0
280
Humberto Castellanos
P
1
280
Yamil Castillo
P
0
280
Luis Cessa
P
0
280
Ricardo Chapa
P
0
280
Harold Chirino
P
1
280
Robert Corniel
P
1
280
Jonathan Cortes
P
0
280
Daniel Cruz
P
1
280
Deivy Cruz
P
1
280
Jesus Cruz
P
2
280
Oscar Cuello
P
0
280
John Curtiss
P
0
280
Alvery De Los Santos
P
0
280
Juan De Los Santos
P
0
280
Fineas Del Bonta-Smith
P
0
280
Kristian Delgado
3B
0
280
Odrisamer Despaigne
P
3
280
Moises Diaz
P
0
Mostrando 301-325 de 456