456 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P ▼ | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 299 | Luis Cessa P | TAB | 0 | 1 | 9.00 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 24 | 15 | 14 | 2 | 0 | 8 | 8 | 2.29 | .375 |
| 299 | Cameron Cotter P | SLW | 0 | 0 | 3.63 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.1 | 25 | 7 | 7 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1.67 | .352 |
| 299 | Deivy Cruz P | MVA | 1 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1.24 | .222 |
| 299 | Daniel De La Fuente P | CHI | 0 | 1 | 6.08 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.1 | 18 | 11 | 9 | 3 | 0 | 8 | 8 | 1.95 | .333 |
| 299 | Angel Felipe P | MVA | 1 | 1 | 1.69 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 1.31 | .176 |
| 299 | Bernardo Flores P | CAM | 0 | 0 | 14.34 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 15 | 18 | 17 | 4 | 0 | 14 | 8 | 2.72 | .349 |
| 299 | Conner Greene P | OAX | 0 | 1 | 3.86 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 10 | 5 | 4 | 2 | 0 | 6 | 8 | 1.71 | .256 |
| 299 | Daniel Juarez P | SLW | 0 | 0 | 4.15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0.81 | .194 |
| 299 | Juan Pablo Lopez P | MEX | 0 | 0 | 10.45 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 14 | 12 | 12 | 3 | 4 | 7 | 8 | 2.03 | .311 |
| 299 | Gil Luna P | LEO | 1 | 1 | 14.63 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 13 | 14 | 13 | 1 | 2 | 8 | 8 | 2.63 | .342 |
| 299 | Erick Preciado P | PUE | 0 | 0 | 5.06 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1.50 | .304 |
| 299 | Zac Rosscup P | CAM | 2 | 1 | 4.70 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.2 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1.70 | .250 |
| 299 | Florencio Serrano P | TIJ | 1 | 0 | 3.00 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15.0 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1.40 | .231 |
| 299 | Mark Simon P | PUE | 1 | 0 | 8.44 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 16 | 10 | 10 | 3 | 0 | 4 | 8 | 1.88 | .348 |
| 299 | Jose Soria P | MVA | 0 | 0 | 1.93 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1.07 | .125 |
| 299 | Jackson Tetreault P | CAM | 0 | 0 | 7.56 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 11 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1.56 | .333 |
| 299 | Aneurys Zabala P | TIJ | 1 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0.21 | .063 |
| 318 | Jose Albertos P | TIG | 0 | 1 | 5.40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 17 | 9 | 8 | 2 | 1 | 9 | 7 | 1.95 | .315 |
| 318 | Yoimer Camacho P | PUE | 1 | 2 | 10.32 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 17 | 13 | 13 | 4 | 0 | 6 | 7 | 2.03 | .370 |
| 318 | Faustino Carrera P | LEO | 1 | 0 | 2.57 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.00 | .250 |
| 318 | Nick Gardewine P | OAX | 0 | 1 | 18.47 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 13 | 13 | 13 | 1 | 0 | 5 | 7 | 2.84 | .448 |
| 318 | Porfirio Guerrero P | AGS | 0 | 0 | 8.10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 14 | 11 | 9 | 3 | 0 | 5 | 7 | 1.90 | .326 |
| 318 | Keone Kela P | TAB | 1 | 2 | 4.82 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.1 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1.71 | .250 |
| 318 | Kevin Kopps P | CAM | 0 | 0 | 2.61 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0.97 | .206 |
| 318 | Brian McKenna P | VER | 1 | 1 | 10.13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.2 | 19 | 13 | 12 | 2 | 0 | 4 | 7 | 2.16 | .380 |
P
Ponches
456 jugadores
299
Luis Cessa
P
8
299
Cameron Cotter
P
8
299
Deivy Cruz
P
8
299
Daniel De La Fuente
P
8
299
Angel Felipe
P
8
299
Bernardo Flores Jr.
P
8
299
Conner Greene
P
8
299
Daniel Juarez
P
8
299
Juan Pablo Lopez
P
8
299
Gil Luna
P
8
299
Erick Preciado
P
8
299
Zac Rosscup
P
8
299
Florencio Serrano
P
8
299
Mark Simon
P
8
299
Jose Soria
P
8
299
Jackson Tetreault
P
8
299
Aneurys Zabala
P
8
318
Jose Albertos
P
7
318
Yoimer Camacho
P
7
318
Faustino Carrera
P
7
318
Nick Gardewine
P
7
318
Porfirio Guerrero
P
7
318
Keone Kela
P
7
318
Kevin Kopps
P
7
318
Brian McKenna
P
7
Mostrando 301-325 de 456