456 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB ▼ | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 289 | Josue Gomez P | CHI | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1.50 | .111 |
| 289 | Harol González P | AGS | 2 | 1 | 6.60 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 23 | 11 | 11 | 1 | 0 | 4 | 10 | 1.80 | .343 |
| 289 | Kevin Gowdy P | MEX | 1 | 0 | 3.60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1.80 | .278 |
| 289 | Deolis Guerra P | SLW | 0 | 1 | 0.64 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 18 | 1.14 | .222 |
| 289 | Katsunori Hirai P | LAG | 0 | 0 | 27.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 4 | 7 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3.43 | .400 |
| 289 | Miller Hogan P | CAM | 1 | 0 | 4.30 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 12 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 1.09 | .231 |
| 289 | Yosshel Hurtado P | AGS | 0 | 0 | 6.23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 9 | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1.50 | .257 |
| 289 | Ivan Izaguirre P | SLW | 0 | 1 | 4.50 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.0 | 24 | 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 1.75 | .364 |
| 289 | Ulises Joaquin P | OAX | 0 | 1 | 4.30 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.2 | 23 | 7 | 7 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1.84 | .383 |
| 289 | Josh Maciejewski P | CHI | 0 | 0 | 5.79 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2.57 | .421 |
| 289 | Luis Marquez P | TIJ | 2 | 0 | 7.56 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.1 | 10 | 7 | 7 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1.68 | .303 |
| 289 | Aaron McGarity P | JAL | 0 | 0 | 3.38 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 14 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 11 | 1.35 | .280 |
| 289 | Tyler McKay P | PUE | 0 | 0 | 7.94 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 7 | 5 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2.47 | .400 |
| 289 | Brian McKenna P | VER | 1 | 1 | 10.13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.2 | 19 | 13 | 12 | 2 | 0 | 4 | 7 | 2.16 | .380 |
| 289 | Brady Miller P | MVA | 1 | 2 | 3.94 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 22 | 9 | 7 | 1 | 0 | 4 | 12 | 1.63 | .328 |
| 289 | Jose Montijo P | JAL | 0 | 0 | 1.93 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 2.14 | .286 |
| 289 | Jonathan Partida P | TIG | 1 | 0 | 3.21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 16 | 7 | 5 | 2 | 0 | 4 | 14 | 1.43 | .308 |
| 289 | Jorge Perez P | TIJ | 0 | 0 | 2.95 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 20 | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | 12 | 1.31 | .282 |
| 289 | Roel Ramírez P | TIJ | 4 | 0 | 0.37 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 34 | 0.49 | .100 |
| 289 | Gerardo Reyes P | MEX | 1 | 0 | 2.60 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 24 | 1.15 | .250 |
| 289 | Erick Rodriguez P | MTY | 1 | 0 | 15.55 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 25 | 19 | 19 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2.64 | .463 |
| 289 | Jorge Rodriguez P | MVA | 1 | 0 | 6.43 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 19 | 10 | 10 | 1 | 1 | 4 | 13 | 1.64 | .311 |
| 289 | Junior Santos P | LEO | 0 | 0 | 9.95 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 11 | 7 | 7 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2.37 | .393 |
| 289 | Mark Simon P | PUE | 1 | 0 | 8.44 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 16 | 10 | 10 | 3 | 0 | 4 | 8 | 1.88 | .348 |
| 289 | Pablo Tellez P | CAM | 0 | 2 | 8.02 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 31 | 19 | 19 | 6 | 1 | 4 | 13 | 1.64 | .352 |
BB
Boletos
456 jugadores
289
Josue Gomez
P
4
289
Harol González
P
4
289
Kevin Gowdy
P
4
289
Deolis Guerra
P
4
289
Katsunori Hirai
P
4
289
Miller Hogan
P
4
289
Yosshel Hurtado
P
4
289
Ivan Izaguirre
P
4
289
Ulises Joaquin
P
4
289
Josh Maciejewski
P
4
289
Luis Marquez
P
4
289
Aaron McGarity
P
4
289
Tyler McKay
P
4
289
Brian McKenna
P
4
289
Brady Miller
P
4
289
Jose Montijo
P
4
289
Jonathan Partida
P
4
289
Jorge Perez
P
4
289
Roel Ramírez
P
4
289
Gerardo Reyes
P
4
289
Erick Rodriguez
P
4
289
Jorge Rodriguez
P
4
289
Junior Santos
P
4
289
Mark Simon
P
4
289
Pablo Tellez
P
4
Mostrando 301-325 de 456