456 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 287 | Kristian Delgado 3B | VER | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | .000 |
| 287 | Odrisamer Despaigne P | DUR | 3 | 2 | 3.50 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.0 | 67 | 24 | 21 | 5 | 4 | 12 | 37 | 1.46 | .315 |
| 287 | Moises Diaz P | TIG | 0 | 1 | 5.23 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 16 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1.65 | .348 |
| 287 | Wellington Diaz P | QRO | 2 | 1 | 3.20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19.2 | 16 | 10 | 7 | 1 | 1 | 9 | 19 | 1.27 | .216 |
| 287 | Félix Doubront P | DUR | 0 | 0 | 15.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3.33 | .471 |
| 287 | Robert Dugger P | OAX | 3 | 1 | 7.71 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 38 | 25 | 24 | 7 | 2 | 7 | 27 | 1.61 | .336 |
| 287 | Roenis Elías P | LAR | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 | .143 |
| 287 | Jake Faria P | VER | 0 | 1 | -.-- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | -.-- | 1.000 |
| 287 | Brady Feigl P | TIJ | 0 | 0 | 2.30 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.2 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 16 | 1.15 | .226 |
| 287 | Isaias Felix P | JAL | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 | .143 |
| 287 | Michael Feliz P | TAB | 0 | 0 | 11.57 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1.93 | .278 |
| 287 | Wilmer Font P | SLW | 3 | 3 | 5.11 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 45 | 25 | 25 | 2 | 0 | 14 | 48 | 1.34 | .266 |
| 287 | Kyle Funkhouser P | OAX | 0 | 0 | 16.88 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2.63 | .364 |
| 287 | Jorge Garcia P | DUR | 1 | 3 | 4.21 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 22 | 12 | 12 | 5 | 3 | 8 | 20 | 1.17 | .237 |
| 287 | Mario Garcia P | AGS | 0 | 0 | 6.35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 17 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1.59 | .347 |
| 287 | Onelki Garcia P | CAM | 1 | 2 | 7.23 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 29 | 17 | 15 | 0 | 4 | 7 | 16 | 1.93 | .358 |
| 287 | Sergio Garcia P | SLW | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.00 | .143 |
| 287 | Jarlín García P | MTY | 0 | 1 | 5.40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.50 | .308 |
| 287 | Nick Gardewine P | OAX | 0 | 1 | 18.47 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 13 | 13 | 13 | 1 | 0 | 5 | 7 | 2.84 | .448 |
| 287 | Josue Gomez P | CHI | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1.50 | .111 |
| 287 | Josue Gomez P | CHI | 0 | 0 | 1.54 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0.77 | .179 |
| 287 | Michael Gomez P | LAR | 1 | 1 | 7.63 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 21 | 13 | 13 | 2 | 0 | 9 | 16 | 1.96 | .313 |
| 287 | Joan Gonzalez P | TIG | 0 | 0 | 4.50 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.0 | 25 | 13 | 12 | 1 | 1 | 16 | 20 | 1.71 | .260 |
| 287 | Anthony Gose P | YUC | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.26 | .083 |
| 287 | Ariel Gracia P | TIG | 0 | 0 | 1.17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 0.78 | .208 |
JG
Ganados
456 jugadores
287
Kristian Delgado
3B
0
287
Odrisamer Despaigne
P
3
287
Moises Diaz
P
0
287
Wellington Diaz
P
2
287
Félix Doubront
P
0
287
Robert Dugger
P
3
287
Roenis Elías
P
0
287
Jake Faria
P
0
287
Brady Feigl
P
0
287
Isaias Felix
P
0
287
Michael Feliz
P
0
287
Wilmer Font
P
3
287
Kyle Funkhouser
P
0
287
Jorge Garcia
P
1
287
Mario Garcia
P
0
287
Onelki Garcia
P
1
287
Sergio Garcia-Repper
P
0
287
Jarlín García
P
0
287
Nick Gardewine
P
0
287
Josue Gomez
P
0
287
Josue Gomez
P
0
287
Michael Gomez
P
1
287
Joan Gonzalez
P
0
287
Anthony Gose
P
0
287
Ariel Gracia
P
0
Mostrando 326-350 de 456