456 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J ▼ | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | Porfirio Guerrero P | AGS | 0 | 0 | 8.10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 14 | 11 | 9 | 3 | 0 | 5 | 7 | 1.90 | .326 |
| 341 | Jorge Monroy P | MEX | 1 | 0 | 9.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 11 | 8 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1.86 | .344 |
| 341 | Nick Ramirez P | LAG | 0 | 0 | 10.80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 11 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4.20 | .611 |
| 341 | Joel Rangel P | LAG | 0 | 0 | 2.45 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1.77 | .323 |
| 341 | Oscar Valenzuela P | OAX | 0 | 2 | 9.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 9 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2.80 | .409 |
| 341 | Anthony Vizcaya P | JAL | 0 | 0 | 9.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.0 | 6 | 8 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1.80 | .286 |
| 341 | Aneurys Zabala P | TIJ | 1 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0.21 | .063 |
| 358 | Dario Agrazal P | LAG | 0 | 1 | 7.13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 30 | 15 | 14 | 0 | 1 | 5 | 9 | 1.98 | .411 |
| 358 | Saul Arias P | OAX | 0 | 0 | 2.70 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.90 | .231 |
| 358 | Erubiel Armenta P | YUC | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.60 | .000 |
| 358 | Jorge Bautista P | MTY | 1 | 0 | 12.15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 14 | 9 | 9 | 1 | 4 | 8 | 4 | 3.30 | .500 |
| 358 | Ross Carver P | CAM | 2 | 0 | 4.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 14 | 0.89 | .125 |
| 358 | Humberto Castellanos P | MEX | 1 | 0 | 4.15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 16 | 9 | 6 | 0 | 0 | 5 | 13 | 1.62 | .308 |
| 358 | Yamil Castillo P | CHI | 0 | 0 | 3.38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.13 | .273 |
| 358 | Xzavion Curry P | TIG | 1 | 2 | 4.87 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 16 | 11 | 11 | 3 | 0 | 8 | 17 | 1.18 | .216 |
| 358 | Moises Diaz P | TIG | 0 | 1 | 5.23 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 16 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1.65 | .348 |
| 358 | Colton Eastman P | TIG | 1 | 3 | 5.74 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 18 | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 13 | 1.66 | .295 |
| 358 | Isaias Felix P | JAL | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 | .143 |
| 358 | Sergio Garcia P | SLW | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.00 | .143 |
| 358 | Kevin Gowdy P | MEX | 1 | 0 | 3.60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1.80 | .278 |
| 358 | Max Green P | JAL | 1 | 0 | 1.59 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.53 | .150 |
| 358 | Miller Hogan P | CAM | 1 | 0 | 4.30 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 12 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 1.09 | .231 |
| 358 | Antonio Jimenez P | TAB | 0 | 0 | 8.10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2.10 | .250 |
| 358 | Miguel Leon P | LAG | 0 | 0 | 6.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1.88 | .250 |
| 358 | Cristhofer Lozoya P | LAG | 0 | 0 | 10.13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2.06 | .250 |
J
Juegos Lanzados
456 jugadores
341
Porfirio Guerrero
P
5
341
Jorge Monroy
P
5
341
Nick Ramirez
P
5
341
Joel Rangel
P
5
341
Oscar Valenzuela
P
5
341
Anthony Vizcaya
P
5
341
Aneurys Zabala
P
5
358
Dario Agrazal
P
4
358
Saul Arias
P
4
358
Erubiel Armenta
P
4
358
Jorge Bautista
P
4
358
Ross Carver
P
4
358
Humberto Castellanos
P
4
358
Yamil Castillo
P
4
358
Xzavion Curry
P
4
358
Moises Diaz
P
4
358
Colton Eastman
P
4
358
Isaias Felix
P
4
358
Sergio Garcia-Repper
P
4
358
Kevin Gowdy
P
4
358
Max Green
P
4
358
Miller Hogan
P
4
358
Antonio Jimenez
P
4
358
Miguel Leon
P
4
358
Cristhofer Lozoya
P
4
Mostrando 351-375 de 456