456 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C ▼ | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 376 | Garrett Alexander P | OAX | 0 | 0 | 2.70 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1.50 | .250 |
| 376 | Christian Allegretti P | TIG | 0 | 1 | 40.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.50 | .667 |
| 376 | Ryan Anderson P | CAM | 2 | 0 | 2.57 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1.00 | .174 |
| 376 | Amilcar Arano P | VER | 0 | 0 | 10.13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2.25 | .273 |
| 376 | Baltazar Arredondo P | DUR | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2.00 | .294 |
| 376 | Ryan Bourassa P | CAM | 0 | 0 | 11.57 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.71 | .286 |
| 376 | Michael Boyle P | JAL | 1 | 2 | 1.69 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1.13 | .200 |
| 376 | Willie Calhoun 1B | JAL | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.00 | .500 |
| 376 | Fabian Cota P | LAG | 0 | 0 | 4.26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1.42 | .217 |
| 376 | John Curtiss P | JAL | 0 | 0 | 2.08 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1.15 | .235 |
| 376 | Fineas Del Bonta-Smith P | SLW | 0 | 1 | 6.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.50 | .333 |
| 376 | Jarlín García P | MTY | 0 | 1 | 5.40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.50 | .308 |
| 376 | Josue Gomez P | CHI | 0 | 0 | 1.54 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0.77 | .179 |
| 376 | Ariel Gracia P | TIG | 0 | 0 | 1.17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 0.78 | .208 |
| 376 | Brander Guevara P | QRO | 0 | 0 | 6.23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1.38 | .235 |
| 376 | Alejandro Hernandez P | MTY | 0 | 0 | 0.71 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 19 | 1.26 | .196 |
| 376 | Jeff Kinley P | SLW | 0 | 1 | 13.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2.50 | .429 |
| 376 | Kevin Kopps P | CAM | 0 | 0 | 2.61 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0.97 | .206 |
| 376 | Miguel Leon P | LAG | 0 | 0 | 6.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1.88 | .250 |
| 376 | Josh Maciejewski P | CHI | 0 | 0 | 5.79 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2.57 | .421 |
| 376 | Andrew Marrero P | SLW | 0 | 1 | 20.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | .429 |
| 376 | Tyler Myrick P | TAB | 0 | 0 | 81.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15.00 | .800 |
| 376 | Erick Preciado P | PUE | 0 | 0 | 5.06 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1.50 | .304 |
| 376 | A.J. Puckett P | JAL | 5 | 0 | 1.53 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 17.2 | 10 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 24 | 0.62 | .159 |
| 376 | Brandon Quintero P | LEO | 0 | 1 | 4.26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 10 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2.53 | .357 |
C
Carreras
456 jugadores
376
Garrett Alexander
P
3
376
Christian Allegretti
P
3
376
Ryan Anderson
P
3
376
Amilcar Arano
P
3
376
Baltazar Arredondo
P
3
376
Ryan Bourassa
P
3
376
Michael Boyle
P
3
376
Willie Calhoun
1B
3
376
Fabian Cota
P
3
376
John Curtiss
P
3
376
Fineas Del Bonta-Smith
P
3
376
Jarlín García
P
3
376
Josue Gomez
P
3
376
Ariel Gracia
P
3
376
Brander Guevara
P
3
376
Alejandro Hernandez
P
3
376
Jeff Kinley
P
3
376
Kevin Kopps
P
3
376
Miguel Leon
P
3
376
Josh Maciejewski
P
3
376
Andrew Marrero
P
3
376
Tyler Myrick
P
3
376
Erick Preciado
P
3
376
A.J. Puckett
P
3
376
Brandon Quintero
P
3
Mostrando 376-400 de 456