521 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333 | Jackson Goddard P | MVA | 4 | 1 | 4.33 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.2 | 66 | 37 | 34 | 7 | 5 | 41 | 64 | 1.51 | .253 |
| 333 | Cesar Gomez P | JAL | 0 | 3 | 4.72 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.1 | 57 | 34 | 29 | 6 | 5 | 24 | 49 | 1.46 | .268 |
| 333 | Felipe Gonzalez P | LEO | 5 | 4 | 5.10 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.2 | 73 | 46 | 44 | 9 | 2 | 33 | 64 | 1.36 | .250 |
| 333 | Harol González P | AGS | 4 | 2 | 6.30 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 50 | 28 | 28 | 9 | 2 | 12 | 30 | 1.55 | .311 |
| 333 | Kevin Gowdy P | MEX | 1 | 0 | 3.60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1.80 | .278 |
| 333 | Max Green P | JAL | 1 | 0 | 1.59 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.53 | .150 |
| 333 | Shane Greene P | MEX | 0 | 0 | 22.09 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 10 | 10 | 9 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3.55 | .476 |
| 333 | Evan Grills P | TAB | 3 | 3 | 7.27 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 52.0 | 73 | 44 | 42 | 7 | 1 | 13 | 41 | 1.65 | .335 |
| 333 | Zac Grotz P | JAL | 8 | 3 | 3.03 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.1 | 71 | 27 | 25 | 4 | 6 | 12 | 72 | 1.12 | .253 |
| 333 | Junior Guerra P | QRO | 6 | 6 | 7.85 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.2 | 89 | 70 | 66 | 11 | 0 | 48 | 55 | 1.81 | .297 |
| 333 | Brander Guevara P | QRO | 1 | 3 | 8.69 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0 | 38 | 29 | 28 | 5 | 1 | 18 | 14 | 1.93 | .319 |
| 333 | Vladimir Gutierrez P | PUE | 4 | 9 | 4.66 | 16 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 83.0 | 100 | 53 | 43 | 7 | 6 | 16 | 78 | 1.40 | .296 |
| 333 | Dylan Heid P | CAM | 0 | 0 | 4.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2.00 | .200 |
| 333 | Kurt Heyer P | JAL | 5 | 3 | 3.35 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.1 | 85 | 35 | 28 | 4 | 0 | 18 | 45 | 1.37 | .290 |
| 333 | Katsunori Hirai P | LAG | 0 | 0 | 27.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 4 | 7 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3.43 | .400 |
| 333 | Miller Hogan P | CAM | 1 | 0 | 4.30 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 12 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 1.09 | .231 |
| 333 | Tyler Ivey P | LAR | 5 | 6 | 6.09 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.0 | 77 | 52 | 46 | 8 | 3 | 29 | 76 | 1.56 | .281 |
| 333 | Antonio Jimenez P | TAB | 0 | 0 | 8.10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2.10 | .250 |
| 333 | Daniel Juarez P | SLW | 0 | 0 | 5.96 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.2 | 27 | 15 | 15 | 4 | 1 | 9 | 24 | 1.59 | .293 |
| 333 | James Kaprielian P | OAX | 5 | 3 | 5.77 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2 | 64 | 38 | 37 | 3 | 7 | 23 | 64 | 1.51 | .278 |
| 333 | Keone Kela P | TAB | 2 | 2 | 2.96 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.1 | 22 | 9 | 8 | 2 | 0 | 12 | 24 | 1.40 | .253 |
| 333 | Nolan Kingham P | MTY | 3 | 0 | 1.82 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 29 | 9 | 7 | 0 | 1 | 6 | 29 | 1.01 | .221 |
| 333 | Jeff Kinley P | SLW | 0 | 1 | 7.36 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2.18 | .357 |
| 333 | Dinelson Lamet P | VER | 1 | 5 | 5.66 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1 | 50 | 33 | 31 | 9 | 4 | 27 | 48 | 1.56 | .263 |
| 333 | Aaron Leasher P | LAG | 1 | 1 | 10.80 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 14 | 8 | 8 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2.40 | .438 |
JG
Ganados
521 jugadores
Mostrando 401-425 de 521