456 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG ▼ | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | Erick Preciado P | PUE | 0 | 0 | 5.06 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1.50 | .304 |
| 241 | Brandon Quintero P | LEO | 0 | 1 | 4.26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 10 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2.53 | .357 |
| 241 | Adolfo Ramirez P | LAR | 0 | 1 | 2.76 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 10 | 7 | 5 | 1 | 0 | 9 | 22 | 1.16 | .169 |
| 241 | Nick Ramirez P | LAG | 0 | 0 | 10.80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 11 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4.20 | .611 |
| 241 | Eury Ramos P | YUC | 0 | 0 | 4.15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13.0 | 11 | 7 | 6 | 1 | 1 | 5 | 12 | 1.23 | .234 |
| 241 | Erasmo Ramírez P | LAG | 0 | 1 | 8.25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 17 | 12 | 11 | 3 | 1 | 2 | 9 | 1.58 | .347 |
| 241 | Joel Rangel P | LAG | 0 | 0 | 2.45 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1.77 | .323 |
| 241 | Sean Reid-Foley P | JAL | 0 | 1 | 15.43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.57 | .462 |
| 241 | Jesús Reyes P | SLW | 0 | 0 | 11.37 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 25 | 17 | 16 | 2 | 1 | 15 | 11 | 3.16 | .397 |
| 241 | Pedro Reyes P | MVA | 0 | 1 | 4.80 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 13 | 8 | 8 | 2 | 2 | 7 | 13 | 1.33 | .232 |
| 241 | Luis Rijo P | DUR | 0 | 1 | 7.71 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1.71 | .368 |
| 241 | Francisco Rios P | DUR | 0 | 0 | 7.11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 9 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1.89 | .321 |
| 241 | Jesus Rios P | DUR | 0 | 0 | 3.38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.13 | .200 |
| 241 | Juan Robles P | JAL | 0 | 0 | 13.03 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 16 | 15 | 14 | 1 | 2 | 7 | 7 | 2.38 | .381 |
| 241 | Dalton Rodriguez P | YUC | 0 | 0 | 2.76 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 18 | 5 | 5 | 0 | 3 | 8 | 13 | 1.59 | .305 |
| 241 | Edgar Rodriguez P | PUE | 0 | 0 | 3.18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1.59 | .360 |
| 241 | Luis Angel Rodriguez P | MEX | 0 | 0 | 1.50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.67 | .200 |
| 241 | Ricardo Rodríguez P | YUC | 0 | 3 | 2.88 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25.0 | 29 | 8 | 8 | 2 | 0 | 6 | 26 | 1.40 | .302 |
| 241 | Esmil Rogers P | QRO | 0 | 4 | 9.66 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1 | 63 | 41 | 39 | 7 | 3 | 15 | 14 | 2.15 | .396 |
| 241 | Oscar Rojas P | MEX | 0 | 1 | 10.22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.1 | 23 | 17 | 14 | 3 | 1 | 8 | 9 | 2.51 | .404 |
| 241 | Carlos Romero P | MVA | 0 | 0 | 2.76 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 18 | 5 | 5 | 1 | 0 | 8 | 15 | 1.59 | .290 |
| 241 | Arturo Roque P | CHI | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1.20 | .176 |
| 241 | Omar Sainz P | VER | 0 | 1 | 7.59 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 17 | 11 | 9 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2.06 | .354 |
| 241 | Ivan Salas P | PUE | 0 | 0 | 9.95 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 11 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2.05 | .367 |
| 241 | Fernando Salas P | TAB | 0 | 1 | 9.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6.0 | 10 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1.83 | .370 |
JG
Ganados
456 jugadores
241
Erick Preciado
P
0
241
Brandon Quintero
P
0
241
Adolfo Ramirez
P
0
241
Nick Ramirez
P
0
241
Eury Ramos
P
0
241
Erasmo Ramírez
P
0
241
Joel Rangel
P
0
241
Sean Reid-Foley
P
0
241
Jesús Reyes
P
0
241
Pedro Reyes
P
0
241
Luis Rijo
P
0
241
Francisco Rios
P
0
241
Jesus Rios
P
0
241
Juan Robles
P
0
241
Dalton Rodriguez
P
0
241
Edgar Rodriguez
P
0
241
Luis Angel Rodriguez
P
0
241
Ricardo Rodríguez
P
0
241
Esmil Rogers
P
0
241
Oscar Rojas
P
0
241
Carlos Romero
P
0
241
Arturo Roque
P
0
241
Omar Sainz
P
0
241
Ivan Salas
P
0
241
Fernando Salas
P
0
Mostrando 401-425 de 456