456 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 317 | Jesus Rios P | DUR | 0 | 0 | 3.38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.13 | .200 |
| 317 | Erick Rodriguez P | MTY | 1 | 0 | 15.55 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 25 | 19 | 19 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2.64 | .463 |
| 317 | Pedro Rodriguez P | AGS | 2 | 2 | 12.00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.0 | 18 | 12 | 12 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2.78 | .450 |
| 317 | Dereck Rodríguez P | CHI | 1 | 0 | 4.91 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.64 | .308 |
| 317 | Wilking Rodríguez P | LAR | 1 | 1 | 2.20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 16.1 | 19 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 27 | 1.47 | .271 |
| 317 | Oscar Rojas P | MEX | 0 | 1 | 10.22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.1 | 23 | 17 | 14 | 3 | 1 | 8 | 9 | 2.51 | .404 |
| 317 | Zac Rosscup P | CAM | 2 | 1 | 4.70 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.2 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1.70 | .250 |
| 317 | Bryant Salgado P | SLW | 1 | 1 | 3.86 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1.14 | .192 |
| 317 | Jake Sanchez P | YUC | 1 | 0 | 0.82 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0.73 | .150 |
| 317 | Sasagi Sanchez P | JAL | 0 | 0 | 3.86 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1.14 | .250 |
| 317 | Junior Santos P | LEO | 0 | 0 | 9.95 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 11 | 7 | 7 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2.37 | .393 |
| 317 | Hector Sepulveda P | CAM | 0 | 0 | 6.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1.33 | .200 |
| 317 | Luis Serna P | PUE | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1.50 | .250 |
| 317 | Daniel Sierra C | QRO | 0 | 0 | 54.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.00 | .750 |
| 317 | Jose Soria P | MVA | 0 | 0 | 1.93 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1.07 | .125 |
| 317 | Oscar Soria P | MVA | 1 | 0 | 10.80 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 8 | 8 | 8 | 0 | 1 | 3 | 10 | 1.65 | .276 |
| 317 | Brady Tedesco P | TIG | 2 | 5 | 12.74 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 27 | 25 | 25 | 4 | 4 | 8 | 15 | 1.98 | .355 |
| 317 | Tyler Thornton P | DUR | 0 | 1 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4.00 | .500 |
| 317 | Alejandro Trujillo P | VER | 0 | 0 | 9.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1.75 | .231 |
| 317 | Spencer Turnbull P | DUR | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1.00 | .250 |
| 317 | Duane Underwood P | YUC | 0 | 0 | 6.75 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2.25 | .345 |
| 317 | Vicente Valenzuela P | TIG | 0 | 1 | 4.00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 20 | 8 | 8 | 2 | 0 | 6 | 22 | 1.44 | .274 |
| 317 | Michele Vassalotti P | TIG | 0 | 1 | 7.36 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.2 | 10 | 14 | 12 | 5 | 2 | 12 | 11 | 1.50 | .185 |
| 317 | Avery Weems P | DUR | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.33 | .100 |
| 317 | Jack Weisenburger P | VER | 1 | 1 | 5.79 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0.86 | .176 |
JG
Ganados
456 jugadores
317
Jesus Rios
P
0
317
Erick Rodriguez
P
1
317
Pedro Rodriguez
P
2
317
Dereck Rodríguez
P
1
317
Wilking Rodríguez
P
1
317
Oscar Rojas
P
0
317
Zac Rosscup
P
2
317
Bryant Salgado
P
1
317
Jake Sanchez
P
1
317
Sasagi Sanchez
P
0
317
Junior Santos
P
0
317
Hector Sepulveda
P
0
317
Luis Serna
P
0
317
Daniel Sierra
C
0
317
Jose Soria
P
0
317
Oscar Soria
P
1
317
Brady Tedesco
P
2
317
Tyler Thornton
P
0
317
Alejandro Trujillo
P
0
317
Spencer Turnbull
P
0
317
Duane Underwood Jr.
P
0
317
Vicente Valenzuela
P
0
317
Michele Vassalotti
P
0
317
Avery Weems
P
0
317
Jack Weisenburger
P
1
Mostrando 426-450 de 456