521 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Jesús Reyes P | SLW | 1 | 1 | 9.82 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.1 | 32 | 21 | 20 | 2 | 1 | 17 | 16 | 2.67 | .381 |
| 151 | Pedro Reyes P | MVA | 0 | 1 | 5.31 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 20 | 12 | 12 | 2 | 2 | 8 | 16 | 1.38 | .256 |
| 151 | Jeremy Rhoades P | TAB | 6 | 4 | 4.04 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.0 | 72 | 41 | 35 | 8 | 4 | 34 | 62 | 1.36 | .242 |
| 151 | Luis Rijo P | DUR | 0 | 1 | 7.71 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1.71 | .368 |
| 151 | Joe Riley P | MTY | 0 | 0 | 3.86 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1.43 | .267 |
| 151 | Jesus Rios P | DUR | 0 | 0 | 3.38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.13 | .200 |
| 151 | Francisco Rios P | YUC | 0 | 1 | 5.79 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 12 | 7 | 6 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1.93 | .300 |
| 151 | Wilmer Rios P | MVA | 3 | 4 | 4.52 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 92 | 44 | 40 | 11 | 6 | 17 | 60 | 1.37 | .292 |
| 151 | Julio Robaina P | TIG | 2 | 0 | 1.47 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0.93 | .185 |
| 151 | Juan Robles P | JAL | 1 | 0 | 9.78 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 28 | 23 | 21 | 4 | 2 | 13 | 12 | 2.12 | .341 |
| 151 | Dalton Rodriguez P | YUC | 0 | 1 | 2.83 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 26 | 9 | 9 | 1 | 4 | 11 | 24 | 1.29 | .257 |
| 151 | Edgar Rodriguez P | PUE | 0 | 0 | 2.16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1.68 | .343 |
| 151 | Erick Rodriguez P | LAR | 1 | 2 | 12.95 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 41 | 37 | 35 | 3 | 3 | 14 | 20 | 2.26 | .369 |
| 151 | Jorge Rodriguez P | MVA | 1 | 0 | 6.75 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 30 | 16 | 15 | 1 | 1 | 7 | 17 | 1.85 | .345 |
| 151 | Luis Ivan Rodriguez P | JAL | 3 | 4 | 4.73 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.2 | 83 | 42 | 34 | 5 | 3 | 7 | 43 | 1.39 | .314 |
| 151 | Luis Angel Rodriguez P | MEX | 0 | 1 | 4.50 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 14 | 6 | 6 | 0 | 1 | 6 | 14 | 1.67 | .298 |
| 151 | Pedro Rodriguez P | AGS | 2 | 2 | 12.00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.0 | 18 | 12 | 12 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2.78 | .450 |
| 151 | Richard Rodríguez P | MTY | 2 | 0 | 3.93 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18.1 | 17 | 9 | 8 | 3 | 5 | 7 | 21 | 1.31 | .236 |
| 151 | Esmil Rogers P | YUC | 3 | 5 | 7.23 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.2 | 114 | 63 | 60 | 11 | 4 | 20 | 39 | 1.79 | .360 |
| 151 | Oscar Rojas P | MEX | 0 | 1 | 9.37 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16.1 | 31 | 23 | 17 | 3 | 1 | 8 | 12 | 2.39 | .419 |
| 151 | Luis Romero P | QRO | 2 | 5 | 6.05 | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74.1 | 94 | 52 | 50 | 11 | 3 | 23 | 62 | 1.57 | .308 |
| 151 | Tommy Romero P | VER | 4 | 4 | 6.56 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 64 | 34 | 34 | 11 | 0 | 23 | 32 | 1.86 | .332 |
| 151 | Arturo Roque P | CHI | 0 | 0 | 2.57 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 7 | 1.71 | .231 |
| 151 | Alejandro Rubio P | MEX | 0 | 0 | 13.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | .333 |
| 151 | Omar Sainz P | VER | 0 | 1 | 7.02 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 25 | 15 | 13 | 3 | 1 | 7 | 10 | 1.92 | .338 |
JG
Ganados
521 jugadores
Mostrando 426-450 de 521