521 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 364 | Anthony Gose P | YUC | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.26 | .083 |
| 364 | Kevin Gowdy P | MEX | 1 | 0 | 3.60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1.80 | .278 |
| 364 | Max Green P | JAL | 1 | 0 | 1.59 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.53 | .150 |
| 364 | Porfirio Guerrero P | AGS | 0 | 0 | 9.88 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 23 | 17 | 15 | 5 | 1 | 6 | 9 | 2.12 | .365 |
| 364 | Gerardo Gutierrez P | MEX | 1 | 3 | 3.55 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 38.0 | 37 | 18 | 15 | 3 | 3 | 18 | 38 | 1.45 | .247 |
| 364 | Brooks Hall P | MEX | 1 | 0 | 5.40 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1.56 | .344 |
| 364 | Francisco Haro P | YUC | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.00 | .571 |
| 364 | Adrian Herrera P | TIG | 1 | 0 | 4.71 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 25 | 12 | 11 | 1 | 4 | 11 | 20 | 1.71 | .316 |
| 364 | Katsunori Hirai P | LAG | 0 | 0 | 27.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 4 | 7 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3.43 | .400 |
| 364 | Yosshel Hurtado P | AGS | 0 | 0 | 6.23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 9 | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1.50 | .257 |
| 364 | Kazutomo Iguchi P | VER | 0 | 0 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.50 | .500 |
| 364 | Mario Jimenez P | VER | 1 | 2 | 7.17 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 26 | 18 | 17 | 2 | 2 | 8 | 8 | 1.59 | .306 |
| 364 | Ricky Karcher P | VER | 0 | 1 | -.-- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -.-- | .000 |
| 364 | Jeff Kinley P | SLW | 0 | 1 | 7.36 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2.18 | .357 |
| 364 | Kevin Kopps P | CAM | 2 | 0 | 2.63 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 21 | 7 | 7 | 1 | 1 | 13 | 18 | 1.42 | .259 |
| 364 | Miguel Leon P | LAG | 0 | 0 | 6.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1.88 | .250 |
| 364 | Angel Lopez P | LEO | 0 | 0 | 12.23 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 36 | 24 | 24 | 3 | 3 | 10 | 11 | 2.60 | .414 |
| 364 | Jonathan Lopez P | MVA | 0 | 0 | 4.91 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 20 | 9 | 8 | 3 | 0 | 6 | 10 | 1.77 | .323 |
| 364 | Juan Pablo Lopez P | MEX | 0 | 0 | 10.80 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 21 | 16 | 16 | 3 | 5 | 7 | 9 | 2.10 | .350 |
| 364 | Bryan Lozano P | JAL | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.00 | .500 |
| 364 | Cristhofer Lozoya P | LAG | 0 | 0 | 10.13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2.06 | .250 |
| 364 | Jesus Luna P | MTY | 0 | 0 | 47.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.50 | .636 |
| 364 | Irvin Machuca P | CAM | 1 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | .000 |
| 364 | Eduardo Mares P | OAX | 2 | 0 | 5.57 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 32.1 | 36 | 22 | 20 | 3 | 0 | 13 | 28 | 1.52 | .277 |
| 364 | Michael Mariot P | MEX | 1 | 1 | 8.59 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 46 | 29 | 28 | 8 | 3 | 11 | 20 | 1.94 | .357 |
JG
Ganados
521 jugadores
Mostrando 426-450 de 521