456 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC ▼ | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Aneurys Zabala P | TIJ | 1 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0.21 | .063 |
| 5 | Juan Zapata P | TIG | 2 | 0 | 4.66 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 12 | 11 | 10 | 1 | 0 | 8 | 21 | 1.03 | .176 |
| 5 | Ernesto Zaragoza P | QRO | 2 | 1 | 3.66 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.2 | 20 | 8 | 8 | 2 | 2 | 8 | 13 | 1.42 | .267 |
| 5 | Daniel Zazueta P | PUE | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | .250 |
| 5 | Samuel Zazueta P | QRO | 1 | 1 | 8.35 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18.1 | 28 | 19 | 17 | 2 | 1 | 10 | 14 | 2.07 | .373 |
| 5 | Brett de Geus P | TIJ | 3 | 0 | 1.05 | 23 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 25.2 | 18 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 32 | 0.74 | .191 |
JC
Juegos Completos
456 jugadores
5
Aneurys Zabala
P
0
5
Juan Zapata
P
0
5
Ernesto Zaragoza
P
0
5
Daniel Zazueta
P
0
5
Samuel Zazueta
P
0
5
Brett de Geus
P
0
Mostrando 451-456 de 456