521 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG ▼ | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Brett de Geus P | TIJ | 4 | 1 | 1.60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 22 | 26 | 45.0 | 34 | 8 | 8 | 1 | 3 | 2 | 54 | 0.80 | .206 |
| 77 | Jose Adames P | TIG | 3 | 1 | 2.95 | 36 | 0 | 0 | 0 | 15 | 19 | 36.2 | 25 | 14 | 12 | 2 | 2 | 16 | 47 | 1.12 | .192 |
| 77 | Adrian Almeida P | AGS | 3 | 4 | 6.02 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43.1 | 60 | 32 | 29 | 5 | 2 | 19 | 48 | 1.82 | .337 |
| 77 | Ivan Armstrong P | MVA | 3 | 0 | 1.99 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 40.2 | 36 | 9 | 9 | 1 | 0 | 16 | 40 | 1.28 | .248 |
| 77 | Jonathan Aro P | VER | 3 | 1 | 2.37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18 | 38.0 | 31 | 11 | 10 | 3 | 3 | 5 | 42 | 0.95 | .218 |
| 77 | Jaime Barria P | LAG | 3 | 6 | 6.23 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.0 | 97 | 48 | 45 | 8 | 3 | 15 | 38 | 1.72 | .349 |
| 77 | Amilcar Carreon P | MVA | 3 | 1 | 3.35 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0 | 41 | 16 | 16 | 2 | 2 | 10 | 27 | 1.19 | .247 |
| 77 | Daniel Cruz P | MTY | 3 | 3 | 4.28 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2 | 54 | 30 | 26 | 6 | 4 | 16 | 45 | 1.28 | .256 |
| 77 | Jesus Cruz P | SLW | 3 | 1 | 2.27 | 37 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 39.2 | 33 | 10 | 10 | 2 | 1 | 10 | 56 | 1.08 | .226 |
| 77 | Fineas Del Bonta-Smith P | SLW | 3 | 2 | 3.41 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 31 | 16 | 13 | 1 | 2 | 8 | 28 | 1.14 | .235 |
| 77 | Greg Duncan P | AGS | 3 | 4 | 5.29 | 18 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 80.0 | 87 | 51 | 47 | 9 | 5 | 22 | 62 | 1.36 | .278 |
| 77 | Edwin Escobar P | SLW | 3 | 4 | 6.91 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27.1 | 29 | 21 | 21 | 6 | 2 | 18 | 16 | 1.72 | .274 |
| 77 | Chavez Fernander P | TAB | 3 | 2 | 3.60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 35.0 | 31 | 14 | 14 | 4 | 0 | 9 | 39 | 1.14 | .237 |
| 77 | Matt Foster P | LAG | 3 | 3 | 2.79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 38.2 | 50 | 13 | 12 | 1 | 0 | 5 | 39 | 1.42 | .314 |
| 77 | Jorge Garcia P | DUR | 3 | 4 | 4.28 | 28 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40.0 | 40 | 19 | 19 | 6 | 5 | 16 | 35 | 1.40 | .263 |
| 77 | Ralph Garza P | CHI | 3 | 3 | 5.06 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 32.0 | 35 | 18 | 18 | 2 | 2 | 19 | 32 | 1.69 | .285 |
| 77 | Ryley Gilliam P | MVA | 3 | 5 | 5.25 | 36 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 36.0 | 33 | 25 | 21 | 2 | 4 | 17 | 42 | 1.39 | .248 |
| 77 | Evan Grills P | TAB | 3 | 3 | 7.27 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 52.0 | 73 | 44 | 42 | 7 | 1 | 13 | 41 | 1.65 | .335 |
| 77 | Demetrio Gutierrez P | CHI | 3 | 1 | 2.67 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | 22 | 11 | 8 | 3 | 1 | 7 | 14 | 1.07 | .227 |
| 77 | Jonathan Haab P | LAR | 3 | 3 | 5.79 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 46.2 | 56 | 34 | 30 | 4 | 4 | 33 | 53 | 1.91 | .292 |
| 77 | Ryan Hendrix P | LAG | 3 | 6 | 3.00 | 39 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 42.0 | 27 | 17 | 14 | 2 | 8 | 16 | 46 | 1.02 | .191 |
| 77 | Nathanael Heredia P | LEO | 3 | 2 | 8.44 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32.0 | 45 | 31 | 30 | 4 | 4 | 16 | 35 | 1.91 | .338 |
| 77 | Trevor Kelley P | TIG | 3 | 2 | 4.12 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.2 | 43 | 21 | 20 | 3 | 0 | 9 | 35 | 1.19 | .254 |
| 77 | Nolan Kingham P | MTY | 3 | 0 | 1.82 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 29 | 9 | 7 | 0 | 1 | 6 | 29 | 1.01 | .221 |
| 77 | Alberto Leyva P | TIG | 3 | 0 | 2.04 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 13 | 5 | 4 | 2 | 0 | 5 | 13 | 1.02 | .194 |
JG
Ganados
521 jugadores
Mostrando 76-100 de 521