456 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP ▼ | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aldo Montes P | LAG | 1 | 2 | 8.70 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 38 | 31 | 29 | 4 | 14 | 14 | 22 | 1.73 | .314 |
| 2 | Phillips Valdez P | LEO | 1 | 1 | 7.24 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 38 | 29 | 26 | 4 | 9 | 12 | 20 | 1.55 | .309 |
| 3 | Jimmy Burnette P | AGS | 0 | 1 | 2.61 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20.2 | 12 | 8 | 6 | 0 | 7 | 14 | 26 | 1.26 | .176 |
| 4 | Oscar De La Cruz P | AGS | 2 | 5 | 5.51 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0 | 63 | 34 | 30 | 3 | 6 | 11 | 34 | 1.51 | .317 |
| 4 | Ryan Hendrix P | LAR | 2 | 3 | 2.84 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25.1 | 17 | 9 | 8 | 2 | 6 | 6 | 29 | 0.91 | .195 |
| 4 | Sean Nolin P | CAM | 0 | 5 | 9.96 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 43 | 36 | 31 | 8 | 6 | 7 | 23 | 1.79 | .350 |
| 4 | Ricardo Pinto P | MEX | 1 | 3 | 6.44 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1 | 50 | 32 | 31 | 3 | 6 | 20 | 31 | 1.62 | .299 |
| 8 | Jordy Arias P | MEX | 0 | 1 | 9.82 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 18 | 13 | 12 | 2 | 5 | 6 | 9 | 2.18 | .391 |
| 8 | Adrian De Horta P | LAR | 0 | 1 | 6.38 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 18 | 17 | 17 | 3 | 5 | 21 | 16 | 1.63 | .207 |
| 8 | Zac Grotz P | JAL | 5 | 2 | 3.02 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 40 | 15 | 15 | 1 | 5 | 8 | 47 | 1.07 | .238 |
| 8 | James Kaprielian P | MEX | 2 | 2 | 5.54 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 36 | 23 | 23 | 2 | 5 | 15 | 42 | 1.37 | .254 |
| 8 | Cristopher Molina P | VER | 3 | 2 | 3.98 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0 | 43 | 20 | 19 | 2 | 5 | 13 | 41 | 1.30 | .270 |
| 8 | Richard Rodríguez P | MTY | 2 | 0 | 3.93 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18.1 | 17 | 9 | 8 | 3 | 5 | 7 | 21 | 1.31 | .236 |
| 8 | Jorge Sauceda P | DUR | 1 | 1 | 3.64 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 32 | 14 | 12 | 2 | 5 | 10 | 38 | 1.42 | .286 |
| 8 | Erich Uelmen P | SLW | 3 | 3 | 3.59 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2 | 44 | 22 | 17 | 2 | 5 | 13 | 31 | 1.34 | .263 |
| 16 | Austin Adams P | LAR | 0 | 1 | 2.63 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.2 | 12 | 7 | 4 | 1 | 4 | 7 | 17 | 1.39 | .235 |
| 16 | Erick Casillas P | DUR | 0 | 1 | 7.84 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.1 | 13 | 9 | 9 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1.45 | .310 |
| 16 | Tyler Danish P | TAB | 2 | 0 | 4.32 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50.0 | 63 | 24 | 24 | 4 | 4 | 9 | 34 | 1.44 | .313 |
| 16 | Odrisamer Despaigne P | DUR | 3 | 2 | 3.50 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.0 | 67 | 24 | 21 | 5 | 4 | 12 | 37 | 1.46 | .315 |
| 16 | Greg Duncan P | AGS | 1 | 2 | 4.64 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1 | 51 | 28 | 27 | 4 | 4 | 14 | 41 | 1.24 | .258 |
| 16 | Onelki Garcia P | CAM | 1 | 2 | 7.23 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 29 | 17 | 15 | 0 | 4 | 7 | 16 | 1.93 | .358 |
| 16 | Cesar Gomez P | JAL | 0 | 3 | 4.62 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 42 | 25 | 20 | 5 | 4 | 18 | 36 | 1.54 | .278 |
| 16 | Adrian Herrera P | TIG | 0 | 0 | 4.85 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 15 | 8 | 7 | 0 | 4 | 6 | 14 | 1.62 | .306 |
| 16 | Dinelson Lamet P | VER | 1 | 3 | 4.71 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0 | 38 | 24 | 22 | 5 | 4 | 23 | 41 | 1.45 | .244 |
| 16 | Elian Leyva P | CHI | 0 | 0 | 6.58 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 48 | 29 | 29 | 5 | 4 | 17 | 24 | 1.64 | .308 |
GP
Bateadores golpeados
456 jugadores
1
Aldo Montes
P
14
2
Phillips Valdez
P
9
3
Jimmy Burnette
P
7
4
Oscar De La Cruz
P
6
4
Ryan Hendrix
P
6
4
Sean Nolin
P
6
4
Ricardo Pinto
P
6
8
Jordy Arias
P
5
8
Adrian De Horta
P
5
8
Zac Grotz
P
5
8
James Kaprielian
P
5
8
Cristopher Molina
P
5
8
Richard Rodríguez
P
5
8
Jorge Sauceda
P
5
8
Erich Uelmen
P
5
16
Austin Adams
P
4
16
Erick Casillas
P
4
16
Tyler Danish
P
4
16
Odrisamer Despaigne
P
4
16
Greg Duncan
P
4
16
Onelki Garcia
P
4
16
Cesar Gomez
P
4
16
Adrian Herrera
P
4
16
Dinelson Lamet
P
4
16
Elian Leyva
P
4
Mostrando 1-25 de 456