456 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H ▼ | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo Sánchez P | LAG | 3 | 2 | 5.71 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0 | 69 | 39 | 33 | 5 | 3 | 20 | 44 | 1.71 | .317 |
| 2 | Odrisamer Despaigne P | DUR | 3 | 2 | 3.50 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.0 | 67 | 24 | 21 | 5 | 4 | 12 | 37 | 1.46 | .315 |
| 2 | Devin Smeltzer P | DUR | 2 | 4 | 6.32 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0 | 67 | 35 | 33 | 9 | 3 | 10 | 44 | 1.64 | .340 |
| 4 | Tyler Danish P | TAB | 2 | 0 | 4.32 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50.0 | 63 | 24 | 24 | 4 | 4 | 9 | 34 | 1.44 | .313 |
| 4 | Oscar De La Cruz P | AGS | 2 | 5 | 5.51 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0 | 63 | 34 | 30 | 3 | 6 | 11 | 34 | 1.51 | .317 |
| 4 | Esmil Rogers P | QRO | 0 | 4 | 9.66 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1 | 63 | 41 | 39 | 7 | 3 | 15 | 14 | 2.15 | .396 |
| 7 | Tyler Alexander P | QRO | 2 | 1 | 6.98 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 57 | 35 | 31 | 3 | 3 | 20 | 31 | 1.93 | .345 |
| 8 | Evan Grills P | TAB | 2 | 2 | 6.28 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43.0 | 55 | 32 | 30 | 4 | 0 | 13 | 37 | 1.58 | .311 |
| 8 | Thaddeus Ward P | LEO | 4 | 3 | 7.11 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44.1 | 55 | 35 | 35 | 5 | 2 | 26 | 40 | 1.83 | .314 |
| 10 | Jaime Barria P | LAG | 2 | 5 | 5.31 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 54 | 26 | 23 | 5 | 2 | 10 | 24 | 1.64 | .331 |
| 10 | Wilmer Rios P | MVA | 2 | 2 | 5.59 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 54 | 30 | 29 | 9 | 3 | 10 | 34 | 1.37 | .290 |
| 12 | Tyler Viza P | QRO | 1 | 4 | 5.52 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 53 | 28 | 28 | 8 | 3 | 15 | 27 | 1.49 | .290 |
| 13 | Felipe Gonzalez P | LEO | 1 | 4 | 8.39 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 52 | 39 | 37 | 7 | 2 | 18 | 29 | 1.76 | .321 |
| 14 | Jonathan Bermudez P | VER | 2 | 4 | 6.75 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2 | 51 | 36 | 32 | 5 | 3 | 18 | 36 | 1.62 | .304 |
| 14 | Greg Duncan P | AGS | 1 | 2 | 4.64 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1 | 51 | 28 | 27 | 4 | 4 | 14 | 41 | 1.24 | .258 |
| 14 | Caleb Smith P | CHI | 3 | 3 | 6.34 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 51 | 33 | 31 | 8 | 1 | 19 | 32 | 1.59 | .293 |
| 17 | Joan Adon P | DUR | 2 | 0 | 4.26 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 50 | 25 | 21 | 4 | 1 | 19 | 47 | 1.56 | .282 |
| 17 | Cam Alldred P | LAR | 0 | 6 | 9.28 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 50 | 34 | 33 | 9 | 1 | 14 | 25 | 2.00 | .365 |
| 17 | Jeff Lindgren P | LEO | 4 | 3 | 6.30 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 50 | 29 | 28 | 6 | 1 | 16 | 33 | 1.65 | .309 |
| 17 | Ronald Medrano P | AGS | 3 | 4 | 5.56 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1 | 50 | 29 | 28 | 9 | 2 | 14 | 36 | 1.41 | .281 |
| 17 | Ricardo Pinto P | MEX | 1 | 3 | 6.44 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1 | 50 | 32 | 31 | 3 | 6 | 20 | 31 | 1.62 | .299 |
| 22 | Junior Guerra P | QRO | 2 | 5 | 10.70 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0 | 49 | 46 | 44 | 7 | 0 | 31 | 27 | 2.16 | .318 |
| 22 | Luis Miranda P | OAX | 4 | 1 | 5.26 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1 | 49 | 23 | 23 | 4 | 0 | 12 | 36 | 1.55 | .310 |
| 22 | Luis Ivan Rodriguez P | JAL | 1 | 3 | 5.89 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 49 | 29 | 24 | 4 | 2 | 5 | 21 | 1.47 | .322 |
| 22 | Luis Romero P | QRO | 1 | 2 | 4.76 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 49 | 23 | 21 | 5 | 0 | 14 | 31 | 1.59 | .302 |
H
Hits
456 jugadores
1
Ricardo Sánchez
P
69
2
Odrisamer Despaigne
P
67
2
Devin Smeltzer
P
67
4
Tyler Danish
P
63
4
Oscar De La Cruz
P
63
4
Esmil Rogers
P
63
7
Tyler Alexander
P
57
8
Evan Grills
P
55
8
Thaddeus Ward
P
55
10
Jaime Barria
P
54
10
Wilmer Rios
P
54
12
Tyler Viza
P
53
13
Felipe Gonzalez
P
52
14
Jonathan Bermúdez
P
51
14
Greg Duncan
P
51
14
Caleb Smith
P
51
17
Joan Adon
P
50
17
Cam Alldred
P
50
17
Jeff Lindgren
P
50
17
Ronald Medrano
P
50
17
Ricardo Pinto
P
50
22
Junior Guerra
P
49
22
Luis Miranda
P
49
22
Luis Ivan Rodriguez
P
49
22
Luis Romero
P
49
Mostrando 1-25 de 456