456 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR ▼ | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manny Barreda P | SLW | 0 | 3 | 7.20 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0 | 47 | 29 | 28 | 11 | 0 | 20 | 26 | 1.91 | .322 |
| 2 | Cam Alldred P | LAR | 0 | 6 | 9.28 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 50 | 34 | 33 | 9 | 1 | 14 | 25 | 2.00 | .365 |
| 2 | Ronald Medrano P | AGS | 3 | 4 | 5.56 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1 | 50 | 29 | 28 | 9 | 2 | 14 | 36 | 1.41 | .281 |
| 2 | Wilmer Rios P | MVA | 2 | 2 | 5.59 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 54 | 30 | 29 | 9 | 3 | 10 | 34 | 1.37 | .290 |
| 2 | Devin Smeltzer P | DUR | 2 | 4 | 6.32 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0 | 67 | 35 | 33 | 9 | 3 | 10 | 44 | 1.64 | .340 |
| 6 | Melvi Acosta P | TIG | 2 | 3 | 4.79 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 34 | 20 | 19 | 8 | 2 | 15 | 19 | 1.37 | .250 |
| 6 | Justin Courtney P | MEX | 1 | 1 | 7.91 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0 | 47 | 32 | 29 | 8 | 3 | 17 | 34 | 1.94 | .326 |
| 6 | R.J. Martinez P | CAM | 0 | 2 | 4.65 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0 | 34 | 19 | 16 | 8 | 0 | 6 | 31 | 1.29 | .281 |
| 6 | Sean Nolin P | CAM | 0 | 5 | 9.96 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 43 | 36 | 31 | 8 | 6 | 7 | 23 | 1.79 | .350 |
| 6 | Drew Parrish P | LAR | 2 | 5 | 6.48 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1 | 44 | 26 | 24 | 8 | 1 | 12 | 30 | 1.68 | .321 |
| 6 | Caleb Smith P | CHI | 3 | 3 | 6.34 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 51 | 33 | 31 | 8 | 1 | 19 | 32 | 1.59 | .293 |
| 6 | Edgar Torres P | PUE | 2 | 1 | 6.38 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.1 | 21 | 15 | 13 | 8 | 1 | 5 | 15 | 1.42 | .292 |
| 6 | Emilio Vargas P | CHI | 2 | 2 | 4.93 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 46 | 29 | 25 | 8 | 3 | 15 | 44 | 1.34 | .261 |
| 6 | Tyler Viza P | QRO | 1 | 4 | 5.52 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 53 | 28 | 28 | 8 | 3 | 15 | 27 | 1.49 | .290 |
| 15 | Linder Castro P | OAX | 0 | 2 | 8.00 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.0 | 22 | 17 | 16 | 7 | 0 | 9 | 15 | 1.72 | .293 |
| 15 | Robert Dugger P | OAX | 3 | 1 | 7.71 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 38 | 25 | 24 | 7 | 2 | 7 | 27 | 1.61 | .336 |
| 15 | Felipe Gonzalez P | LEO | 1 | 4 | 8.39 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 52 | 39 | 37 | 7 | 2 | 18 | 29 | 1.76 | .321 |
| 15 | Junior Guerra P | QRO | 2 | 5 | 10.70 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0 | 49 | 46 | 44 | 7 | 0 | 31 | 27 | 2.16 | .318 |
| 15 | Michael Mariot P | MEX | 1 | 1 | 9.41 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 36 | 23 | 23 | 7 | 1 | 7 | 18 | 1.95 | .364 |
| 15 | Zach Plesac P | JAL | 3 | 2 | 4.57 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1 | 41 | 26 | 22 | 7 | 2 | 8 | 32 | 1.13 | .244 |
| 15 | David Reyes P | TIJ | 3 | 2 | 4.67 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 43 | 26 | 23 | 7 | 1 | 7 | 38 | 1.13 | .253 |
| 15 | Esmil Rogers P | QRO | 0 | 4 | 9.66 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1 | 63 | 41 | 39 | 7 | 3 | 15 | 14 | 2.15 | .396 |
| 23 | Jeff Lindgren P | LEO | 4 | 3 | 6.30 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 50 | 29 | 28 | 6 | 1 | 16 | 33 | 1.65 | .309 |
| 23 | Luis Payan P | JAL | 0 | 1 | 5.52 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 45 | 23 | 18 | 6 | 0 | 10 | 24 | 1.88 | .346 |
| 23 | Tommy Romero P | OAX | 1 | 2 | 7.18 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 40 | 21 | 21 | 6 | 0 | 14 | 15 | 2.05 | .360 |
HR
Jonrones
456 jugadores
1
Manny Barreda
P
11
2
Cam Alldred
P
9
2
Ronald Medrano
P
9
2
Wilmer Rios
P
9
2
Devin Smeltzer
P
9
6
Melvi Acosta
P
8
6
Justin Courtney
P
8
6
R.J. Martinez
P
8
6
Sean Nolin
P
8
6
Drew Parrish
P
8
6
Caleb Smith
P
8
6
Edgar Torres
P
8
6
Emilio Vargas
P
8
6
Tyler Viza
P
8
15
Linder Castro
P
7
15
Robert Dugger
P
7
15
Felipe Gonzalez
P
7
15
Junior Guerra
P
7
15
Michael Mariot
P
7
15
Zach Plesac
P
7
15
David Reyes
P
7
15
Esmil Rogers
P
7
23
Jeff Lindgren
P
6
23
Luis Payan
P
6
23
Tommy Romero
P
6
Mostrando 1-25 de 456