456 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odrisamer Despaigne P | DUR | 3 | 2 | 3.50 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.0 | 67 | 24 | 21 | 5 | 4 | 12 | 37 | 1.46 | .315 |
| 1 | Daniel Mengden P | LAR | 3 | 0 | 2.35 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2 | 46 | 16 | 14 | 3 | 2 | 11 | 45 | 1.06 | .230 |
| 1 | Antonio Santos P | PUE | 5 | 1 | 2.81 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0 | 36 | 16 | 15 | 3 | 1 | 14 | 37 | 1.04 | .213 |
| 4 | Tyler Danish P | TAB | 2 | 0 | 4.32 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50.0 | 63 | 24 | 24 | 4 | 4 | 9 | 34 | 1.44 | .313 |
| 5 | Greg Duncan P | AGS | 1 | 2 | 4.64 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1 | 51 | 28 | 27 | 4 | 4 | 14 | 41 | 1.24 | .258 |
| 5 | Wilmer Font P | SLW | 3 | 3 | 5.11 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 45 | 25 | 25 | 2 | 0 | 14 | 48 | 1.34 | .266 |
| 5 | Zac Grotz P | JAL | 5 | 2 | 3.02 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 40 | 15 | 15 | 1 | 5 | 8 | 47 | 1.07 | .238 |
| 5 | David Reyes P | TIJ | 3 | 2 | 4.67 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 43 | 26 | 23 | 7 | 1 | 7 | 38 | 1.13 | .253 |
| 9 | Joan Adon P | DUR | 2 | 0 | 4.26 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 50 | 25 | 21 | 4 | 1 | 19 | 47 | 1.56 | .282 |
| 9 | Oscar De La Cruz P | AGS | 2 | 5 | 5.51 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0 | 63 | 34 | 30 | 3 | 6 | 11 | 34 | 1.51 | .317 |
| 9 | Felipe Gonzalez P | LEO | 1 | 4 | 8.39 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 52 | 39 | 37 | 7 | 2 | 18 | 29 | 1.76 | .321 |
| 9 | Nolan Kingham P | MTY | 3 | 0 | 1.82 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 29 | 9 | 7 | 0 | 1 | 6 | 29 | 1.01 | .221 |
| 9 | Adonis Medina P | TIJ | 3 | 1 | 2.45 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0 | 27 | 9 | 9 | 3 | 0 | 7 | 32 | 1.03 | .216 |
| 9 | Zach Plesac P | JAL | 3 | 2 | 4.57 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1 | 41 | 26 | 22 | 7 | 2 | 8 | 32 | 1.13 | .244 |
| 9 | Luis Romero P | QRO | 1 | 2 | 4.76 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 49 | 23 | 21 | 5 | 0 | 14 | 31 | 1.59 | .302 |
| 9 | Ricardo Sánchez P | LAG | 3 | 2 | 5.71 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0 | 69 | 39 | 33 | 5 | 3 | 20 | 44 | 1.71 | .317 |
| 9 | Erich Uelmen P | SLW | 3 | 3 | 3.59 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2 | 44 | 22 | 17 | 2 | 5 | 13 | 31 | 1.34 | .263 |
| 18 | Manny Banuelos P | MTY | 5 | 2 | 3.11 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1 | 35 | 17 | 16 | 3 | 1 | 17 | 40 | 1.12 | .208 |
| 18 | Jaime Barria P | LAG | 2 | 5 | 5.31 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 54 | 26 | 23 | 5 | 2 | 10 | 24 | 1.64 | .331 |
| 18 | Jonathan Bermudez P | VER | 2 | 4 | 6.75 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2 | 51 | 36 | 32 | 5 | 3 | 18 | 36 | 1.62 | .304 |
| 18 | Luis F. Castillo P | MEX | 2 | 1 | 4.15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 28 | 11 | 10 | 2 | 0 | 4 | 17 | 1.48 | .311 |
| 18 | Robert Dugger P | OAX | 3 | 1 | 7.71 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 38 | 25 | 24 | 7 | 2 | 7 | 27 | 1.61 | .336 |
| 18 | Evan Grills P | TAB | 2 | 2 | 6.28 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43.0 | 55 | 32 | 30 | 4 | 0 | 13 | 37 | 1.58 | .311 |
| 18 | Vladimir Gutierrez P | PUE | 1 | 5 | 4.35 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1 | 48 | 27 | 19 | 2 | 2 | 5 | 35 | 1.35 | .298 |
| 18 | Dinelson Lamet P | VER | 1 | 3 | 4.71 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0 | 38 | 24 | 22 | 5 | 4 | 23 | 41 | 1.45 | .244 |
JG
Ganados
456 jugadores
1
Odrisamer Despaigne
P
3
1
Daniel Mengden
P
3
1
Antonio Santos
P
5
4
Tyler Danish
P
2
5
Greg Duncan
P
1
5
Wilmer Font
P
3
5
Zac Grotz
P
5
5
David Reyes
P
3
9
Joan Adon
P
2
9
Oscar De La Cruz
P
2
9
Felipe Gonzalez
P
1
9
Nolan Kingham
P
3
9
Adonis Medina
P
3
9
Zach Plesac
P
3
9
Luis Romero
P
1
9
Ricardo Sánchez
P
3
9
Erich Uelmen
P
3
18
Manny Banuelos
P
5
18
Jaime Barria
P
2
18
Jonathan Bermúdez
P
2
18
Luis F. Castillo
P
2
18
Robert Dugger
P
3
18
Evan Grills
P
2
18
Vladimir Gutierrez
P
1
18
Dinelson Lamet
P
1
Mostrando 1-25 de 456