521 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS ▼ | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dan Kubiuk P | CAM | 2 | 1 | 2.00 | 37 | 0 | 0 | 0 | 24 | 28 | 36.0 | 29 | 10 | 8 | 1 | 3 | 9 | 26 | 1.06 | .218 |
| 2 | Brett de Geus P | TIJ | 4 | 1 | 1.60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 22 | 26 | 45.0 | 34 | 8 | 8 | 1 | 3 | 2 | 54 | 0.80 | .206 |
| 3 | Jimmy Cordero P | TAB | 2 | 3 | 2.58 | 37 | 0 | 0 | 0 | 17 | 20 | 38.1 | 38 | 11 | 11 | 0 | 0 | 8 | 45 | 1.20 | .262 |
| 3 | Chris Ellis P | MTY | 2 | 2 | 2.84 | 36 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | 38.0 | 29 | 13 | 12 | 3 | 2 | 19 | 36 | 1.26 | .210 |
| 5 | Jose Adames P | TIG | 3 | 1 | 2.95 | 36 | 0 | 0 | 0 | 15 | 19 | 36.2 | 25 | 14 | 12 | 2 | 2 | 16 | 47 | 1.12 | .192 |
| 5 | Tomohiro Anraku P | MEX | 5 | 0 | 2.81 | 41 | 0 | 0 | 0 | 16 | 19 | 41.2 | 40 | 13 | 13 | 3 | 3 | 8 | 45 | 1.15 | .253 |
| 5 | Cam Robinson P | AGS | 4 | 1 | 2.52 | 36 | 0 | 0 | 0 | 16 | 19 | 35.2 | 33 | 13 | 10 | 0 | 1 | 17 | 34 | 1.40 | .246 |
| 8 | Jonathan Aro P | VER | 3 | 1 | 2.37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18 | 38.0 | 31 | 11 | 10 | 3 | 3 | 5 | 42 | 0.95 | .218 |
| 9 | Matt Foster P | LAG | 3 | 3 | 2.79 | 40 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 38.2 | 50 | 13 | 12 | 1 | 0 | 5 | 39 | 1.42 | .314 |
| 10 | Jesus Cruz P | SLW | 3 | 1 | 2.27 | 37 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 39.2 | 33 | 10 | 10 | 2 | 1 | 10 | 56 | 1.08 | .226 |
| 11 | Ryley Gilliam P | MVA | 3 | 5 | 5.25 | 36 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 36.0 | 33 | 25 | 21 | 2 | 4 | 17 | 42 | 1.39 | .248 |
| 11 | A.J. Puckett P | JAL | 7 | 1 | 2.40 | 28 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 30.0 | 22 | 9 | 8 | 0 | 2 | 6 | 38 | 0.93 | .204 |
| 13 | Colten Brewer P | MVA | 2 | 1 | 3.63 | 33 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 34.2 | 35 | 14 | 14 | 3 | 2 | 10 | 23 | 1.30 | .269 |
| 14 | Hansel Robles P | DUR | 1 | 5 | 7.11 | 30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 25.1 | 30 | 20 | 20 | 3 | 3 | 15 | 34 | 1.78 | .303 |
| 15 | Robert Gsellman P | LEO | 2 | 4 | 5.08 | 34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 33.2 | 41 | 20 | 19 | 5 | 0 | 7 | 30 | 1.43 | .301 |
| 16 | Wilking Rodríguez P | LAR | 1 | 1 | 2.20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 16.1 | 19 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 27 | 1.47 | .271 |
| 16 | Leonardo Taveras P | LEO | 1 | 3 | 7.86 | 34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 26.1 | 37 | 29 | 23 | 4 | 0 | 24 | 22 | 2.32 | .339 |
| 16 | Braden Webb P | CHI | 1 | 2 | 4.82 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 28.0 | 27 | 15 | 15 | 6 | 1 | 13 | 28 | 1.43 | .260 |
| 19 | Chavez Fernander P | TAB | 3 | 2 | 3.60 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 35.0 | 31 | 14 | 14 | 4 | 0 | 9 | 39 | 1.14 | .237 |
| 19 | Edgar Navarro P | CHI | 1 | 1 | 3.33 | 28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 27.0 | 28 | 11 | 10 | 2 | 1 | 11 | 20 | 1.44 | .283 |
| 21 | Clayton Andrews P | TAB | 4 | 3 | 4.21 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 36.1 | 24 | 20 | 17 | 4 | 1 | 26 | 43 | 1.38 | .189 |
| 21 | Ivan Armstrong P | MVA | 3 | 0 | 1.99 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 40.2 | 36 | 9 | 9 | 1 | 0 | 16 | 40 | 1.28 | .248 |
| 21 | Luis Frías P | SLW | 5 | 0 | 3.64 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 42.0 | 35 | 17 | 17 | 6 | 4 | 16 | 49 | 1.21 | .226 |
| 21 | Jhan Mariñez P | VER | 2 | 3 | 4.89 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 35.0 | 40 | 22 | 19 | 4 | 4 | 8 | 43 | 1.37 | .276 |
| 21 | Francis Peguero P | TAB | 3 | 3 | 4.55 | 35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 31.2 | 31 | 17 | 16 | 2 | 1 | 15 | 24 | 1.45 | .261 |
OS
Oportunidad de Salvado
521 jugadores
Mostrando 1-25 de 521