444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B ▼ | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Dwight Smith DH | JAL | 63 | 173 | 32 | 56 | 12 | 0 | 7 | 25 | 27 | 47 | 1 | 0 | .324 | .416 | .514 | .930 |
| 102 | Carlos Arellano LF | TAB | 71 | 186 | 30 | 49 | 11 | 2 | 4 | 20 | 9 | 37 | 6 | 3 | .263 | .330 | .409 | .739 |
| 102 | Marco Chicuate C | LEO | 39 | 131 | 19 | 42 | 11 | 0 | 0 | 17 | 8 | 21 | 0 | 0 | .321 | .366 | .405 | .771 |
| 102 | Franchy Cordero RF | TIJ | 62 | 232 | 41 | 68 | 11 | 2 | 17 | 40 | 26 | 77 | 2 | 2 | .293 | .373 | .578 | .951 |
| 102 | Alejandro Flores C | LAR | 46 | 138 | 26 | 34 | 11 | 1 | 5 | 23 | 20 | 38 | 1 | 1 | .246 | .352 | .449 | .801 |
| 102 | Estevan Florial LF | DUR | 75 | 252 | 46 | 68 | 11 | 3 | 12 | 37 | 44 | 73 | 24 | 4 | .270 | .382 | .480 | .862 |
| 102 | Balbino Fuenmayor 1B | LEO | 58 | 201 | 25 | 54 | 11 | 0 | 7 | 32 | 15 | 61 | 0 | 0 | .269 | .326 | .428 | .754 |
| 102 | Wilson Garcia DH | MTY | 50 | 188 | 11 | 51 | 11 | 0 | 6 | 32 | 4 | 36 | 0 | 0 | .271 | .286 | .426 | .712 |
| 102 | Yariel Gonzalez 1B | DUR | 59 | 230 | 37 | 63 | 11 | 0 | 9 | 39 | 23 | 48 | 0 | 1 | .274 | .337 | .439 | .776 |
| 102 | Jonathan Guzmán SS | TIJ | 61 | 201 | 24 | 55 | 11 | 3 | 2 | 16 | 6 | 42 | 11 | 3 | .274 | .298 | .388 | .686 |
| 102 | Domingo Leyba 2B | TAB | 65 | 236 | 35 | 66 | 11 | 0 | 8 | 38 | 20 | 32 | 4 | 2 | .280 | .335 | .428 | .763 |
| 102 | Mason Martin DH | LAG | 70 | 262 | 42 | 71 | 11 | 2 | 17 | 65 | 27 | 81 | 2 | 1 | .271 | .344 | .523 | .867 |
| 102 | Francisco Mejía C | MEX | 32 | 113 | 21 | 34 | 11 | 1 | 2 | 20 | 10 | 24 | 2 | 0 | .301 | .368 | .469 | .837 |
| 102 | Daniel Montano LF | VER | 71 | 255 | 40 | 67 | 11 | 0 | 12 | 40 | 34 | 80 | 4 | 1 | .263 | .353 | .447 | .800 |
| 102 | Norberto Obeso RF | YUC | 51 | 141 | 21 | 46 | 11 | 2 | 3 | 23 | 15 | 26 | 0 | 0 | .326 | .399 | .496 | .895 |
| 102 | Miles Simington LF | LAR | 76 | 257 | 34 | 57 | 11 | 2 | 3 | 20 | 19 | 48 | 19 | 4 | .222 | .291 | .315 | .606 |
| 102 | River Town CF | SLW | 48 | 148 | 25 | 38 | 11 | 2 | 3 | 20 | 20 | 32 | 4 | 3 | .257 | .349 | .419 | .768 |
| 102 | Henry Urrutia 1B | QRO | 76 | 280 | 43 | 91 | 11 | 0 | 12 | 57 | 19 | 47 | 1 | 1 | .325 | .366 | .493 | .859 |
| 119 | Armando Alvarez 3B | CAM | 43 | 138 | 20 | 42 | 10 | 0 | 1 | 21 | 20 | 33 | 3 | 0 | .304 | .395 | .399 | .794 |
| 119 | Aristides Aquino RF | OAX | 67 | 199 | 33 | 50 | 10 | 1 | 8 | 30 | 28 | 49 | 0 | 5 | .251 | .348 | .432 | .780 |
| 119 | Luis Barrera LF | OAX | 66 | 192 | 38 | 60 | 10 | 4 | 2 | 22 | 24 | 41 | 8 | 3 | .313 | .385 | .438 | .823 |
| 119 | Matthew Batten 3B | AGS | 56 | 214 | 29 | 68 | 10 | 2 | 7 | 37 | 11 | 47 | 2 | 2 | .318 | .354 | .481 | .835 |
| 119 | Jesse Castillo 1B | CAM | 79 | 279 | 35 | 76 | 10 | 0 | 9 | 38 | 44 | 68 | 7 | 0 | .272 | .379 | .405 | .784 |
| 119 | Christopher Escarrega C | DUR | 54 | 153 | 16 | 41 | 10 | 1 | 4 | 17 | 12 | 35 | 1 | 0 | .268 | .325 | .425 | .750 |
| 119 | Calvin Estrada 3B | TIG | 59 | 228 | 33 | 75 | 10 | 3 | 7 | 42 | 17 | 43 | 6 | 2 | .329 | .369 | .491 | .860 |
2B
Dobles
444 jugadores
Mostrando 101-125 de 444