444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Ramón Flores RF | MEX | 51 | 90 | 25 | 24 | 7 | 0 | 3 | 24 | 6 | 17 | 1 | 0 | .267 | .330 | .444 | .774 |
| 89 | Estevan Florial LF | DUR | 75 | 252 | 46 | 68 | 11 | 3 | 12 | 37 | 44 | 73 | 24 | 4 | .270 | .382 | .480 | .862 |
| 89 | Balbino Fuenmayor 1B | LEO | 58 | 201 | 25 | 54 | 11 | 0 | 7 | 32 | 15 | 61 | 0 | 0 | .269 | .326 | .428 | .754 |
| 89 | Edson Garcia LF | TIJ | 39 | 66 | 15 | 15 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 11 | 2 | 1 | .227 | .329 | .258 | .587 |
| 89 | Cade Gotta CF | LAR | 59 | 231 | 28 | 65 | 9 | 3 | 3 | 26 | 20 | 51 | 18 | 6 | .281 | .345 | .385 | .730 |
| 89 | Didi Gregorius 3B | LAG | 42 | 133 | 15 | 28 | 3 | 1 | 3 | 13 | 20 | 28 | 1 | 1 | .211 | .323 | .316 | .639 |
| 89 | Marco Hernández 3B | TAB | 64 | 235 | 35 | 72 | 13 | 1 | 6 | 29 | 19 | 45 | 6 | 7 | .306 | .366 | .447 | .813 |
| 89 | Gaige Howard RF | LEO | 71 | 266 | 56 | 95 | 19 | 2 | 3 | 43 | 45 | 36 | 3 | 0 | .357 | .455 | .477 | .932 |
| 89 | Irving Lopez 2B | JAL | 52 | 132 | 9 | 33 | 8 | 1 | 0 | 14 | 11 | 25 | 2 | 0 | .250 | .320 | .326 | .646 |
| 89 | Mason Martin DH | LAG | 70 | 262 | 42 | 71 | 11 | 2 | 17 | 65 | 27 | 81 | 2 | 1 | .271 | .344 | .523 | .867 |
| 89 | Alejandro Mejia DH | LEO | 76 | 277 | 44 | 78 | 17 | 0 | 14 | 48 | 24 | 97 | 5 | 1 | .282 | .343 | .495 | .838 |
| 89 | Símon Muzziotti RF | YUC | 40 | 144 | 19 | 35 | 7 | 3 | 3 | 12 | 14 | 24 | 2 | 1 | .243 | .323 | .396 | .719 |
| 89 | Aldo Nunez 2B | MVA | 54 | 150 | 29 | 48 | 6 | 1 | 2 | 18 | 8 | 36 | 3 | 3 | .320 | .364 | .413 | .777 |
| 89 | Edward Olivares RF | LAG | 39 | 148 | 28 | 43 | 6 | 3 | 6 | 22 | 12 | 27 | 4 | 2 | .291 | .352 | .493 | .845 |
| 89 | José Peraza 2B | MVA | 30 | 108 | 12 | 25 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 17 | 3 | 1 | .231 | .278 | .259 | .537 |
| 89 | Leobaldo Piña 3B | DUR | 74 | 287 | 32 | 84 | 15 | 1 | 4 | 35 | 23 | 55 | 1 | 4 | .293 | .348 | .394 | .742 |
| 89 | Rangel Ravelo 1B | QRO | 40 | 128 | 25 | 41 | 9 | 3 | 3 | 25 | 15 | 30 | 0 | 1 | .320 | .401 | .508 | .909 |
| 89 | Ramon Rios 2B | SLW | 69 | 225 | 28 | 63 | 10 | 0 | 3 | 37 | 12 | 20 | 2 | 1 | .280 | .320 | .364 | .684 |
| 89 | Michael Robles 2B | LEO | 15 | 25 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | .240 | .406 | .280 | .686 |
| 89 | David Rodríguez 1B | PUE | 77 | 286 | 43 | 86 | 14 | 2 | 12 | 52 | 39 | 74 | 2 | 1 | .301 | .383 | .490 | .873 |
| 89 | Luis Santos LF | MTY | 21 | 65 | 14 | 18 | 8 | 0 | 1 | 8 | 11 | 24 | 5 | 3 | .277 | .405 | .446 | .851 |
| 89 | Yunior Severino RF | TAB | 54 | 206 | 32 | 70 | 24 | 0 | 5 | 44 | 19 | 53 | 0 | 2 | .340 | .402 | .529 | .931 |
| 89 | Andrelton Simmons SS | CHI | 38 | 122 | 13 | 37 | 5 | 2 | 1 | 15 | 5 | 13 | 0 | 2 | .303 | .341 | .402 | .743 |
| 124 | Jose Aguilar LF | JAL | 41 | 81 | 16 | 19 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 16 | 1 | 2 | .235 | .303 | .333 | .636 |
| 124 | Andrés Alvarez SS | VER | 62 | 229 | 32 | 66 | 16 | 1 | 9 | 30 | 12 | 54 | 13 | 1 | .288 | .329 | .485 | .814 |
J
Juegos Jugados
444 jugadores
Mostrando 101-125 de 444