444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C ▼ | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | Matthew Batten 3B | AGS | 56 | 214 | 29 | 68 | 10 | 2 | 7 | 37 | 11 | 47 | 2 | 2 | .318 | .354 | .481 | .835 |
| 126 | Angelo Castellano 2B | TAB | 51 | 151 | 29 | 43 | 4 | 0 | 5 | 12 | 13 | 26 | 6 | 1 | .285 | .349 | .411 | .760 |
| 126 | Eric Filia LF | YUC | 64 | 197 | 29 | 60 | 16 | 1 | 0 | 27 | 33 | 41 | 3 | 1 | .305 | .414 | .396 | .810 |
| 126 | Aldo Nunez 2B | MVA | 54 | 150 | 29 | 48 | 6 | 1 | 2 | 18 | 8 | 36 | 3 | 3 | .320 | .364 | .413 | .777 |
| 130 | Sergio Alcántara SS | PUE | 40 | 137 | 28 | 48 | 9 | 0 | 4 | 12 | 26 | 30 | 5 | 2 | .350 | .454 | .504 | .958 |
| 130 | Emmanuel Avila SS | CAM | 61 | 171 | 28 | 48 | 9 | 0 | 2 | 25 | 13 | 22 | 1 | 0 | .281 | .357 | .368 | .725 |
| 130 | Daniel Castro SS | QRO | 63 | 172 | 28 | 55 | 16 | 1 | 2 | 17 | 14 | 20 | 1 | 1 | .320 | .378 | .459 | .837 |
| 130 | Phillip Evans 3B | TIJ | 57 | 195 | 28 | 62 | 13 | 2 | 3 | 27 | 27 | 48 | 6 | 3 | .318 | .404 | .451 | .855 |
| 130 | Cade Gotta CF | LAR | 59 | 231 | 28 | 65 | 9 | 3 | 3 | 26 | 20 | 51 | 18 | 6 | .281 | .345 | .385 | .730 |
| 130 | Luis Liberato RF | MEX | 33 | 129 | 28 | 46 | 10 | 0 | 2 | 19 | 14 | 26 | 5 | 2 | .357 | .420 | .481 | .901 |
| 130 | Carlos Munoz 1B | CHI | 69 | 236 | 28 | 67 | 9 | 0 | 6 | 27 | 27 | 37 | 0 | 0 | .284 | .360 | .398 | .758 |
| 130 | Edward Olivares RF | LAG | 39 | 148 | 28 | 43 | 6 | 3 | 6 | 22 | 12 | 27 | 4 | 2 | .291 | .352 | .493 | .845 |
| 130 | Ramon Rios 2B | SLW | 69 | 225 | 28 | 63 | 10 | 0 | 3 | 37 | 12 | 20 | 2 | 1 | .280 | .320 | .364 | .684 |
| 139 | Andre Lipcius 2B | CHI | 72 | 277 | 27 | 78 | 17 | 1 | 11 | 55 | 23 | 57 | 0 | 0 | .282 | .339 | .469 | .808 |
| 139 | Raimel Tapia LF | LEO | 47 | 159 | 27 | 40 | 7 | 0 | 0 | 14 | 15 | 38 | 5 | 5 | .252 | .328 | .296 | .624 |
| 141 | Alejandro Flores C | LAR | 46 | 138 | 26 | 34 | 11 | 1 | 5 | 23 | 20 | 38 | 1 | 1 | .246 | .352 | .449 | .801 |
| 141 | Wilmer Flores 1B | TIJ | 67 | 232 | 26 | 71 | 14 | 0 | 10 | 32 | 24 | 27 | 0 | 0 | .306 | .379 | .496 | .875 |
| 141 | Jose Gaitan CF | YUC | 63 | 217 | 26 | 58 | 5 | 1 | 3 | 28 | 13 | 55 | 4 | 2 | .267 | .310 | .341 | .651 |
| 141 | Danny Ortiz RF | TIG | 62 | 184 | 26 | 44 | 6 | 1 | 7 | 30 | 22 | 49 | 0 | 1 | .239 | .324 | .397 | .721 |
| 141 | Webster Rivas C | DUR | 63 | 208 | 26 | 68 | 15 | 0 | 5 | 37 | 19 | 55 | 1 | 1 | .327 | .381 | .471 | .852 |
| 146 | Abraham Almonte DH | CAM | 55 | 159 | 25 | 41 | 9 | 0 | 6 | 18 | 34 | 49 | 2 | 0 | .258 | .398 | .428 | .826 |
| 146 | Dairon Blanco CF | LEO | 35 | 134 | 25 | 39 | 5 | 2 | 7 | 17 | 10 | 29 | 13 | 3 | .291 | .347 | .515 | .862 |
| 146 | Willie Calhoun DH | JAL | 42 | 135 | 25 | 41 | 13 | 0 | 6 | 28 | 26 | 21 | 2 | 1 | .304 | .418 | .533 | .951 |
| 146 | Oscar Campos C | SLW | 63 | 193 | 25 | 55 | 6 | 0 | 6 | 27 | 6 | 23 | 2 | 0 | .285 | .320 | .409 | .729 |
| 146 | Jake Cave LF | VER | 47 | 176 | 25 | 54 | 15 | 1 | 4 | 24 | 10 | 47 | 4 | 2 | .307 | .342 | .472 | .814 |
C
Carreras
444 jugadores
Mostrando 126-150 de 444