444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Jake Cave LF | VER | 47 | 176 | 25 | 54 | 15 | 1 | 4 | 24 | 10 | 47 | 4 | 2 | .307 | .342 | .472 | .814 |
| 152 | Daniel Castro SS | QRO | 63 | 172 | 28 | 55 | 16 | 1 | 2 | 17 | 14 | 20 | 1 | 1 | .320 | .378 | .459 | .837 |
| 153 | Alexis Wilson C | TIG | 56 | 165 | 14 | 38 | 6 | 0 | 3 | 24 | 14 | 28 | 1 | 1 | .230 | .297 | .321 | .618 |
| 154 | Fabricio Macias CF | QRO | 59 | 163 | 33 | 57 | 14 | 0 | 6 | 28 | 11 | 29 | 8 | 2 | .350 | .402 | .546 | .948 |
| 155 | Ramiro Pena 2B | MTY | 41 | 161 | 25 | 42 | 6 | 1 | 6 | 26 | 13 | 29 | 1 | 0 | .261 | .315 | .422 | .737 |
| 155 | Brandon Villarreal RF | SLW | 62 | 161 | 23 | 54 | 4 | 0 | 1 | 6 | 12 | 26 | 5 | 4 | .335 | .395 | .379 | .774 |
| 157 | Raimel Tapia LF | LEO | 47 | 159 | 27 | 40 | 7 | 0 | 0 | 14 | 15 | 38 | 5 | 5 | .252 | .328 | .296 | .624 |
| 157 | Juan Uriarte C | YUC | 54 | 174 | 23 | 54 | 9 | 0 | 9 | 24 | 4 | 43 | 2 | 0 | .310 | .333 | .517 | .850 |
| 159 | Alfredo Hurtado C | JAL | 55 | 158 | 17 | 35 | 4 | 0 | 1 | 11 | 20 | 43 | 3 | 7 | .222 | .313 | .266 | .579 |
| 160 | Ismael Alcantara CF | MTY | 54 | 146 | 34 | 38 | 6 | 1 | 4 | 14 | 17 | 47 | 16 | 4 | .260 | .388 | .397 | .785 |
| 161 | J.D. Davis 3B | LAR | 42 | 150 | 15 | 33 | 3 | 0 | 3 | 15 | 24 | 51 | 0 | 0 | .220 | .324 | .300 | .624 |
| 161 | Fernando Flores C | CAM | 57 | 160 | 22 | 43 | 6 | 1 | 2 | 24 | 10 | 33 | 0 | 0 | .269 | .316 | .356 | .672 |
| 161 | Tomás Telis C | TIJ | 55 | 159 | 13 | 43 | 10 | 0 | 3 | 19 | 10 | 19 | 0 | 1 | .270 | .322 | .390 | .712 |
| 164 | Carlos Martínez C | LEO | 42 | 153 | 23 | 50 | 8 | 1 | 1 | 24 | 17 | 27 | 1 | 2 | .327 | .393 | .412 | .805 |
| 164 | River Town CF | SLW | 48 | 148 | 25 | 38 | 11 | 2 | 3 | 20 | 20 | 32 | 4 | 3 | .257 | .349 | .419 | .768 |
| 166 | Rio Ruiz 3B | MEX | 54 | 145 | 23 | 37 | 4 | 0 | 1 | 24 | 23 | 39 | 6 | 0 | .255 | .353 | .303 | .656 |
| 166 | Addison Russell 3B | YUC | 43 | 161 | 16 | 45 | 4 | 0 | 5 | 19 | 10 | 34 | 0 | 2 | .280 | .326 | .398 | .724 |
| 168 | José Godoy C | TAB | 47 | 151 | 15 | 38 | 4 | 0 | 2 | 19 | 13 | 21 | 0 | 0 | .252 | .315 | .318 | .633 |
| 168 | Chris Williams C | VER | 56 | 148 | 23 | 40 | 7 | 0 | 7 | 23 | 22 | 42 | 1 | 1 | .270 | .363 | .459 | .822 |
| 170 | Donny Sands 1B | SLW | 55 | 156 | 18 | 34 | 9 | 0 | 2 | 19 | 11 | 44 | 2 | 0 | .218 | .271 | .314 | .585 |
| 171 | Ricardo Genovés C | MTY | 50 | 152 | 16 | 41 | 8 | 0 | 2 | 26 | 14 | 47 | 0 | 0 | .270 | .331 | .362 | .693 |
| 171 | Dean Nevarez C | LAG | 53 | 142 | 19 | 35 | 8 | 0 | 4 | 24 | 17 | 37 | 1 | 0 | .246 | .351 | .387 | .738 |
| 171 | Carlos Sepulveda 2B | MEX | 35 | 146 | 34 | 47 | 12 | 3 | 1 | 20 | 20 | 26 | 9 | 2 | .322 | .405 | .466 | .871 |
| 174 | Christopher Escarrega C | DUR | 54 | 153 | 16 | 41 | 10 | 1 | 4 | 17 | 12 | 35 | 1 | 0 | .268 | .325 | .425 | .750 |
| 175 | Angelo Castellano 2B | TAB | 51 | 151 | 29 | 43 | 4 | 0 | 5 | 12 | 13 | 26 | 6 | 1 | .285 | .349 | .411 | .760 |
J
Juegos Jugados
444 jugadores
Mostrando 151-175 de 444