444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B ▼ | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Eduardo Torrealba SS | YUC | 57 | 181 | 25 | 49 | 5 | 1 | 1 | 27 | 20 | 28 | 3 | 3 | .271 | .355 | .326 | .681 |
| 89 | Adrian Tovalin 1B | LAG | 22 | 47 | 8 | 13 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 20 | 1 | 0 | .277 | .370 | .489 | .859 |
| 89 | Wilfredo Tovar 2B | YUC | 19 | 79 | 12 | 22 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 8 | 1 | 0 | .278 | .313 | .392 | .705 |
| 89 | Alan Trejo SS | MVA | 68 | 241 | 36 | 67 | 7 | 1 | 7 | 31 | 15 | 63 | 0 | 4 | .278 | .318 | .402 | .720 |
| 89 | Roberto Valenzuela 3B | VER | 77 | 265 | 39 | 78 | 28 | 1 | 6 | 42 | 38 | 42 | 4 | 1 | .294 | .391 | .475 | .866 |
| 89 | Breyvic Valera 2B | YUC | 25 | 88 | 13 | 21 | 2 | 1 | 0 | 5 | 10 | 9 | 4 | 1 | .239 | .310 | .284 | .594 |
| 89 | Danry Vasquez RF | TIJ | 38 | 99 | 8 | 22 | 6 | 1 | 0 | 10 | 11 | 21 | 1 | 1 | .222 | .295 | .303 | .598 |
| 89 | Jonathan Villar 3B | DUR | 54 | 183 | 39 | 57 | 13 | 1 | 4 | 24 | 24 | 33 | 15 | 2 | .311 | .393 | .459 | .852 |
| 89 | Fernando Villegas RF | SLW | 64 | 206 | 30 | 66 | 13 | 1 | 5 | 21 | 19 | 38 | 2 | 1 | .320 | .393 | .466 | .859 |
| 89 | Gilberto Vizcarra C | CHI | 48 | 133 | 8 | 38 | 4 | 1 | 0 | 12 | 11 | 22 | 1 | 0 | .286 | .333 | .331 | .664 |
| 89 | Seby Zavala C | JAL | 25 | 74 | 7 | 17 | 2 | 1 | 2 | 9 | 3 | 27 | 1 | 0 | .230 | .260 | .365 | .625 |
| 162 | Sergio Alcántara SS | PUE | 40 | 137 | 28 | 48 | 9 | 0 | 4 | 12 | 26 | 30 | 5 | 2 | .350 | .454 | .504 | .958 |
| 162 | Garrett Alexander P | OAX | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 162 | Greg Allen CF | TIJ | 13 | 35 | 7 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 | 1 | 1 | .229 | .325 | .400 | .725 |
| 162 | Cristian Almanza C | CHI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 162 | Antonio Almeida C | TAB | 16 | 34 | 4 | 9 | 3 | 0 | 2 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | .265 | .324 | .529 | .853 |
| 162 | Abraham Almonte DH | CAM | 55 | 159 | 25 | 41 | 9 | 0 | 6 | 18 | 34 | 49 | 2 | 0 | .258 | .398 | .428 | .826 |
| 162 | Zoilo Almonte DH | LAR | 78 | 286 | 42 | 83 | 21 | 0 | 20 | 63 | 34 | 79 | 1 | 0 | .290 | .364 | .573 | .937 |
| 162 | Lazaro Alonso 1B | PUE | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .143 | .250 | .286 | .536 |
| 162 | Armando Alvarez 3B | CAM | 43 | 138 | 20 | 42 | 10 | 0 | 1 | 21 | 20 | 33 | 3 | 0 | .304 | .395 | .399 | .794 |
| 162 | Jose Alvarez 1B | DUR | 29 | 63 | 6 | 14 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 16 | 0 | 0 | .222 | .231 | .317 | .548 |
| 162 | Abiel Amador DH | AGS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| 162 | Japhet Amador 1B | CAM | 24 | 51 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 11 | 0 | 0 | .255 | .397 | .255 | .652 |
| 162 | Luis Amador C | TIJ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 162 | Aaron Antonini C | AGS | 11 | 33 | 8 | 14 | 0 | 0 | 2 | 9 | 8 | 4 | 1 | 1 | .424 | .512 | .606 | 1.118 |
3B
Triples
444 jugadores
Mostrando 151-175 de 444