444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B ▼ | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188 | Danny Ortiz RF | TIG | 62 | 184 | 26 | 44 | 6 | 1 | 7 | 30 | 22 | 49 | 0 | 1 | .239 | .324 | .397 | .721 |
| 188 | Ramiro Pena 2B | MTY | 41 | 161 | 25 | 42 | 6 | 1 | 6 | 26 | 13 | 29 | 1 | 0 | .261 | .315 | .422 | .737 |
| 188 | Sergio Perez X | AGS | 43 | 71 | 8 | 21 | 6 | 0 | 0 | 9 | 6 | 20 | 0 | 0 | .296 | .346 | .380 | .726 |
| 188 | Jose Robledo SS | QRO | 57 | 87 | 21 | 21 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 25 | 1 | 0 | .241 | .305 | .345 | .650 |
| 188 | José Rodriguez 2B | LAR | 29 | 97 | 13 | 21 | 6 | 0 | 4 | 15 | 5 | 23 | 2 | 0 | .216 | .252 | .402 | .654 |
| 188 | Roel Santos CF | QRO | 25 | 87 | 13 | 29 | 6 | 0 | 3 | 13 | 4 | 18 | 0 | 2 | .333 | .363 | .506 | .869 |
| 188 | Danry Vasquez RF | TIJ | 38 | 99 | 8 | 22 | 6 | 1 | 0 | 10 | 11 | 21 | 1 | 1 | .222 | .295 | .303 | .598 |
| 188 | Alexis Wilson C | TIG | 56 | 165 | 14 | 38 | 6 | 0 | 3 | 24 | 14 | 28 | 1 | 1 | .230 | .297 | .321 | .618 |
| 209 | Dairon Blanco CF | LEO | 35 | 134 | 25 | 39 | 5 | 2 | 7 | 17 | 10 | 29 | 13 | 3 | .291 | .347 | .515 | .862 |
| 209 | Chris Carter DH | SLW | 57 | 170 | 20 | 40 | 5 | 0 | 12 | 33 | 33 | 62 | 0 | 0 | .235 | .373 | .476 | .849 |
| 209 | Ivan Castillo SS | SLW | 17 | 61 | 17 | 21 | 5 | 1 | 1 | 8 | 4 | 8 | 1 | 0 | .344 | .385 | .508 | .893 |
| 209 | Alan Espinoza C | TAB | 42 | 108 | 14 | 30 | 5 | 0 | 4 | 7 | 8 | 22 | 0 | 1 | .278 | .347 | .435 | .782 |
| 209 | Jose Gaitan CF | YUC | 63 | 217 | 26 | 58 | 5 | 1 | 3 | 28 | 13 | 55 | 4 | 2 | .267 | .310 | .341 | .651 |
| 209 | Alan Garcia LF | LEO | 44 | 100 | 11 | 23 | 5 | 2 | 2 | 20 | 4 | 41 | 1 | 1 | .230 | .260 | .380 | .640 |
| 209 | Cristopher Gastelum SS | TIG | 65 | 194 | 23 | 45 | 5 | 2 | 2 | 15 | 10 | 35 | 6 | 4 | .232 | .290 | .309 | .599 |
| 209 | Miguel Guzman LF | PUE | 48 | 156 | 21 | 44 | 5 | 2 | 0 | 16 | 5 | 13 | 7 | 3 | .282 | .305 | .340 | .645 |
| 209 | Christian Ibarra SS | CAM | 50 | 129 | 23 | 25 | 5 | 0 | 2 | 20 | 23 | 35 | 3 | 1 | .194 | .327 | .279 | .606 |
| 209 | Omar Narváez C | MTY | 26 | 83 | 15 | 26 | 5 | 0 | 2 | 10 | 9 | 14 | 0 | 0 | .313 | .387 | .446 | .833 |
| 209 | Jose Manuel Orozco 1B | AGS | 47 | 88 | 17 | 19 | 5 | 1 | 6 | 21 | 14 | 29 | 1 | 0 | .216 | .317 | .500 | .817 |
| 209 | Felix Perez DH | CAM | 48 | 183 | 19 | 47 | 5 | 0 | 5 | 34 | 16 | 45 | 0 | 1 | .257 | .341 | .366 | .707 |
| 209 | Fernando Perez X | CAM | 36 | 73 | 9 | 20 | 5 | 0 | 2 | 16 | 8 | 23 | 0 | 1 | .274 | .349 | .425 | .774 |
| 209 | Edwin Rios 1B | VER | 33 | 111 | 14 | 26 | 5 | 1 | 2 | 14 | 18 | 51 | 0 | 0 | .234 | .343 | .351 | .694 |
| 209 | Andrelton Simmons SS | CHI | 38 | 122 | 13 | 37 | 5 | 2 | 1 | 15 | 5 | 13 | 0 | 2 | .303 | .341 | .402 | .743 |
| 209 | Eduardo Torrealba SS | YUC | 57 | 181 | 25 | 49 | 5 | 1 | 1 | 27 | 20 | 28 | 3 | 3 | .271 | .355 | .326 | .681 |
| 209 | Andrew Young 1B | CAM | 34 | 126 | 20 | 33 | 5 | 0 | 2 | 13 | 13 | 38 | 5 | 2 | .262 | .363 | .349 | .712 |
2B
Dobles
444 jugadores
Mostrando 201-225 de 444