133 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Phillip Evans 3B | TIJ | 57 | 195 | 28 | 62 | 13 | 2 | 3 | 27 | 27 | 48 | 6 | 3 | .318 | .404 | .451 | .855 |
| 27 | Lorenzo Cedrola RF | PUE | 73 | 291 | 54 | 90 | 19 | 4 | 5 | 33 | 25 | 38 | 21 | 3 | .309 | .360 | .454 | .814 |
| 28 | Junior Lake CF | TIJ | 71 | 285 | 46 | 92 | 10 | 3 | 5 | 30 | 23 | 64 | 19 | 10 | .323 | .376 | .432 | .808 |
| 29 | Luis De Los Santos SS | LAR | 72 | 275 | 34 | 83 | 20 | 0 | 5 | 40 | 12 | 55 | 3 | 1 | .302 | .342 | .429 | .771 |
| 29 | Reynaldo Rodriguez 1B | DUR | 73 | 275 | 38 | 87 | 17 | 3 | 5 | 56 | 22 | 46 | 8 | 6 | .316 | .375 | .455 | .830 |
| 31 | Henry Ramos RF | PUE | 71 | 259 | 40 | 81 | 20 | 4 | 5 | 43 | 29 | 66 | 9 | 4 | .313 | .409 | .479 | .888 |
| 32 | Gabriel Noriega SS | AGS | 67 | 207 | 24 | 47 | 10 | 0 | 4 | 18 | 6 | 47 | 2 | 2 | .227 | .248 | .333 | .581 |
| 33 | Johneshwy Fargas LF | JAL | 73 | 257 | 37 | 68 | 14 | 0 | 5 | 32 | 9 | 63 | 26 | 10 | .265 | .322 | .377 | .699 |
| 34 | Randy Romero CF | TAB | 71 | 203 | 36 | 54 | 7 | 1 | 4 | 23 | 11 | 40 | 33 | 8 | .266 | .312 | .369 | .681 |
| 35 | Jesus Fabela LF | CAM | 58 | 193 | 31 | 42 | 8 | 0 | 4 | 24 | 26 | 52 | 4 | 3 | .218 | .342 | .321 | .663 |
| 36 | Jonathan Villar 3B | DUR | 54 | 183 | 39 | 57 | 13 | 1 | 4 | 24 | 24 | 33 | 15 | 2 | .311 | .393 | .459 | .852 |
| 37 | Luis González RF | TAB | 71 | 274 | 45 | 78 | 19 | 1 | 6 | 34 | 35 | 59 | 5 | 2 | .285 | .384 | .427 | .811 |
| 38 | Roberto Valenzuela 3B | VER | 77 | 265 | 39 | 78 | 28 | 1 | 6 | 42 | 38 | 42 | 4 | 1 | .294 | .391 | .475 | .866 |
| 39 | Sócrates Brito RF | MTY | 79 | 301 | 41 | 77 | 16 | 3 | 7 | 31 | 27 | 60 | 23 | 6 | .256 | .318 | .399 | .717 |
| 40 | Webster Rivas C | DUR | 63 | 208 | 26 | 68 | 15 | 0 | 5 | 37 | 19 | 55 | 1 | 1 | .327 | .381 | .471 | .852 |
| 41 | Andretty Cordero DH | MVA | 75 | 290 | 44 | 85 | 14 | 0 | 7 | 46 | 25 | 55 | 2 | 2 | .293 | .354 | .414 | .768 |
| 42 | Yunior Severino RF | TAB | 54 | 206 | 32 | 70 | 24 | 0 | 5 | 44 | 19 | 53 | 0 | 2 | .340 | .402 | .529 | .931 |
| 42 | Fernando Villegas RF | SLW | 64 | 206 | 30 | 66 | 13 | 1 | 5 | 21 | 19 | 38 | 2 | 1 | .320 | .393 | .466 | .859 |
| 44 | Herlis Rodriguez CF | PUE | 74 | 286 | 47 | 89 | 22 | 3 | 7 | 43 | 31 | 51 | 28 | 14 | .311 | .386 | .483 | .869 |
| 45 | Emmanuel Rivera 3B | SLW | 74 | 280 | 40 | 72 | 16 | 2 | 7 | 41 | 30 | 42 | 5 | 1 | .257 | .341 | .404 | .745 |
| 46 | Diosbel Arias 2B | TIG | 61 | 198 | 32 | 59 | 12 | 2 | 5 | 22 | 18 | 53 | 0 | 0 | .298 | .364 | .455 | .819 |
| 47 | Samar Leyva 2B | PUE | 71 | 236 | 34 | 69 | 15 | 0 | 6 | 40 | 10 | 30 | 7 | 4 | .292 | .342 | .432 | .774 |
| 47 | Carlos Munoz 1B | CHI | 69 | 236 | 28 | 67 | 9 | 0 | 6 | 27 | 27 | 37 | 0 | 0 | .284 | .360 | .398 | .758 |
| 49 | Marco Hernández 3B | TAB | 64 | 235 | 35 | 72 | 13 | 1 | 6 | 29 | 19 | 45 | 6 | 7 | .306 | .366 | .447 | .813 |
| 50 | Dalton Guthrie 3B | YUC | 56 | 195 | 31 | 54 | 7 | 2 | 5 | 19 | 12 | 38 | 7 | 4 | .277 | .332 | .410 | .742 |
J
Juegos Jugados
133 jugadores
Mostrando 26-50 de 133