444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C ▼ | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Andrew Stevenson CF | CAM | 75 | 282 | 51 | 83 | 14 | 4 | 14 | 49 | 35 | 86 | 17 | 7 | .294 | .382 | .521 | .903 |
| 27 | Isan Díaz 2B | LAG | 76 | 265 | 49 | 78 | 15 | 5 | 10 | 41 | 52 | 48 | 1 | 5 | .294 | .415 | .502 | .917 |
| 27 | Kyle Garlick RF | JAL | 74 | 275 | 49 | 89 | 19 | 1 | 18 | 67 | 22 | 88 | 10 | 5 | .324 | .385 | .596 | .981 |
| 27 | Gustavo Nunez SS | MTY | 79 | 331 | 49 | 106 | 16 | 2 | 1 | 29 | 17 | 50 | 28 | 5 | .320 | .349 | .390 | .739 |
| 27 | Jermaine Palacios SS | LEO | 78 | 294 | 49 | 91 | 14 | 2 | 10 | 61 | 15 | 80 | 5 | 5 | .310 | .350 | .473 | .823 |
| 31 | Juan Carlos Gamboa SS | MEX | 72 | 247 | 48 | 87 | 12 | 2 | 8 | 66 | 27 | 52 | 7 | 4 | .352 | .414 | .514 | .928 |
| 31 | Mateo Gil SS | JAL | 73 | 274 | 48 | 85 | 20 | 5 | 4 | 41 | 19 | 64 | 15 | 2 | .310 | .356 | .464 | .820 |
| 31 | Juniel Querecuto 3B | OAX | 72 | 284 | 48 | 82 | 19 | 4 | 4 | 54 | 26 | 37 | 2 | 2 | .289 | .345 | .426 | .771 |
| 34 | Connor Hollis 2B | CAM | 76 | 305 | 47 | 98 | 20 | 4 | 2 | 30 | 33 | 49 | 12 | 6 | .321 | .403 | .433 | .836 |
| 34 | Cal Mitchell RF | CAM | 77 | 300 | 47 | 94 | 24 | 0 | 9 | 46 | 39 | 64 | 5 | 6 | .313 | .394 | .483 | .877 |
| 34 | Herlis Rodriguez CF | PUE | 74 | 286 | 47 | 89 | 22 | 3 | 7 | 43 | 31 | 51 | 28 | 14 | .311 | .386 | .483 | .869 |
| 34 | Rainel Rosario RF | QRO | 63 | 210 | 47 | 77 | 15 | 0 | 12 | 33 | 21 | 47 | 4 | 1 | .367 | .426 | .610 | 1.036 |
| 34 | Leonel Valera DH | OAX | 67 | 243 | 47 | 69 | 10 | 7 | 10 | 28 | 20 | 77 | 11 | 6 | .284 | .337 | .506 | .843 |
| 34 | Troy Viola RF | TIG | 74 | 276 | 47 | 76 | 15 | 3 | 10 | 34 | 31 | 75 | 8 | 3 | .275 | .361 | .460 | .821 |
| 40 | Seth Beer 1B | TAB | 75 | 253 | 46 | 83 | 20 | 0 | 15 | 61 | 36 | 41 | 0 | 2 | .328 | .435 | .585 | 1.020 |
| 40 | Estevan Florial LF | DUR | 75 | 252 | 46 | 68 | 11 | 3 | 12 | 37 | 44 | 73 | 24 | 4 | .270 | .382 | .480 | .862 |
| 40 | Moises Gutierrez 2B | MEX | 60 | 229 | 46 | 62 | 14 | 3 | 6 | 27 | 19 | 53 | 7 | 3 | .271 | .337 | .437 | .774 |
| 40 | Kelvin Gutiérrez 3B | QRO | 77 | 293 | 46 | 82 | 12 | 2 | 10 | 40 | 18 | 62 | 3 | 3 | .280 | .324 | .437 | .761 |
| 40 | Jimmy Kerrigan CF | LEO | 69 | 273 | 46 | 73 | 23 | 1 | 10 | 56 | 30 | 96 | 11 | 3 | .267 | .344 | .469 | .813 |
| 40 | Junior Lake CF | TIJ | 71 | 285 | 46 | 92 | 10 | 3 | 5 | 30 | 23 | 64 | 19 | 10 | .323 | .376 | .432 | .808 |
| 40 | Maikel Serrano LF | AGS | 64 | 216 | 46 | 78 | 8 | 1 | 7 | 31 | 27 | 36 | 6 | 3 | .361 | .446 | .505 | .951 |
| 40 | Juan Yepez DH | CHI | 71 | 283 | 46 | 90 | 27 | 0 | 13 | 57 | 24 | 58 | 0 | 1 | .318 | .371 | .551 | .922 |
| 48 | Mark Contreras CF | CHI | 68 | 284 | 45 | 88 | 16 | 6 | 10 | 48 | 24 | 69 | 13 | 4 | .310 | .371 | .514 | .885 |
| 48 | Luis González RF | TAB | 71 | 274 | 45 | 78 | 19 | 1 | 6 | 34 | 35 | 59 | 5 | 2 | .285 | .384 | .427 | .811 |
| 50 | Andretty Cordero DH | MVA | 75 | 290 | 44 | 85 | 14 | 0 | 7 | 46 | 25 | 55 | 2 | 2 | .293 | .354 | .414 | .768 |
C
Carreras
444 jugadores
Mostrando 26-50 de 444