444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR ▼ | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 233 | Wilson Garcia DH | MTY | 50 | 188 | 11 | 51 | 11 | 0 | 6 | 32 | 4 | 36 | 0 | 0 | .271 | .286 | .426 | .712 |
| 233 | Ricardo Genovés C | MTY | 50 | 152 | 16 | 41 | 8 | 0 | 2 | 26 | 14 | 47 | 0 | 0 | .270 | .331 | .362 | .693 |
| 233 | José Godoy C | TAB | 47 | 151 | 15 | 38 | 4 | 0 | 2 | 19 | 13 | 21 | 0 | 0 | .252 | .315 | .318 | .633 |
| 233 | Alejandro Gonzalez DH | OAX | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 233 | Bryan Gonzalez 1B | MVA | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 233 | Roberto Gonzalez X | TIG | 29 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
| 233 | Yurisbel Gracial DH | QRO | 62 | 234 | 43 | 73 | 13 | 1 | 19 | 61 | 20 | 47 | 0 | 0 | .312 | .377 | .620 | .997 |
| 233 | Deivy Grullón C | YUC | 22 | 72 | 6 | 22 | 4 | 1 | 0 | 11 | 5 | 22 | 0 | 0 | .306 | .354 | .389 | .743 |
| 233 | Gabriel Gutierrez C | MEX | 8 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .286 | .375 | .286 | .661 |
| 233 | Gael Guzman C | DUR | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 233 | Billy Hamilton CF | JAL | 28 | 88 | 6 | 15 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 23 | 4 | 0 | .170 | .187 | .193 | .380 |
| 233 | Cesar Hernandez 2B | DUR | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 233 | Ryan Hernandez 1B | MVA | 19 | 68 | 11 | 15 | 1 | 0 | 5 | 11 | 4 | 22 | 0 | 0 | .221 | .264 | .456 | .720 |
| 233 | Ronaldo Hernández C | YUC | 12 | 32 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | .156 | .206 | .188 | .394 |
| 233 | Valentin Hernández X | LAG | 31 | 21 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | .286 | .318 | .524 | .842 |
| 233 | Brandon Herrera SS | MEX | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 233 | Jesus Higuera DH | CAM | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 233 | C.J. Hinojosa 3B | DUR | 6 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .222 | .222 | .333 | .555 |
| 233 | Gaige Howard RF | LEO | 71 | 266 | 56 | 95 | 19 | 2 | 3 | 43 | 45 | 36 | 3 | 0 | .357 | .455 | .477 | .932 |
| 233 | Oscar Jimenez C | MVA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 233 | Nick Kahle C | CAM | 22 | 48 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 19 | 0 | 0 | .104 | .193 | .125 | .318 |
| 233 | Juan Kirk C | PUE | 30 | 76 | 8 | 16 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 14 | 2 | 0 | .211 | .274 | .250 | .524 |
| 233 | Matt Kroon CF | TIG | 6 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | .100 | .182 | .200 | .382 |
| 233 | Julian Leon C | DUR | 40 | 66 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 30 | 0 | 0 | .121 | .205 | .152 | .357 |
| 233 | Sandy León C | SLW | 10 | 28 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | .143 | .273 | .143 | .416 |
AR
Atrapados Robando
444 jugadores
Mostrando 301-325 de 444