444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 277 | Christian Morales RF | SLW | 20 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .300 | .300 | .300 | .600 |
| 277 | Jorge Morales X | SLW | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 277 | Italo Motta 2B | LAR | 66 | 144 | 19 | 33 | 9 | 2 | 0 | 5 | 10 | 43 | 2 | 1 | .229 | .279 | .319 | .598 |
| 277 | Edgar Navarro P | CHI | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 277 | Gabriel Noriega SS | AGS | 67 | 207 | 24 | 47 | 10 | 0 | 4 | 18 | 6 | 47 | 2 | 2 | .227 | .248 | .333 | .581 |
| 277 | Ciro Norzagaray 3B | PUE | 35 | 53 | 7 | 19 | 1 | 0 | 2 | 10 | 5 | 18 | 3 | 0 | .358 | .400 | .491 | .891 |
| 277 | Brian O'Grady RF | LAG | 18 | 60 | 11 | 9 | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | 19 | 0 | 0 | .150 | .239 | .333 | .572 |
| 277 | Miguel Ojeda C | TIG | 37 | 89 | 11 | 17 | 6 | 0 | 0 | 9 | 6 | 19 | 1 | 0 | .191 | .242 | .258 | .500 |
| 277 | Louis Okoye LF | TIG | 9 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | .091 | .091 | .091 | .182 |
| 277 | Jose Manuel Orozco 1B | AGS | 47 | 88 | 17 | 19 | 5 | 1 | 6 | 21 | 14 | 29 | 1 | 0 | .216 | .317 | .500 | .817 |
| 277 | Miguel Palos 3B | MVA | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| 277 | Yorvin Pantoja P | VER | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 277 | Sergio Perez X | AGS | 43 | 71 | 8 | 21 | 6 | 0 | 0 | 9 | 6 | 20 | 0 | 0 | .296 | .346 | .380 | .726 |
| 277 | Francisco Peña C | CAM | 12 | 41 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | .195 | .267 | .195 | .462 |
| 277 | Carlos Pérez C | VER | 14 | 42 | 4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 | 10 | 0 | 0 | .190 | .306 | .333 | .639 |
| 277 | Rommel Quezada C | MEX | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 277 | Brayan Quintero X | PUE | 16 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | .167 | .286 | .167 | .453 |
| 277 | Raudy Read 1B | YUC | 19 | 76 | 9 | 20 | 3 | 2 | 3 | 16 | 8 | 13 | 0 | 0 | .263 | .333 | .474 | .807 |
| 277 | Omar Renteria C | MTY | 10 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .167 | .231 | .417 | .648 |
| 277 | Bladimir Restituyo LF | LAR | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
| 277 | Santiago Retamoza C | YUC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 277 | Ezequiel Rivera 2B | LEO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 277 | Edgar Robles CF | LAG | 52 | 135 | 21 | 36 | 3 | 2 | 0 | 11 | 9 | 19 | 5 | 1 | .267 | .313 | .319 | .632 |
| 277 | Ichiro Rodriguez 2B | YUC | 11 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | .077 | .200 | .154 | .354 |
| 277 | José Rodriguez 2B | LAR | 29 | 97 | 13 | 21 | 6 | 0 | 4 | 15 | 5 | 23 | 2 | 0 | .216 | .252 | .402 | .654 |
J
Juegos Jugados
444 jugadores
Mostrando 376-400 de 444