444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C ▼ | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 372 | Carlos Figueroa X | YUC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 372 | Jesus Higuera DH | CAM | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 372 | Eduardo Luna C | LAR | 6 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .429 | .500 | .429 | .929 |
| 372 | Alfredo Magana SS | YUC | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 372 | Brayan Mendoza LF | MTY | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.500 | 3.500 |
| 372 | Daniel Mercado C | PUE | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .167 | .286 | .167 | .453 |
| 372 | Louis Okoye LF | TIG | 9 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | .091 | .091 | .091 | .182 |
| 372 | Miguel Palos 3B | MVA | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| 372 | Bladimir Restituyo LF | LAR | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
| 372 | Ichiro Rodriguez 2B | YUC | 11 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | .077 | .200 | .154 | .354 |
| 372 | Daniel Sierra P | QRO | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| 372 | Trayce Thompson LF | LAR | 6 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | .154 | .154 | .231 | .385 |
| 372 | Carlos Tirado X | MVA | 15 | 20 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | .250 | .348 | .250 | .598 |
| 372 | Gustavo Vargas X | YUC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 372 | Emiliano Vega SS | AGS | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 372 | Leonel Villa CF | MEX | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 372 | Jesus Villalobos SS | MEX | 12 | 19 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | .158 | .200 | .211 | .411 |
| 393 | Garrett Alexander P | OAX | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 393 | Cristian Almanza C | CHI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 393 | Lazaro Alonso 1B | PUE | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .143 | .250 | .286 | .536 |
| 393 | Luis Amador C | TIJ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 393 | Carlos Baez X | JAL | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 393 | Xavier Batista 1B | LAR | 9 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | .125 | .192 | .125 | .317 |
| 393 | Warming Bernabel 2B | LAR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 393 | TT Bowens RF | VER | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .286 | .429 | .715 |
C
Carreras
444 jugadores
Mostrando 376-400 de 444