444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB ▼ | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 369 | Warming Bernabel 2B | LAR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 369 | TT Bowens RF | VER | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .286 | .429 | .715 |
| 369 | Colten Brewer P | YUC | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 369 | Angel Camacho X | AGS | 49 | 45 | 12 | 8 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 15 | 1 | 3 | .178 | .188 | .289 | .477 |
| 369 | Arel Campoy 2B | AGS | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 369 | Amilcar Carreon P | MVA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 369 | Raul Carrillo P | TAB | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 369 | Xorge Carrillo C | YUC | 16 | 22 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .227 | .370 | .273 | .643 |
| 369 | Gerardo Castaneda C | PUE | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| 369 | Pedro Castellano X | OAX | 18 | 24 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | .208 | .240 | .208 | .448 |
| 369 | Ali Castillo 1B | LAR | 15 | 59 | 9 | 16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 7 | 3 | 0 | .271 | .271 | .373 | .644 |
| 369 | Jesus Cordova C | JAL | 19 | 20 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | .300 | .300 | .450 | .750 |
| 369 | Eduardo Cornejo DH | AGS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 369 | Jack Cushing P | TAB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 369 | Eric De La Rosa CF | VER | 13 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | .167 | .250 | .167 | .417 |
| 369 | Miguel Delgado RF | MEX | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 369 | Wellington Diaz P | QRO | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 369 | Yoyner Fajardo LF | TAB | 5 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .125 | .125 | .313 | .438 |
| 369 | Carlos Figueroa X | YUC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 369 | Rafael Franco X | CHI | 16 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .182 | .182 | .182 | .364 |
| 369 | Sebastian Garcia X | OAX | 15 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .182 | .308 | .182 | .490 |
| 369 | Alejandro Gonzalez DH | OAX | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 369 | Bryan Gonzalez 1B | MVA | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 369 | Roberto Gonzalez X | TIG | 29 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
| 369 | Gael Guzman C | DUR | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
BB
Boletos
444 jugadores
Mostrando 376-400 de 444