444 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB ▼ | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Kyle Garlick RF | JAL | 74 | 275 | 49 | 89 | 19 | 1 | 18 | 67 | 22 | 88 | 10 | 5 | .324 | .385 | .596 | .981 |
| 50 | Reynaldo Rodriguez 1B | DUR | 73 | 275 | 38 | 87 | 17 | 3 | 5 | 56 | 22 | 46 | 8 | 6 | .316 | .375 | .455 | .830 |
| 53 | Mateo Gil SS | JAL | 73 | 274 | 48 | 85 | 20 | 5 | 4 | 41 | 19 | 64 | 15 | 2 | .310 | .356 | .464 | .820 |
| 53 | Luis González RF | TAB | 71 | 274 | 45 | 78 | 19 | 1 | 6 | 34 | 35 | 59 | 5 | 2 | .285 | .384 | .427 | .811 |
| 55 | Luis Castro 1B | PUE | 75 | 273 | 53 | 93 | 14 | 3 | 11 | 48 | 24 | 65 | 23 | 3 | .341 | .402 | .535 | .937 |
| 55 | Jimmy Kerrigan CF | LEO | 69 | 273 | 46 | 73 | 23 | 1 | 10 | 56 | 30 | 96 | 11 | 3 | .267 | .344 | .469 | .813 |
| 55 | Jared Walsh 1B | JAL | 76 | 273 | 57 | 89 | 21 | 2 | 11 | 49 | 45 | 81 | 7 | 5 | .326 | .429 | .538 | .967 |
| 58 | Alen Hanson LF | QRO | 68 | 268 | 43 | 70 | 9 | 1 | 10 | 35 | 19 | 43 | 6 | 4 | .261 | .318 | .414 | .732 |
| 58 | Elier Hernandez CF | DUR | 78 | 268 | 52 | 72 | 19 | 3 | 14 | 56 | 29 | 84 | 5 | 4 | .269 | .351 | .519 | .870 |
| 60 | Gaige Howard RF | LEO | 71 | 266 | 56 | 95 | 19 | 2 | 3 | 43 | 45 | 36 | 3 | 0 | .357 | .455 | .477 | .932 |
| 61 | Isan Díaz 2B | LAG | 76 | 265 | 49 | 78 | 15 | 5 | 10 | 41 | 52 | 48 | 1 | 5 | .294 | .415 | .502 | .917 |
| 61 | Roberto Valenzuela 3B | VER | 77 | 265 | 39 | 78 | 28 | 1 | 6 | 42 | 38 | 42 | 4 | 1 | .294 | .391 | .475 | .866 |
| 63 | Yangervis Solarte 2B | QRO | 74 | 263 | 54 | 90 | 9 | 0 | 21 | 56 | 40 | 38 | 6 | 2 | .342 | .429 | .616 | 1.045 |
| 64 | Mason Martin DH | LAG | 70 | 262 | 42 | 71 | 11 | 2 | 17 | 65 | 27 | 81 | 2 | 1 | .271 | .344 | .523 | .867 |
| 65 | Juan Mora LF | MVA | 72 | 261 | 44 | 84 | 12 | 4 | 3 | 28 | 27 | 44 | 19 | 7 | .322 | .399 | .433 | .832 |
| 66 | Henry Ramos RF | PUE | 71 | 259 | 40 | 81 | 20 | 4 | 5 | 43 | 29 | 66 | 9 | 4 | .313 | .409 | .479 | .888 |
| 67 | Johneshwy Fargas LF | JAL | 73 | 257 | 37 | 68 | 14 | 0 | 5 | 32 | 9 | 63 | 26 | 10 | .265 | .322 | .377 | .699 |
| 67 | Miles Simington LF | LAR | 76 | 257 | 34 | 57 | 11 | 2 | 3 | 20 | 19 | 48 | 19 | 4 | .222 | .291 | .315 | .606 |
| 69 | Brainer Bonaci RF | CHI | 67 | 255 | 52 | 82 | 19 | 0 | 10 | 38 | 25 | 65 | 6 | 2 | .322 | .382 | .514 | .896 |
| 69 | Daniel Montano LF | VER | 71 | 255 | 40 | 67 | 11 | 0 | 12 | 40 | 34 | 80 | 4 | 1 | .263 | .353 | .447 | .800 |
| 71 | Jacob Rhinesmith CF | CHI | 69 | 254 | 42 | 64 | 9 | 2 | 8 | 29 | 20 | 54 | 5 | 2 | .252 | .307 | .398 | .705 |
| 72 | Seth Beer 1B | TAB | 75 | 253 | 46 | 83 | 20 | 0 | 15 | 61 | 36 | 41 | 0 | 2 | .328 | .435 | .585 | 1.020 |
| 73 | Estevan Florial LF | DUR | 75 | 252 | 46 | 68 | 11 | 3 | 12 | 37 | 44 | 73 | 24 | 4 | .270 | .382 | .480 | .862 |
| 74 | Juan Carlos Gamboa SS | MEX | 72 | 247 | 48 | 87 | 12 | 2 | 8 | 66 | 27 | 52 | 7 | 4 | .352 | .414 | .514 | .928 |
| 74 | J.J. Matijevic LF | TIG | 70 | 247 | 33 | 69 | 15 | 1 | 8 | 33 | 31 | 50 | 0 | 1 | .279 | .359 | .445 | .804 |
TB
Turnos
444 jugadores
Mostrando 51-75 de 444