139 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yunior Severino RF | TAB | 39 | 154 | 27 | 58 | 21 | 0 | 4 | 37 | 12 | 38 | 0 | 1 | .377 | .432 | .591 | 1.023 |
| 2 | Dwight Smith LF | QRO | 42 | 121 | 25 | 44 | 9 | 0 | 5 | 20 | 20 | 32 | 0 | 0 | .364 | .451 | .562 | 1.013 |
| 3 | Jermaine Palacios SS | LEO | 44 | 170 | 33 | 60 | 10 | 1 | 7 | 47 | 7 | 49 | 2 | 2 | .353 | .381 | .547 | .928 |
| 4 | Maikel Serrano LF | AGS | 38 | 131 | 27 | 53 | 5 | 1 | 4 | 17 | 13 | 18 | 3 | 1 | .405 | .466 | .550 | 1.016 |
| 5 | Ramon Hernandez 1B | MVA | 41 | 135 | 28 | 51 | 4 | 2 | 8 | 36 | 22 | 32 | 3 | 1 | .378 | .488 | .615 | 1.103 |
| 6 | Rusber Estrada C | MVA | 36 | 110 | 16 | 31 | 6 | 0 | 0 | 18 | 25 | 41 | 0 | 0 | .282 | .420 | .336 | .756 |
| 7 | Jared Walsh 1B | JAL | 41 | 150 | 31 | 49 | 12 | 1 | 4 | 26 | 26 | 42 | 6 | 3 | .327 | .427 | .500 | .927 |
| 8 | Julian Ornelas LF | MEX | 45 | 183 | 44 | 63 | 16 | 0 | 10 | 36 | 18 | 53 | 17 | 4 | .344 | .398 | .596 | .994 |
| 9 | Gaige Howard RF | LEO | 44 | 161 | 37 | 60 | 14 | 2 | 1 | 29 | 30 | 21 | 1 | 0 | .373 | .479 | .503 | .982 |
| 10 | Sandber Pimentel DH | LEO | 42 | 162 | 32 | 49 | 4 | 0 | 8 | 36 | 31 | 57 | 1 | 1 | .302 | .426 | .475 | .901 |
| 11 | Gabriel Cancel 3B | LEO | 43 | 184 | 48 | 64 | 20 | 0 | 16 | 49 | 19 | 55 | 11 | 1 | .348 | .418 | .717 | 1.135 |
| 12 | Harold Ramírez RF | LAR | 45 | 191 | 30 | 69 | 9 | 0 | 3 | 27 | 7 | 32 | 10 | 0 | .361 | .395 | .455 | .850 |
| 13 | Juan Mora LF | MVA | 40 | 145 | 25 | 50 | 7 | 1 | 2 | 21 | 15 | 28 | 13 | 5 | .345 | .424 | .448 | .872 |
| 14 | Brainer Bonaci 2B | CHI | 31 | 120 | 17 | 38 | 6 | 0 | 3 | 16 | 8 | 34 | 1 | 0 | .317 | .366 | .442 | .808 |
| 15 | Kyle Garlick RF | JAL | 42 | 158 | 30 | 51 | 11 | 0 | 11 | 43 | 13 | 54 | 7 | 4 | .323 | .383 | .601 | .984 |
| 16 | Carlos Pérez C | MEX | 33 | 123 | 29 | 50 | 10 | 0 | 6 | 31 | 8 | 10 | 3 | 0 | .407 | .455 | .634 | 1.089 |
| 17 | Thairo Estrada 2B | SLW | 32 | 130 | 14 | 46 | 3 | 0 | 5 | 23 | 5 | 25 | 1 | 2 | .354 | .391 | .492 | .883 |
| 18 | Luis Castro DH | PUE | 41 | 141 | 31 | 49 | 10 | 2 | 6 | 21 | 17 | 33 | 14 | 1 | .348 | .414 | .574 | .988 |
| 19 | Juan Santana 1B | OAX | 41 | 167 | 33 | 62 | 4 | 2 | 11 | 36 | 6 | 31 | 1 | 1 | .371 | .391 | .617 | 1.008 |
| 20 | Connor Hollis 2B | CAM | 40 | 163 | 30 | 57 | 14 | 2 | 1 | 17 | 22 | 23 | 7 | 4 | .350 | .454 | .479 | .933 |
| 21 | Jorge Flores SS | OAX | 44 | 125 | 21 | 41 | 6 | 0 | 0 | 11 | 16 | 26 | 1 | 4 | .328 | .424 | .376 | .800 |
| 22 | Cristhian Adames SS | PUE | 45 | 163 | 27 | 54 | 9 | 1 | 5 | 29 | 34 | 38 | 11 | 2 | .331 | .445 | .491 | .936 |
| 23 | Andrew Stevenson CF | CAM | 39 | 159 | 31 | 51 | 8 | 1 | 11 | 30 | 17 | 48 | 9 | 3 | .321 | .397 | .591 | .988 |
| 24 | Carlos Castro 1B | TIG | 32 | 112 | 11 | 33 | 7 | 2 | 2 | 18 | 7 | 34 | 3 | 2 | .295 | .331 | .446 | .777 |
| 25 | Jimmy Kerrigan CF | LEO | 45 | 179 | 35 | 52 | 17 | 0 | 8 | 45 | 19 | 64 | 6 | 3 | .291 | .361 | .520 | .881 |
J
Juegos Jugados
139 jugadores
1
Yunior Severino
RF
39
2
Dwight Smith Jr.
LF
42
3
Jermaine Palacios
SS
44
4
Maikel Serrano
LF
38
5
Ramon Hernandez
1B
41
6
Rusber Estrada
C
36
7
Jared Walsh
1B
41
8
Julian Ornelas
LF
45
9
Gaige Howard
RF
44
10
Sandber Pimentel
DH
42
11
Gabriel Cancel
3B
43
12
Harold Ramírez
RF
45
13
Juan Mora
LF
40
14
Brainer Bonaci
2B
31
15
Kyle Garlick
RF
42
16
Carlos Pérez
C
33
17
Thairo Estrada
2B
32
18
Luis Castro
DH
41
19
Juan Santana
1B
41
20
Connor Hollis
2B
40
21
Jorge Flores
SS
44
22
Cristhian Adames
SS
45
23
Andrew Stevenson
CF
39
24
Carlos Castro
1B
32
25
Jimmy Kerrigan
CF
45
Mostrando 25 de 139