389 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Cancel 3B | LEO | 43 | 184 | 48 | 64 | 20 | 0 | 16 | 49 | 19 | 55 | 11 | 1 | .348 | .418 | .717 | 1.135 |
| 2 | Jon Singleton 1B | MEX | 44 | 162 | 47 | 48 | 12 | 1 | 16 | 44 | 40 | 28 | 2 | 1 | .296 | .431 | .679 | 1.110 |
| 3 | Julian Ornelas LF | MEX | 45 | 183 | 44 | 63 | 16 | 0 | 10 | 36 | 18 | 53 | 17 | 4 | .344 | .398 | .596 | .994 |
| 4 | Robinson Canó DH | MEX | 42 | 181 | 36 | 59 | 12 | 0 | 13 | 54 | 11 | 28 | 0 | 1 | .326 | .379 | .608 | .987 |
| 4 | Jimmy Kerrigan CF | LEO | 45 | 179 | 35 | 52 | 17 | 0 | 8 | 45 | 19 | 64 | 6 | 3 | .291 | .361 | .520 | .881 |
| 4 | Yunior Severino RF | TAB | 39 | 154 | 27 | 58 | 21 | 0 | 4 | 37 | 12 | 38 | 0 | 1 | .377 | .432 | .591 | 1.023 |
| 7 | Hernán Pérez LF | TIJ | 43 | 170 | 23 | 55 | 15 | 0 | 9 | 41 | 18 | 36 | 5 | 4 | .324 | .387 | .571 | .958 |
| 7 | José Rondon DH | AGS | 44 | 159 | 31 | 51 | 15 | 0 | 9 | 38 | 23 | 34 | 1 | 2 | .321 | .402 | .585 | .987 |
| 9 | Seth Beer 1B | TAB | 42 | 142 | 30 | 50 | 13 | 0 | 10 | 33 | 19 | 21 | 0 | 0 | .352 | .453 | .655 | 1.108 |
| 9 | Alejandro Mejia DH | DUR | 44 | 167 | 32 | 50 | 11 | 0 | 12 | 31 | 18 | 53 | 2 | 1 | .299 | .376 | .581 | .957 |
| 9 | Angel Reyes RF | AGS | 45 | 170 | 34 | 54 | 10 | 4 | 9 | 34 | 20 | 32 | 7 | 4 | .318 | .397 | .582 | .979 |
| 12 | Zoilo Almonte DH | LAR | 42 | 161 | 24 | 45 | 12 | 0 | 10 | 36 | 15 | 41 | 0 | 0 | .280 | .339 | .540 | .879 |
| 12 | Kyle Garlick RF | JAL | 42 | 158 | 30 | 51 | 11 | 0 | 11 | 43 | 13 | 54 | 7 | 4 | .323 | .383 | .601 | .984 |
| 12 | Mel Rojas LF | OAX | 42 | 155 | 36 | 47 | 13 | 1 | 8 | 35 | 25 | 47 | 2 | 0 | .303 | .405 | .555 | .960 |
| 15 | Maikel Franco 3B | MEX | 39 | 158 | 25 | 43 | 10 | 0 | 11 | 31 | 12 | 35 | 1 | 0 | .272 | .316 | .544 | .860 |
| 15 | Yurisbel Gracial RF | QRO | 42 | 162 | 32 | 53 | 8 | 1 | 12 | 41 | 14 | 32 | 0 | 0 | .327 | .388 | .611 | .999 |
| 15 | Albert Lara SS | LAG | 38 | 161 | 32 | 55 | 14 | 1 | 6 | 27 | 5 | 29 | 5 | 3 | .342 | .372 | .553 | .925 |
| 15 | Roberto Valenzuela 3B | VER | 40 | 142 | 25 | 46 | 18 | 1 | 2 | 23 | 17 | 17 | 2 | 1 | .324 | .395 | .507 | .902 |
| 19 | Luis González RF | MVA | 44 | 170 | 35 | 48 | 13 | 1 | 6 | 27 | 22 | 37 | 4 | 2 | .282 | .385 | .476 | .861 |
| 19 | Agustin Ruiz RF | TAB | 44 | 146 | 27 | 45 | 12 | 2 | 6 | 33 | 24 | 31 | 2 | 2 | .308 | .399 | .541 | .940 |
| 19 | Andrew Stevenson CF | CAM | 39 | 159 | 31 | 51 | 8 | 1 | 11 | 30 | 17 | 48 | 9 | 3 | .321 | .397 | .591 | .988 |
| 22 | Lorenzo Cedrola LF | PUE | 41 | 162 | 31 | 55 | 14 | 2 | 3 | 22 | 11 | 20 | 13 | 1 | .340 | .373 | .506 | .879 |
| 22 | Yonathan Daza CF | OAX | 43 | 187 | 30 | 58 | 14 | 1 | 4 | 25 | 14 | 32 | 0 | 0 | .310 | .359 | .460 | .819 |
| 22 | Moisés Gomez RF | PUE | 37 | 127 | 26 | 29 | 6 | 0 | 13 | 29 | 11 | 46 | 0 | 1 | .228 | .288 | .583 | .871 |
| 22 | Elier Hernandez CF | DUR | 44 | 145 | 35 | 41 | 10 | 2 | 7 | 32 | 19 | 48 | 3 | 3 | .283 | .382 | .524 | .906 |
J
Juegos Jugados
389 jugadores
1
Gabriel Cancel
3B
43
2
Jon Singleton
1B
44
3
Julian Ornelas
LF
45
4
Robinson Canó
DH
42
4
Jimmy Kerrigan
CF
45
4
Yunior Severino
RF
39
7
Hernán Pérez
LF
43
7
José Rondon
DH
44
9
Seth Beer
1B
42
9
Alejandro Mejia
DH
44
9
Angel Reyes
RF
45
12
Zoilo Almonte
DH
42
12
Kyle Garlick
RF
42
12
Mel Rojas Jr.
LF
42
15
Maikel Franco
3B
39
15
Yurisbel Gracial
RF
42
15
Albert Lara
SS
38
15
Roberto Valenzuela
3B
40
19
Luis González
RF
44
19
Agustin Ruiz
RF
44
19
Andrew Stevenson
CF
39
22
Lorenzo Cedrola
LF
41
22
Yonathan Daza
CF
43
22
Moisés Gómez
RF
37
22
Elier Hernandez
CF
44
Mostrando 25 de 389