389 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodolfo Amador 3B | MVA | 43 | 158 | 18 | 48 | 8 | 0 | 6 | 31 | 17 | 12 | 0 | 1 | .304 | .372 | .468 | .840 |
| 1 | Andretty Cordero 1B | AGS | 45 | 178 | 33 | 60 | 12 | 0 | 4 | 33 | 14 | 32 | 2 | 0 | .337 | .389 | .472 | .861 |
| 1 | Thairo Estrada 2B | SLW | 32 | 130 | 14 | 46 | 3 | 0 | 5 | 23 | 5 | 25 | 1 | 2 | .354 | .391 | .492 | .883 |
| 4 | J.D. Davis 3B | LAR | 41 | 146 | 15 | 33 | 3 | 0 | 3 | 15 | 23 | 47 | 0 | 0 | .226 | .327 | .308 | .635 |
| 4 | Sebastián Elizalde RF | VER | 43 | 175 | 20 | 53 | 10 | 0 | 4 | 24 | 9 | 8 | 4 | 1 | .303 | .340 | .429 | .769 |
| 4 | Felix Perez DH | CAM | 42 | 165 | 19 | 45 | 5 | 0 | 5 | 34 | 15 | 42 | 0 | 0 | .273 | .356 | .394 | .750 |
| 4 | Harold Ramírez RF | LAR | 45 | 191 | 30 | 69 | 9 | 0 | 3 | 27 | 7 | 32 | 10 | 0 | .361 | .395 | .455 | .850 |
| 4 | David Rodríguez 1B | PUE | 44 | 163 | 30 | 45 | 6 | 0 | 10 | 31 | 25 | 43 | 2 | 1 | .276 | .378 | .497 | .875 |
| 9 | Francisco Arcia C | LAR | 30 | 87 | 12 | 25 | 5 | 0 | 3 | 9 | 7 | 22 | 1 | 0 | .287 | .374 | .448 | .822 |
| 9 | Kelvin Gutiérrez 3B | QRO | 45 | 184 | 30 | 49 | 7 | 2 | 5 | 21 | 10 | 38 | 2 | 2 | .266 | .306 | .408 | .714 |
| 9 | José Marmolejos RF | MEX | 37 | 132 | 24 | 40 | 10 | 0 | 3 | 23 | 23 | 24 | 2 | 0 | .303 | .403 | .447 | .850 |
| 9 | Sandber Pimentel DH | LEO | 42 | 162 | 32 | 49 | 4 | 0 | 8 | 36 | 31 | 57 | 1 | 1 | .302 | .426 | .475 | .901 |
| 9 | Hernán Pérez LF | TIJ | 43 | 170 | 23 | 55 | 15 | 0 | 9 | 41 | 18 | 36 | 5 | 4 | .324 | .387 | .571 | .958 |
| 9 | Juan Santana 1B | OAX | 41 | 167 | 33 | 62 | 4 | 2 | 11 | 36 | 6 | 31 | 1 | 1 | .371 | .391 | .617 | 1.008 |
| 9 | Maikel Serrano LF | AGS | 38 | 131 | 27 | 53 | 5 | 1 | 4 | 17 | 13 | 18 | 3 | 1 | .405 | .466 | .550 | 1.016 |
| 16 | Luis De Los Santos SS | LAR | 36 | 139 | 18 | 43 | 11 | 0 | 4 | 21 | 5 | 31 | 0 | 1 | .309 | .345 | .475 | .820 |
| 16 | Yadir Drake 1B | LAG | 43 | 162 | 24 | 47 | 7 | 1 | 6 | 21 | 14 | 28 | 3 | 3 | .290 | .350 | .457 | .807 |
| 16 | José Godoy C | TAB | 30 | 100 | 11 | 29 | 2 | 0 | 2 | 18 | 9 | 12 | 0 | 0 | .290 | .355 | .370 | .725 |
| 16 | Domingo Leyba 2B | TAB | 31 | 110 | 20 | 35 | 6 | 0 | 6 | 21 | 10 | 16 | 2 | 0 | .318 | .374 | .536 | .910 |
| 16 | Victor Mendoza 1B | MTY | 41 | 158 | 20 | 43 | 8 | 0 | 7 | 29 | 12 | 24 | 1 | 0 | .272 | .322 | .456 | .778 |
| 16 | Jermaine Palacios SS | LEO | 44 | 170 | 33 | 60 | 10 | 1 | 7 | 47 | 7 | 49 | 2 | 2 | .353 | .381 | .547 | .928 |
| 16 | Juniel Querecuto 3B | OAX | 44 | 175 | 33 | 51 | 11 | 4 | 4 | 35 | 21 | 19 | 1 | 1 | .291 | .366 | .469 | .835 |
| 16 | Jacob Rhinesmith LF | MVA | 40 | 152 | 27 | 42 | 5 | 1 | 5 | 19 | 12 | 32 | 3 | 0 | .276 | .331 | .421 | .752 |
| 16 | Emmanuel Rivera 3B | LAG | 45 | 176 | 30 | 51 | 11 | 1 | 4 | 26 | 19 | 17 | 3 | 1 | .290 | .373 | .432 | .805 |
| 16 | Henry Urrutia 1B | QRO | 44 | 162 | 19 | 53 | 6 | 0 | 6 | 32 | 9 | 26 | 0 | 1 | .327 | .364 | .475 | .839 |
J
Juegos Jugados
389 jugadores
1
Rodolfo Amador
3B
43
1
Andretty Cordero
1B
45
1
Thairo Estrada
2B
32
4
J.D. Davis
3B
41
4
Sebastián Elizalde
RF
43
4
Felix Perez
DH
42
4
Harold Ramírez
RF
45
4
David Rodríguez
1B
44
9
Francisco Arcia
C
30
9
Kelvin Gutiérrez
3B
45
9
José Marmolejos
RF
37
9
Sandber Pimentel
DH
42
9
Hernán Pérez
LF
43
9
Juan Santana
1B
41
9
Maikel Serrano
LF
38
16
Luis De Los Santos
SS
36
16
Yadir Drake
1B
43
16
José Godoy
C
30
16
Domingo Leyba
2B
31
16
Victor Mendoza
1B
41
16
Jermaine Palacios
SS
44
16
Juniel Querecuto
3B
44
16
Jacob Rhinesmith
LF
40
16
Emmanuel Rivera
3B
45
16
Henry Urrutia
1B
44
Mostrando 25 de 389