139 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Colás LF | SLW | 29 | 103 | 17 | 30 | 4 | 0 | 7 | 17 | 14 | 36 | 1 | 0 | .291 | .383 | .534 | .917 |
| 2 | Fernando Villegas RF | SLW | 34 | 126 | 20 | 44 | 8 | 1 | 3 | 14 | 9 | 19 | 2 | 0 | .349 | .407 | .500 | .907 |
| 3 | Raimel Tapia LF | MTY | 35 | 118 | 19 | 31 | 6 | 0 | 0 | 11 | 8 | 26 | 2 | 4 | .263 | .321 | .314 | .635 |
| 4 | Victor Marquez SS | DUR | 41 | 121 | 21 | 35 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | 22 | 5 | 0 | .289 | .338 | .322 | .660 |
| 5 | Sandber Pimentel DH | LEO | 42 | 162 | 32 | 49 | 4 | 0 | 8 | 36 | 31 | 57 | 1 | 1 | .302 | .426 | .475 | .901 |
| 6 | Brandon Villarreal RF | SLW | 36 | 112 | 14 | 36 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 21 | 2 | 4 | .321 | .377 | .348 | .725 |
| 7 | Andretty Cordero 1B | AGS | 45 | 178 | 33 | 60 | 12 | 0 | 4 | 33 | 14 | 32 | 2 | 0 | .337 | .389 | .472 | .861 |
| 8 | Yadir Drake 1B | LAG | 43 | 162 | 24 | 47 | 7 | 1 | 6 | 21 | 14 | 28 | 3 | 3 | .290 | .350 | .457 | .807 |
| 9 | J.J. Matijevic DH | TIG | 39 | 137 | 14 | 36 | 7 | 0 | 3 | 17 | 17 | 29 | 0 | 1 | .263 | .348 | .380 | .728 |
| 10 | Cristhian Adames SS | PUE | 45 | 163 | 27 | 54 | 9 | 1 | 5 | 29 | 34 | 38 | 11 | 2 | .331 | .445 | .491 | .936 |
| 11 | Ismael Alcantara CF | MTY | 34 | 100 | 21 | 25 | 3 | 1 | 1 | 8 | 12 | 28 | 10 | 4 | .250 | .387 | .330 | .717 |
| 12 | David Rodríguez 1B | PUE | 44 | 163 | 30 | 45 | 6 | 0 | 10 | 31 | 25 | 43 | 2 | 1 | .276 | .378 | .497 | .875 |
| 13 | Webster Rivas C | DUR | 35 | 122 | 16 | 37 | 10 | 0 | 5 | 21 | 11 | 35 | 0 | 1 | .303 | .361 | .508 | .869 |
| 14 | Jose Gaitan CF | YUC | 34 | 111 | 11 | 31 | 4 | 1 | 2 | 17 | 10 | 27 | 2 | 1 | .279 | .344 | .387 | .731 |
| 15 | Cristopher Gastelum SS | TIG | 37 | 117 | 11 | 31 | 4 | 0 | 1 | 9 | 7 | 26 | 4 | 4 | .265 | .323 | .325 | .648 |
| 15 | Alfonso Rivas 1B | YUC | 37 | 130 | 26 | 33 | 5 | 1 | 2 | 10 | 22 | 36 | 1 | 0 | .254 | .399 | .354 | .753 |
| 17 | Jonathan Villar 3B | DUR | 37 | 126 | 25 | 42 | 9 | 0 | 3 | 17 | 19 | 23 | 13 | 2 | .333 | .426 | .476 | .902 |
| 18 | Domingo Leyba 2B | TAB | 31 | 110 | 20 | 35 | 6 | 0 | 6 | 21 | 10 | 16 | 2 | 0 | .318 | .374 | .536 | .910 |
| 19 | J.D. Davis 3B | LAR | 41 | 146 | 15 | 33 | 3 | 0 | 3 | 15 | 23 | 47 | 0 | 0 | .226 | .327 | .308 | .635 |
| 20 | Brainer Bonaci 2B | CHI | 31 | 120 | 17 | 38 | 6 | 0 | 3 | 16 | 8 | 34 | 1 | 0 | .317 | .366 | .442 | .808 |
| 21 | Maikel Serrano LF | AGS | 38 | 131 | 27 | 53 | 5 | 1 | 4 | 17 | 13 | 18 | 3 | 1 | .405 | .466 | .550 | 1.016 |
| 22 | Henry Urrutia 1B | QRO | 44 | 162 | 19 | 53 | 6 | 0 | 6 | 32 | 9 | 26 | 0 | 1 | .327 | .364 | .475 | .839 |
| 23 | Kelvin Gutiérrez 3B | QRO | 45 | 184 | 30 | 49 | 7 | 2 | 5 | 21 | 10 | 38 | 2 | 2 | .266 | .306 | .408 | .714 |
| 24 | Juan Santana 1B | OAX | 41 | 167 | 33 | 62 | 4 | 2 | 11 | 36 | 6 | 31 | 1 | 1 | .371 | .391 | .617 | 1.008 |
| 25 | Connor Hollis 2B | CAM | 40 | 163 | 30 | 57 | 14 | 2 | 1 | 17 | 22 | 23 | 7 | 4 | .350 | .454 | .479 | .933 |
J
Juegos Jugados
139 jugadores
1
Oscar Colás
LF
29
2
Fernando Villegas
RF
34
3
Raimel Tapia
LF
35
4
Victor Marquez
SS
41
5
Sandber Pimentel
DH
42
6
Brandon Villarreal
RF
36
7
Andretty Cordero
1B
45
8
Yadir Drake
1B
43
9
J.J. Matijevic
DH
39
10
Cristhian Adames
SS
45
11
Ismael Alcantara
CF
34
12
David Rodríguez
1B
44
13
Webster Rivas
C
35
14
Jose Gaitan
CF
34
15
Cristopher Gastelum
SS
37
15
Alfonso Rivas III
1B
37
17
Jonathan Villar
3B
37
18
Domingo Leyba
2B
31
19
J.D. Davis
3B
41
20
Brainer Bonaci
2B
31
21
Maikel Serrano
LF
38
22
Henry Urrutia
1B
44
23
Kelvin Gutiérrez
3B
45
24
Juan Santana
1B
41
25
Connor Hollis
2B
40
Mostrando 25 de 139