389 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR ▼ | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Cancel 3B | LEO | 43 | 184 | 48 | 64 | 20 | 0 | 16 | 49 | 19 | 55 | 11 | 1 | .348 | .418 | .717 | 1.135 |
| 1 | Jon Singleton 1B | MEX | 44 | 162 | 47 | 48 | 12 | 1 | 16 | 44 | 40 | 28 | 2 | 1 | .296 | .431 | .679 | 1.110 |
| 3 | Robinson Canó DH | MEX | 42 | 181 | 36 | 59 | 12 | 0 | 13 | 54 | 11 | 28 | 0 | 1 | .326 | .379 | .608 | .987 |
| 3 | Moisés Gomez RF | PUE | 37 | 127 | 26 | 29 | 6 | 0 | 13 | 29 | 11 | 46 | 0 | 1 | .228 | .288 | .583 | .871 |
| 3 | Yangervis Solarte 2B | QRO | 40 | 145 | 31 | 52 | 4 | 0 | 13 | 36 | 19 | 19 | 4 | 0 | .359 | .428 | .655 | 1.083 |
| 6 | Yurisbel Gracial RF | QRO | 42 | 162 | 32 | 53 | 8 | 1 | 12 | 41 | 14 | 32 | 0 | 0 | .327 | .388 | .611 | .999 |
| 6 | Alejandro Mejia DH | DUR | 44 | 167 | 32 | 50 | 11 | 0 | 12 | 31 | 18 | 53 | 2 | 1 | .299 | .376 | .581 | .957 |
| 8 | Maikel Franco 3B | MEX | 39 | 158 | 25 | 43 | 10 | 0 | 11 | 31 | 12 | 35 | 1 | 0 | .272 | .316 | .544 | .860 |
| 8 | Kyle Garlick RF | JAL | 42 | 158 | 30 | 51 | 11 | 0 | 11 | 43 | 13 | 54 | 7 | 4 | .323 | .383 | .601 | .984 |
| 8 | Juan Santana 1B | OAX | 41 | 167 | 33 | 62 | 4 | 2 | 11 | 36 | 6 | 31 | 1 | 1 | .371 | .391 | .617 | 1.008 |
| 8 | Andrew Stevenson CF | CAM | 39 | 159 | 31 | 51 | 8 | 1 | 11 | 30 | 17 | 48 | 9 | 3 | .321 | .397 | .591 | .988 |
| 12 | Zoilo Almonte DH | LAR | 42 | 161 | 24 | 45 | 12 | 0 | 10 | 36 | 15 | 41 | 0 | 0 | .280 | .339 | .540 | .879 |
| 12 | Seth Beer 1B | TAB | 42 | 142 | 30 | 50 | 13 | 0 | 10 | 33 | 19 | 21 | 0 | 0 | .352 | .453 | .655 | 1.108 |
| 12 | Chris Carter DH | SLW | 35 | 116 | 12 | 30 | 4 | 0 | 10 | 26 | 19 | 42 | 0 | 0 | .259 | .379 | .552 | .931 |
| 12 | Josh Lester 3B | MTY | 43 | 166 | 28 | 44 | 6 | 1 | 10 | 27 | 22 | 46 | 1 | 1 | .265 | .353 | .494 | .847 |
| 12 | Mason Martin DH | LAG | 42 | 161 | 26 | 42 | 5 | 1 | 10 | 38 | 21 | 49 | 1 | 1 | .261 | .353 | .491 | .844 |
| 12 | Julian Ornelas LF | MEX | 45 | 183 | 44 | 63 | 16 | 0 | 10 | 36 | 18 | 53 | 17 | 4 | .344 | .398 | .596 | .994 |
| 12 | Connor Panas 1B | LEO | 43 | 154 | 39 | 51 | 7 | 2 | 10 | 30 | 19 | 30 | 1 | 3 | .331 | .421 | .597 | 1.018 |
| 12 | David Rodríguez 1B | PUE | 44 | 163 | 30 | 45 | 6 | 0 | 10 | 31 | 25 | 43 | 2 | 1 | .276 | .378 | .497 | .875 |
| 20 | Franchy Cordero RF | TIJ | 30 | 115 | 20 | 33 | 3 | 1 | 9 | 19 | 11 | 42 | 0 | 0 | .287 | .359 | .565 | .924 |
| 20 | Hernán Pérez LF | TIJ | 43 | 170 | 23 | 55 | 15 | 0 | 9 | 41 | 18 | 36 | 5 | 4 | .324 | .387 | .571 | .958 |
| 20 | Angel Reyes RF | AGS | 45 | 170 | 34 | 54 | 10 | 4 | 9 | 34 | 20 | 32 | 7 | 4 | .318 | .397 | .582 | .979 |
| 20 | José Rondon DH | AGS | 44 | 159 | 31 | 51 | 15 | 0 | 9 | 38 | 23 | 34 | 1 | 2 | .321 | .402 | .585 | .987 |
| 24 | Franklin Barreto CF | MEX | 40 | 139 | 41 | 39 | 8 | 1 | 8 | 43 | 23 | 39 | 7 | 0 | .281 | .381 | .525 | .906 |
| 24 | Ramon Hernandez 1B | MVA | 41 | 135 | 28 | 51 | 4 | 2 | 8 | 36 | 22 | 32 | 3 | 1 | .378 | .488 | .615 | 1.103 |
HR
Jonrones
389 jugadores
1
Gabriel Cancel
3B
16
1
Jon Singleton
1B
16
3
Robinson Canó
DH
13
3
Moisés Gómez
RF
13
3
Yangervis Solarte
2B
13
6
Yurisbel Gracial
RF
12
6
Alejandro Mejia
DH
12
8
Maikel Franco
3B
11
8
Kyle Garlick
RF
11
8
Juan Santana
1B
11
8
Andrew Stevenson
CF
11
12
Zoilo Almonte
DH
10
12
Seth Beer
1B
10
12
Chris Carter
DH
10
12
Josh Lester
3B
10
12
Mason Martin
DH
10
12
Julian Ornelas
LF
10
12
Connor Panas
1B
10
12
David Rodríguez
1B
10
20
Franchy Cordero
RF
9
20
Hernán Pérez
LF
9
20
Angel Reyes
RF
9
20
José Rondon
DH
9
24
Franklin Barreto
CF
8
24
Ramon Hernandez
1B
8
Mostrando 25 de 389