389 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Willie Calhoun DH | JAL | 37 | 122 | 24 | 37 | 11 | 0 | 6 | 25 | 23 | 19 | 2 | 1 | .303 | .416 | .541 | .957 |
| 1 | Connor Panas 1B | LEO | 43 | 154 | 39 | 51 | 7 | 2 | 10 | 30 | 19 | 30 | 1 | 3 | .331 | .421 | .597 | 1.018 |
| 1 | Agustin Ruiz RF | TAB | 44 | 146 | 27 | 45 | 12 | 2 | 6 | 33 | 24 | 31 | 2 | 2 | .308 | .399 | .541 | .940 |
| 1 | Miles Simington CF | TIG | 42 | 156 | 24 | 41 | 9 | 2 | 3 | 15 | 13 | 25 | 14 | 3 | .263 | .327 | .404 | .731 |
| 5 | Seth Beer 1B | TAB | 42 | 142 | 30 | 50 | 13 | 0 | 10 | 33 | 19 | 21 | 0 | 0 | .352 | .453 | .655 | 1.108 |
| 5 | Yadir Drake 1B | LAG | 43 | 162 | 24 | 47 | 7 | 1 | 6 | 21 | 14 | 28 | 3 | 3 | .290 | .350 | .457 | .807 |
| 5 | Ramon Hernandez 1B | MVA | 41 | 135 | 28 | 51 | 4 | 2 | 8 | 36 | 22 | 32 | 3 | 1 | .378 | .488 | .615 | 1.103 |
| 5 | Yadiel Hernandez LF | LAR | 42 | 148 | 19 | 36 | 7 | 0 | 4 | 20 | 27 | 50 | 0 | 1 | .243 | .360 | .372 | .732 |
| 5 | José Marmolejos RF | MEX | 37 | 132 | 24 | 40 | 10 | 0 | 3 | 23 | 23 | 24 | 2 | 0 | .303 | .403 | .447 | .850 |
| 5 | Victor Mendoza 1B | MTY | 41 | 158 | 20 | 43 | 8 | 0 | 7 | 29 | 12 | 24 | 1 | 0 | .272 | .322 | .456 | .778 |
| 5 | Yamaico Navarro 1B | TAB | 28 | 90 | 13 | 29 | 7 | 0 | 2 | 14 | 9 | 16 | 1 | 1 | .322 | .376 | .467 | .843 |
| 5 | Troy Viola RF | TIG | 42 | 155 | 26 | 49 | 10 | 2 | 7 | 19 | 15 | 35 | 5 | 0 | .316 | .384 | .542 | .926 |
| 13 | Cristhian Adames SS | PUE | 45 | 163 | 27 | 54 | 9 | 1 | 5 | 29 | 34 | 38 | 11 | 2 | .331 | .445 | .491 | .936 |
| 13 | Abraham Almonte X | QRO | 26 | 63 | 7 | 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 15 | 21 | 1 | 0 | .206 | .359 | .302 | .661 |
| 13 | Zoilo Almonte DH | LAR | 42 | 161 | 24 | 45 | 12 | 0 | 10 | 36 | 15 | 41 | 0 | 0 | .280 | .339 | .540 | .879 |
| 13 | Estevan Florial LF | DUR | 39 | 130 | 14 | 31 | 6 | 1 | 2 | 14 | 21 | 43 | 14 | 2 | .238 | .349 | .346 | .695 |
| 13 | Carlos Franco 1B | VER | 32 | 104 | 12 | 30 | 4 | 1 | 2 | 14 | 13 | 37 | 0 | 0 | .288 | .368 | .404 | .772 |
| 13 | Luis González RF | MVA | 44 | 170 | 35 | 48 | 13 | 1 | 6 | 27 | 22 | 37 | 4 | 2 | .282 | .385 | .476 | .861 |
| 13 | Didi Gregorius 3B | LAG | 17 | 64 | 9 | 14 | 1 | 1 | 2 | 9 | 7 | 8 | 1 | 0 | .219 | .315 | .359 | .674 |
| 13 | Gaige Howard RF | LEO | 44 | 161 | 37 | 60 | 14 | 2 | 1 | 29 | 30 | 21 | 1 | 0 | .373 | .479 | .503 | .982 |
| 13 | Ramiro Pena 2B | MTY | 38 | 150 | 24 | 41 | 6 | 1 | 6 | 25 | 13 | 25 | 1 | 0 | .273 | .331 | .447 | .778 |
| 13 | Felix Perez DH | CAM | 42 | 165 | 19 | 45 | 5 | 0 | 5 | 34 | 15 | 42 | 0 | 0 | .273 | .356 | .394 | .750 |
| 13 | Leobaldo Piña 3B | CHI | 39 | 150 | 18 | 48 | 8 | 0 | 2 | 22 | 13 | 31 | 0 | 2 | .320 | .377 | .413 | .790 |
| 13 | Carlos Pérez C | MEX | 33 | 123 | 29 | 50 | 10 | 0 | 6 | 31 | 8 | 10 | 3 | 0 | .407 | .455 | .634 | 1.089 |
| 13 | Jacob Rhinesmith LF | MVA | 40 | 152 | 27 | 42 | 5 | 1 | 5 | 19 | 12 | 32 | 3 | 0 | .276 | .331 | .421 | .752 |
J
Juegos Jugados
389 jugadores
1
Willie Calhoun
DH
37
1
Connor Panas
1B
43
1
Agustin Ruiz
RF
44
1
Miles Simington
CF
42
5
Seth Beer
1B
42
5
Yadir Drake
1B
43
5
Ramon Hernandez
1B
41
5
Yadiel Hernandez
LF
42
5
José Marmolejos
RF
37
5
Victor Mendoza
1B
41
5
Yamaico Navarro
1B
28
5
Troy Viola
RF
42
13
Cristhian Adames
SS
45
13
Abraham Almonte
X
26
13
Zoilo Almonte
DH
42
13
Estevan Florial
LF
39
13
Carlos Franco
1B
32
13
Luis González
RF
44
13
Didi Gregorius
3B
17
13
Gaige Howard
RF
44
13
Ramiro Pena
2B
38
13
Felix Perez
DH
42
13
Leobaldo Piña
3B
39
13
Carlos Pérez
C
33
13
Jacob Rhinesmith
LF
40
Mostrando 25 de 389