139 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP ▼ | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramon Hernandez 1B | MVA | 41 | 135 | 28 | 51 | 4 | 2 | 8 | 36 | 22 | 32 | 3 | 1 | .378 | .488 | .615 | 1.103 |
| 2 | Esteban Quiroz 2B | LEO | 41 | 150 | 34 | 50 | 10 | 0 | 3 | 23 | 40 | 26 | 0 | 0 | .333 | .480 | .460 | .940 |
| 3 | Gaige Howard RF | LEO | 44 | 161 | 37 | 60 | 14 | 2 | 1 | 29 | 30 | 21 | 1 | 0 | .373 | .479 | .503 | .982 |
| 4 | Maikel Serrano LF | AGS | 38 | 131 | 27 | 53 | 5 | 1 | 4 | 17 | 13 | 18 | 3 | 1 | .405 | .466 | .550 | 1.016 |
| 5 | Carlos Pérez C | MEX | 33 | 123 | 29 | 50 | 10 | 0 | 6 | 31 | 8 | 10 | 3 | 0 | .407 | .455 | .634 | 1.089 |
| 6 | Connor Hollis 2B | CAM | 40 | 163 | 30 | 57 | 14 | 2 | 1 | 17 | 22 | 23 | 7 | 4 | .350 | .454 | .479 | .933 |
| 7 | Seth Beer 1B | TAB | 42 | 142 | 30 | 50 | 13 | 0 | 10 | 33 | 19 | 21 | 0 | 0 | .352 | .453 | .655 | 1.108 |
| 8 | Dwight Smith LF | QRO | 42 | 121 | 25 | 44 | 9 | 0 | 5 | 20 | 20 | 32 | 0 | 0 | .364 | .451 | .562 | 1.013 |
| 9 | Cristhian Adames SS | PUE | 45 | 163 | 27 | 54 | 9 | 1 | 5 | 29 | 34 | 38 | 11 | 2 | .331 | .445 | .491 | .936 |
| 10 | Yunior Severino RF | TAB | 39 | 154 | 27 | 58 | 21 | 0 | 4 | 37 | 12 | 38 | 0 | 1 | .377 | .432 | .591 | 1.023 |
| 11 | Jon Singleton 1B | MEX | 44 | 162 | 47 | 48 | 12 | 1 | 16 | 44 | 40 | 28 | 2 | 1 | .296 | .431 | .679 | 1.110 |
| 12 | Yangervis Solarte 2B | QRO | 40 | 145 | 31 | 52 | 4 | 0 | 13 | 36 | 19 | 19 | 4 | 0 | .359 | .428 | .655 | 1.083 |
| 13 | Jared Walsh 1B | JAL | 41 | 150 | 31 | 49 | 12 | 1 | 4 | 26 | 26 | 42 | 6 | 3 | .327 | .427 | .500 | .927 |
| 14 | Sandber Pimentel DH | LEO | 42 | 162 | 32 | 49 | 4 | 0 | 8 | 36 | 31 | 57 | 1 | 1 | .302 | .426 | .475 | .901 |
| 15 | Jonathan Villar 3B | DUR | 37 | 126 | 25 | 42 | 9 | 0 | 3 | 17 | 19 | 23 | 13 | 2 | .333 | .426 | .476 | .902 |
| 16 | Juan Mora LF | MVA | 40 | 145 | 25 | 50 | 7 | 1 | 2 | 21 | 15 | 28 | 13 | 5 | .345 | .424 | .448 | .872 |
| 17 | Jorge Flores SS | OAX | 44 | 125 | 21 | 41 | 6 | 0 | 0 | 11 | 16 | 26 | 1 | 4 | .328 | .424 | .376 | .800 |
| 18 | Connor Panas 1B | LEO | 43 | 154 | 39 | 51 | 7 | 2 | 10 | 30 | 19 | 30 | 1 | 3 | .331 | .421 | .597 | 1.018 |
| 19 | Rusber Estrada C | MVA | 36 | 110 | 16 | 31 | 6 | 0 | 0 | 18 | 25 | 41 | 0 | 0 | .282 | .420 | .336 | .756 |
| 20 | Gabriel Cancel 3B | LEO | 43 | 184 | 48 | 64 | 20 | 0 | 16 | 49 | 19 | 55 | 11 | 1 | .348 | .418 | .717 | 1.135 |
| 21 | Marco Hernández 3B | TAB | 39 | 149 | 28 | 53 | 10 | 1 | 6 | 24 | 14 | 24 | 3 | 4 | .356 | .418 | .557 | .975 |
| 22 | Willie Calhoun DH | JAL | 37 | 122 | 24 | 37 | 11 | 0 | 6 | 25 | 23 | 19 | 2 | 1 | .303 | .416 | .541 | .957 |
| 23 | Wilmer Flores 1B | TIJ | 38 | 126 | 14 | 41 | 8 | 0 | 5 | 16 | 16 | 14 | 0 | 0 | .325 | .415 | .508 | .923 |
| 24 | Luis Castro DH | PUE | 41 | 141 | 31 | 49 | 10 | 2 | 6 | 21 | 17 | 33 | 14 | 1 | .348 | .414 | .574 | .988 |
| 25 | Isan Díaz 2B | LAG | 42 | 145 | 24 | 40 | 6 | 3 | 6 | 22 | 32 | 28 | 0 | 2 | .276 | .413 | .483 | .896 |
OBP
Porcentaje de Alcanzar Bases
139 jugadores
1
Ramon Hernandez
1B
.488
2
Esteban Quiroz
2B
.480
3
Gaige Howard
RF
.479
4
Maikel Serrano
LF
.466
5
Carlos Pérez
C
.455
6
Connor Hollis
2B
.454
7
Seth Beer
1B
.453
8
Dwight Smith Jr.
LF
.451
9
Cristhian Adames
SS
.445
10
Yunior Severino
RF
.432
11
Jon Singleton
1B
.431
12
Yangervis Solarte
2B
.428
13
Jared Walsh
1B
.427
14
Sandber Pimentel
DH
.426
15
Jonathan Villar
3B
.426
16
Juan Mora
LF
.424
17
Jorge Flores
SS
.424
18
Connor Panas
1B
.421
19
Rusber Estrada
C
.420
20
Gabriel Cancel
3B
.418
21
Marco Hernández
3B
.418
22
Willie Calhoun
DH
.416
23
Wilmer Flores
1B
.415
24
Luis Castro
DH
.414
25
Isan Díaz
2B
.413
Mostrando 25 de 139